Overall summary

10,173,116 records and 445,215,666 attribute values in total. Constituent files:

Temporal overview

10,173,111 records do not have easily parseable dates between the years 1000 and 2050.

Language overview

Field code usage overview

In total, 255 distinct fields are used.

Legend for the table below:

Field code usage overview by subfield

In total, 1,887 distinct field+subfield combinations are used.

Legend for the table below:

subfield_code subfield_description records r_p dist_vals e_vals n vals_per_rec recs_with_mult_vals
000: NA
000$ NA 303,705 2.99% 67 n d922 45a (2)| n0 d922 45r (11259)| n0 d922 h 45a (587)| c2 d922 2 45a (6)| n0 d922 345r (1)| n0 d922 45is (7061)| c6 d922 45a (15) 303,705 1 0
001: NA
001$ NA 10,173,116 100% 10,165,564 FRBNF426526480000008 (1)|FRBNF454780770000001 (1)|FRBNF310128300000000 (1)|FRBNF395974460000009 (1)|FRBNF422100930000006 (1)|FRBNF413027490000002 (1)|FRBNF384861570000003 (1) 10,173,116 1 0
003: NA
003$ NA 7,687,996 75.57% 7,682,244 http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43777593f (1)|http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb47173902z (1)|http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38295147t (1)|http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb379563277 (1)|http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41411600d (1)|http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39976937w (1)|http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43684926q (1) 7,688,010 1 14
008: NA
008$ NA 7,687,996 75.57% 2,507,340 130304c 2012 frfre bk 7b (1)|020323m 1925 1949 fr b 001 (1)|241109s 2022 esspa b 001 (1)|220624s 1869 frfre b 001 (1)|981130s 1949 fr b 001 (1)|980811s 1992 .... ....itita b 001 (1)|941006s 1990 .... ....plpol b 001 (1) 7,687,996 1 0
009: NA
009$ NA 7,687,949 75.57% 57,421 ae f l z 1 a zz (1)|ge v acc (5)|sd z 1 m zmm c (7)|hv d 1 2cvV12b rd (49)|c x c dui (3)|sa s 1 m ab c (1)|hvt d s 1 2do x rj (5) 7,950,087 1.03 256,761
010: NA
010$a NA 2,709 0.03% 3 MONx03 (43)|MONx06 (2665)|MONx15 (1) 2,709 1 0
015: NA
015$a NA 3,162,890 31.09% 3,136,075 02261336 (1)|10501037 (1)|00019047 (1)|00964892 (1)|01053542 (1)|11201530 (1)|01673998 (1) 3,163,121 1 220
015$d NA 2,147,040 21.11% 252 20210429 (2764)|20241003 (234)|19910101 (1)|20240905 (221)|20210517 (480)|20200806 (3323)|20190101 (81383) 2,147,055 1 15
015$n NA 551,883 5.42% 166 08/2025 (2552)|09/2021 (2733)|23/2021 (3170)|06/2024 (3853)|03/2021 (5035)|13/2024 (2814)|05/2022 (4548) 551,884 1 1
015$z NA 4,228 0.04% 1 r (4228) 4,228 1 0
016: NA
016$a NA 5 0% 5 60713 (1)|54884 (1)|58243 (1)|0000-0005-B3E6-0000-G-0000-0000-Q (1)|0000-0005-C97F-0000-Z-0000-0000-6 (1) 5 1 0
017: NA
017$a NA 542,358 5.33% 540,189 36621803 (1)|494047125 (1)|852829251 (1)|938669993 (1)|ocm57469842 (1)|840927675 (1)|1241731477 (1) 542,375 1 17
017$b NA 1 0% 1 br. (1) 1 1 0
017$d NA 6,018 0.06% 101 20230103 (7)|20220407 (1)|20190816 (9)|20210216 (2)|20220214 (2)|20210520 (4)|20210326 (1) 6,018 1 0
017$e NA 21 0% 17 19950117 (1)|20061128 (2)|19950128 (1)|20050314 (1)|19950201 (1)|19910319 (1)|19950208 (1) 21 1 0
017$k NA 460,952 4.53% 2,550 SzZuIDS BS/BE B460 (2)|RCE (26)|OBE (33)|QPE (1)|MH-HY (2)|AS0 (3)|HUA (502) 460,960 1 8
017$l NA 447,678 4.4% 34 cat (216)|por (38)|chi (1506)|rus (4)|vie (4)|dut (4037)|bul (2) 447,685 1 7
017$m NA 389,894 3.83% 5,146 TETON (8)|CON (2)|VXO (3)|ONE (9)|GXR (291)|KFS (1)|ALK (14) 2,557,918 6.56 333,662
017$n NA 315,534 3.1% 65 ncr/1977 (4)|ncr/1987 (808)|local ; pn (5)|onix/3.0 (602)|rda809/.93358 (1)|ISBD(M) (9)|isbd (8) 315,538 1 4
017$o NA 542,438 5.33% 54 Bibliothèques du Havre (10)|PICA (2)|x (1)|Paris, BHVP (4)|Paris, musée Air France (1)|BDF (7)|Paris, Société de l'histoire du protestantisme français (4) 542,455 1 17
017$q NA 15 0% 4 ukscp (1)|pcc (10)|lccopycat (1)|Abes (3) 15 1 0
017$t NA 612 0.01% 9 OCLC (2)|CHVBK (1)|BNUS (2)|PRITEC (1)|ITCBT (1)|Dieppe.Renoir (2)|Les Editions du Net (34) 612 1 0
017$u NA 85 0% 85 https://bibliotheque.enpc.fr/exl-php/vues/enpc___recherche_avancee/ANC36267.html (1)|https://bibliotheque.enpc.fr/exl-php/vues/enpc___phototheque/8490.html (1)|http://www.sudoc.fr/019449887 (1)|http://bibliotheque.enpc.fr/exl-php/vues/enpc___recherche_avancee/59389.html (1)|http://catalogues.toulouse.fr/web2/tramp2.exe/do_keyword_search/log_in?setting_key=MHN&servers=mhn&query=315555103_B305 (1)|https://bibliotheque.enpc.fr/exl-php/vues/enpc___phototheque/1151.html (1)|https://galeries.limedia.fr/ark:/18128/dlfxhwsmzm3xsln4/ (1) 85 1 0
018: NA
018$Y NA 24,567 0.24% 2 2 (19544)|1 (7492) 27,036 1.1 2,469
018$Z NA 3,726 0.04% 1 # (3726) 3,726 1 0
018$a NA 32 0% 3 cc46597s/cd0e65 (1)|cc945949 (1)|cc1051590 (30) 32 1 0
018$d NA 36 0% 4 24/07/2018 (1)|13/07/2018 (30)|2016-05-12 (4)|2018-08-14 (1) 36 1 0
018$o NA 24,909 0.24% 16 RPC (1295)|OGC (6349)|PCO (2164)|AGCO (32)|OCRE (4)|Pel (2152)|Pella (2472) 27,378 1.1 2,469
018$u NA 24,917 0.24% 8,819 http://numismatics.org/pella/id/price.3840 (3)|https://rpc.ashmus.ox.ac.uk/coins/2/2264/3 (1)|http://greekcoinage.org/id/http://numismatics.org/pella/id/price.2368 (1)|http://greekcoinage.org/id/http://numismatics.org/pella/id/price.3247 (1)|http://greekcoinage.org/id/http://numismatics.org/pella/id/price.155 (1)|http://greekcoinage.org/id/http://numismatics.org/pella/id/price.2952 (1)|http://greekcoinage.org/id/orthosia_undetermined (3) 27,386 1.1 2,469
020: NA
020$ NA 1 0% 1 US (1) 1 1 0
020$U NA 3 0% 1 S (3) 3 1 0
020$a NA 3,470,081 34.11% 4,050,785 978-2-505-00577-3 (1)|2-210-62393-6 (1)|2-84205-815-1 (1)|978-1-4749-6221-6 (1)|2-215-01097-5 (1)|0-19-927633-1 (1)|9789802446438 (1) 4,114,893 1.19 471,102
020$b NA 3,587,794 35.27% 31,927 manuel numérique version enrichie adoptant (CD-ROM) (1)|De la Seine à l'Euphrate (28)|Editura Institutului naţional pentru studierea Holocaustului din România Elie Wiesel (1)|éd. reliée (2)|les Indes savantes (1)|Centro ed. dehoniano (1)|ASTED (2) 3,970,634 1.11 190,305
020$d NA 2,238,695 22.01% 26,171 155 ÖS (1)|13,50 EUR (1)|95,50 EUR (7)|1186 F (2)|50 cts (494)|10,38 EUR (5)|45.10 F HT (1) 2,293,188 1.02 49,994
020$z NA 99,444 0.98% 139,301 9781496829740 (1)|2-7268-3186-9 (1)|3319458612 (1)|9781472512260 (1)|978-88-8434-422-0 (1)|9780429878848 (1)|9781472418906 (1) 141,838 1.43 25,601
022: NA
022$Y NA 353,563 3.48% 3 1 (307372)|3 (1807)|2 (44384) 353,563 1 0
022$Z NA 8 0% 1 # (8) 8 1 0
022$a NA 415,148 4.08% 414,867 2270-1982 (1)|2823-5215 (1)|2680-0934 (1)|0759-7916 (1)|2275-4636 (1)|1296-249X (1)|2105-8091 (1) 415,148 1 0
022$c NA 399,586 3.93% 390,648 1270-8070 (1)|2258-1669 (1)|0769-9336 (1)|2119-6079 (1)|0758-9212 (1)|2800-3039 (1)|1765-8411 (1) 399,586 1 0
022$d NA 65,695 0.65% 8,390 le n ° 8.90 F (1)|abonn. 5181,20 F (1)|le n ° 70 F (simple), 100 F (double) (1)|abonn. 15 EUR (25 EUR pour Mayotte ; 45 EUR pour la France métropolitaine) (1)|abonn. 17790 F (2)|le n° 7,99 EUR (20)|le n° 0,73 EUR (2) 82,609 1.26 16,861
022$t NA 1 0% 1 20210531 (1) 1 1 0
022$y NA 139 0% 106 1275-7500 (4)|0395-2037 (1)|2417-4246 (1)|2100-0735 (1)|0992-3705 (1)|0755-8287 (2)|2418-0440 (1) 155 1.12 16
022$z NA 2,950 0.03% 3,183 1765-0275 (1)|0399-7499 (1)|1273-764X (1)|1160-7106 (1)|0245-1719 (1)|1276-9576 (1)|0071-142X (1) 3,194 1.08 165
023: NA
023$Y NA 154,007 1.51% 2 1 (12315)|2 (155539) 167,854 1.09 11,153
023$Z NA 154,007 1.51% 2 1 (167612)|0 (242) 167,854 1.09 11,153
023$a NA 153,997 1.51% 155,449 SL2204 (1)|H. 1589 & Cie (1)|29766 H.L. (1)|E. M. T. 574 (1)|L. CH. 361 (44) (1)|ECR. 95 (1)|PS&Cie5220 (1) 167,836 1.09 11,148
023$b NA 1,298 0.01% 1,390 Les éditions réunies (1)|Peters (21)|Sérénade de Molière (1)|Féraud (3)|Mimi se déguise en marquise (1)|Rouart, Lerolle & Cie (3)|Symphonie IV (1) 2,952 2.27 810
023$d NA 17 0% 8 net, 3,35 fr. (1)|115 FRF (1)|net, 5 fr. (2)|net, 2,50 fr. (5)|net, 2,75 fr. (2)|net, 3,50 fr. (1)|net, 2 fr. (4) 17 1 0
023$e NA 14,444 0.14% 11,233 Ting toung (1)|Adorami (1)|Amis bonjour (1)|Pajaro silvestre (1)|Toi et moi (3)|Pop blues (1)|Tiempos viejos (1) 21,439 1.48 6,086
024: NA
024$a NA 27,237 0.27% 27,445 M-2303-5893-4 (1)|M-007-18770-5 (1)|979-0-56024-420-4 (1)|979-0-043-08418-1 (1)|979-0-2018-0562-7 (1)|9790231059946 (1)|9790501473083 (1) 27,846 1.02 221
024$b NA 23,365 0.23% 334 partie de trombone 1 (1)|partie des instruments 1A en mi bémol (1)|Carisch-Musicom (3)|vol. 5 (1)|hautbois 1 (1)|partie de cor 1A (1)|Vol. III (1) 24,030 1.03 190
024$d NA 17,613 0.17% 2,550 19,58 EUR (2)|9,38 EUR (3)|4,20 € (1)|149,90 F (1)|33.13 F (1)|14,75 EUR (10)|12,86 EUR (2) 17,620 1 4
024$z NA 403 0% 398 9790560424750 (1)|979-2321-00710-3 (1)|979-2321-00753-0 (1)|M-2321-00042-5 (1)|9790560423449 (1)|979-2321-00297-9 (1)|M-707-034-566 (1) 403 1 0
027: NA
027$Y NA 31,899 0.31% 2 1 (31723)|2 (781) 32,504 1.02 279
027$Z NA 31,899 0.31% 2 1 (32187)|0 (317) 32,504 1.02 279
027$b NA 896 0.01% 697 PAT 66 (1)|EP 429 (1)|566245 (1)|OL 130 (1)|1177 (1)|L 622 (1)|GAG 1364 (1) 2,065 2.3 827
027$e NA 31,898 0.31% 1,146 Dexom (3)|Pygmo-disque (25)|Prep (5)|Pygmo (2)|Disco America (1)|King Jazz (3)|Pax & Labor (1) 32,503 1.02 279
027$m NA 31,889 0.31% 60,183 CPT 11326 (1)|929122270649 (1)|42660 (1)|CPT 5172 (1)|4830 BKP (1)|AP 1937 (2)|8593 (1) 65,462 2.05 29,707
027$p NA 711 0.01% 37 a (2)|7 (6)|6 (3)|F (7)|2A (2)|V (4)|I (11) 1,497 2.11 612
028: NA
028$Y NA 3 0% 2 r (2)|v (1) 3 1 0
028$a NA 874,589 8.6% 794,412 532868-8 (1)|2292566194 (1)|EGEDC58 (1)|00 83 (1)|17318 B (1)|75580788 (1)|FE961 (1) 978,889 1.12 64,015
028$b NA 29,250 0.29% 3,115 S.5009-2 (1)|disquette "Maniac mansion" (1)|S.5014-2 (1)|licence (6)|disque 28 (10)|affiche (1)|La fête des goules (1) 67,067 2.29 23,099
028$c NA 650,491 6.39% 870 Pochette 0288MU 102 (1)|pochette jaune et verte (1)|2 boites dans un coffret (1)|hors commerce (5)|condionné dans une boîteen forme de "coffre" (1)|Adobe systems incorporated (3)|1 disque (1) 652,127 1 1,485
028$d NA 223,862 2.2% 9,100 WM 313 (46)|219 (1)|20,94 EUR (1)|PG 361 (10)|SM 095 (1)|CB 261 (35)|CB 821 (554) 225,057 1.01 1,148
028$e NA 870,684 8.56% 33,815 Michel Godzom (3)|Studios du Chesnay (24)|First Priority Music-East West (2)|Georges Loggia (1)|Dance division (15)|T & T (11)|Elite (5) 920,522 1.06 34,105
028$t NA 7,766 0.08% 206 étiquette Pathé Art orange et or (10)|étiquette bleu et or (3)|étiquette verte (1)|étiquette His Master's Voice (2)|étiquette orange pale (1)|étiquette rouge et argent (1)|étiquette bordeaux et or (31) 7,794 1 28
028$u NA 1,890 0.02% 1,366 1428 (2)|1906 (1)|1438 (2)|1386 (2)|1427 (2)|1421 (1)|663 (2) 1,891 1 1
029: NA
029$a NA 1 0% 1 A10328E00085587655 (1) 1 1 0
030: NA
030$a NA 859 0.01% 1,443 DEA319701916 (1)|DE-A31-97-01560 (1)|DEA319700088 (1)|FIFIN9400263 (1)|FIFIN8500026 (1)|FIFIN8700045 (1)|DE-A31-96-00316 (2) 1,555 1.81 160
030$b NA 18 0% 14 plage 9 (1)|plage 5 (1)|plage 1 (4)|CD MP3 (1)|plage 16 (1)|plage 6 (1)|plage 2 (1) 18 1 0
032: NA
032$a NA 3,461 0.03% 1,791 0000-0003-7403-0000-W-0000-0000-F (1)|0000-0001-9F1A-0000-K-0000-0000-E (1)|0000-0001-92B3-0003-G-0000-0000-Q (2)|0000-0005-B481-0000-P-0000-0000-0 (1)|0000-0006-4E65-0000-K-0000-0000-E (1)|0000-0001-80FB-0000-M-0000-0000-8 (4)|0000-0002-75E3-0243-A-0000-0000-7 (1) 3,478 1 10
032$b NA 31 0% 20 épisode 4 (1)|version courte (5)|2ème partie (1)|épisode 3 (1)|troisième partie (3)|deuxième parie (1)|Retour vers le futur (5) 45 1.45 8
038: NA
038$2 NA 85,141 0.84% 2 ALS (87439)|Electre (3) 87,442 1.03 1,940
038$a NA 2,011,876 19.78% 1,982,885 3297180001638 (1)|9782298043662 (1)|9782332608772 (1)|9782414569861 (1)|9782866353155 (2)|9782844858573 (1)|9782354887810 (1) 2,043,628 1.02 23,279
038$b NA 19,880 0.2% 3,786 Box V (1)|livre de l'élève + cahier d'activités + CD audio (8)|Le rat des villes et le rat des champs (1)|réimpr. 2013 (305)|cassette audio indivisuelle (1)|Le bossu de Notre-Dame (1)|Cahier 3e (1) 35,990 1.81 10,197
040: NA
040$a NA 57,705 0.57% 245 li (65)|dz (270)|by (2)|ger (9)|lr (8)|.. (8)|co (52) 119,997 2.08 55,787
040$b NA 70,456 0.69% 10 ydye (1)|ddde (4018)|suhh (7202)|cshh (5072)|yucs (7257)|anhh (79)|xkhh (38) 70,529 1 73
041: NA
041$Y NA 850,920 8.36% 5 0 (209653)|3 (23597)|4 (207)|1 (600954)|2 (16515) 850,926 1 6
041$Z NA 396 0% 1 # (396) 396 1 0
041$a NA 849,481 8.35% 525 sus (22)|tel (68)|allemand (1)|chb (6)|kro (6)|mus (2)|est (543) 1,269,248 1.49 292,106
041$b NA 4,849 0.05% 89 lat (288)|enm (1)|arm (27)|chi (42)|srp (1)|cat (14)|uig (2) 4,977 1.03 110
041$c NA 594,898 5.85% 405 bua (7)|sue (1)|latin (2)|hrv (680)|got (2)|znd (4)|son (11) 607,910 1.02 10,507
041$d NA 27,040 0.27% 139 rom (7)|hsb (1)|mul (22)|chu (2)|csb (4)|map (4)|engeng (3) 42,819 1.58 11,976
041$e NA 75,149 0.74% 118 cwe (1)|aze (5)|mac (1)|cor (30)|alb (3)|hin (903)|gre (2503) 188,141 2.5 28,542
041$f NA 3,281 0.03% 67 frd (1)|sux (1)|frm (7)|tib (4)|bnt (1)|fin (131)|slv (1) 7,656 2.33 1,431
041$g NA 71 0% 21 frm (1)|lat (10)|ger (23)|dut (5)|dan (3)|eng (26)|alb (1) 117 1.65 27
041$h NA 11,327 0.11% 150 sem (1)|yid (2)|uga (1)|por (100)|tah (1)|enm (4)|sla (1) 15,181 1.34 2,428
041$i NA 8,778 0.09% 129 hsb (1)|slo (13)|pan (1)|por (53)|arc (2)|sla (3)|grc (42) 10,998 1.25 1,632
042: NA
042$Y NA 175,690 1.73% 2 1 (6)|0 (175688) 175,694 1 4
042$a NA 198,730 1.95% 38 2500 (1)|100000 (1)|d 1943 (4)|25160 (1)|833000 (1)|40000 (1)|15000 (1) 198,730 1 0
042$b NA 174,216 1.71% 4,303 44400 (6)|505000 (10)|21330 (1)|15270000 (1)|4368 (1)|253000 (1)|164800 (1) 217,572 1.25 43,084
042$c NA 354 0% 112 800000 (1)|325000 (1)|645000 (1)|250000 (3)|170000 (1)|100000 (39)|2500 (1) 366 1.03 12
042$d NA 180,771 1.78% 17,668 E0060732 (1)|W0831000 (2)|E0005258 (2)|E0033312 (1)|E0015401 (8)|E0040137 (1)|E0055628 (1) 181,524 1 407
042$e NA 180,764 1.78% 17,894 E0141400 (7)|E0015211 (3)|E0074800 (29)|E0175100 (2)|W0725900 (1)|E0201900 (8)|E0040122 (2) 181,513 1 404
042$f NA 180,663 1.78% 15,328 N0111730 (1)|N0424200 (16)|N0455800 (69)|N0495241 (4)|N0521506 (1)|N0490533 (1)|N0440853 (2) 182,277 1.01 1,263
042$g NA 179,910 1.77% 15,321 N0141000 (17)|N0493316 (2)|N0432750 (2)|S0210230 (1)|S0350700 (1)|N0475313 (4)|N0502229 (2) 180,779 1 517
042$u NA 174,676 1.72% 15 he (13375)|hn (1803)|hj (16852)|hi (1460)|hl (5390)|hg (31351)|hc (5379) 176,525 1.01 1,806
043: NA
043$a NA 121,727 1.2% 12 k (49089)|g (105953)|e (6347)|j (107)|a (101896)|h (205)|d (2266) 353,548 2.9 103,329
043$b NA 86,725 0.85% 38 az (25)|ca (77)|bh (23146)|ba (2)|cu (96)|ab (54)|bc (13) 86,834 1 109
043$c NA 79,039 0.78% 14 ac (131)|bm (3)|aa (76400)|ai (3)|bl (1)|aj (1)|al (20) 96,413 1.22 17,365
044: NA
044$3 NA 1 0% 1 18164995 (1) 1 1 0
044$Y NA 2 0% 2 - (1)|v (1) 2 1 0
044$a NA 83,655 0.82% 2,641 d1998 (1)|c19940617 (1)|c197307 (1)|d1960 (11)|z1952 (39)|z1962 (49)|f1997 (2) 186,207 2.23 61,118
044$b NA 6,463 0.06% 595 b1576 (2)|z1881 (4)|c1973 (4)|e1981 (16)|d1924 (2)|b1948 (12)|c1959 (9) 7,526 1.16 749
044$c NA 506,107 4.97% 18,025 r19840504 (2)|r19960910 (1)|r19720218 (1)|d20190821 (571)|r19960301 (1)|r19700806 (3)|d20200731 (93) 508,450 1 579
044$d NA 23,831 0.23% 283 a1950 (32)|a1772 (6)|a1911 (8)|b1619 (4)|a2015 (76)|a1981 (1215)|a1924 (8) 29,185 1.22 4,007
044$e NA 10,474 0.1% 7,006 d19721005 (1)|d19800802 (2)|d19751211 (1)|d19900105 (1)|d20010905 (1)|d19650115 (1)|d19.. (1) 10,476 1 2
044$f NA 980,717 9.64% 456 c2023 (3738)|b2035 (1)|b023 (1)|b1607 (1)|b2016 (4136)|c1942 (565)|bPCCY (4) 1,038,502 1.06 32,083
044$g NA 861,000 8.46% 23,617 a20110616 (7)|a20100901 (2)|a20090806 (11)|b19781020 (1)|a19871231 (11)|a19860423 (8)|a19920909 (2) 865,174 1 4,029
044$h NA 185 0% 91 b2003 (2)|a1991 (1)|a1947 (1)|a1965 (1)|a1722 (1)|a2001 (2)|a1573 (1) 204 1.1 10
044$i NA 8,942 0.09% 140 a1891 (30)|a1888 (32)| (1)|c2012 (1)|a1986 (22)|a2011 (483)|a201 (1) 8,975 1 33
045: NA
045$a NA 342 0% 4 c (4)|a (303)|x (36)|b (1) 344 1.01 2
045$b NA 293 0% 2 a (7)|b (288) 295 1.01 2
045$c NA 288 0% 3 b (15)|x (56)|a (219) 290 1.01 2
045$d NA 84 0% 27 30' x 40' (1)|10' x 15' (8)|40' x 1° (2)|15' x15' (1)|15' x 20' (6)|7'30" x 7'30" (1)|12' x 20' (1) 84 1 0
045$e NA 278 0% 10 ba (115)|da (16)|ed (1)|eb (2)|bp (16)|xa (1)|aa (260) 524 1.88 226
045$f NA 1 0% 1 Les feuilles sont désignées initialement par le nom de la ville la plus importante (dans le découpage au 1:50 000) suivi de Ouest ou Est puis par un titre spécifique pour chaque feuille (1) 1 1 0
047: NA
047$a NA 15,247 0.15% 33 b (12847)|s (9)|5 (98)|m (101)|z (2189)|p (19)|h (1083) 28,906 1.9 13,082
047$b NA 4 0% 4 (1)|jp (1)|b (1)|a (1) 4 1 0
048: NA
048$Y NA 343,328 3.37% 2 1 (127149)|0 (397190) 524,339 1.53 54,680
048$a NA 383,986 3.77% 948 pb01 (314)|ed01 (160)|ba04 (160)|sd10 (2)|kz05 (1)|vz04 (1702)|cc02 (7) 737,747 1.92 149,475
048$b NA 54,802 0.54% 412 vh03 (8)|vm03 (8)|wy01 (13)|vl14 (1)|bd03 (3)|pu01 (1)|ba01 (180) 84,865 1.55 12,525
050: NA
050$Y NA 2,850 0.03% 1 1 (2850) 2,850 1 0
050$a NA 601,562 5.91% 69 h06 (415)|s02 (6037)|i02 (718)|g12 (452)|s18 (854)|h02 (56925)|a05 (832) 679,949 1.13 65,768
050$c NA 105,224 1.03% 33 VHS (45138)|8 mm (11)|U-matic (4658)|DV (169)|16 mm (44)|8 cm (813)|Vidéo CD (189) 105,552 1 322
050$n NA 63,324 0.62% 443 0079 (6)|024 (636)|202 (1)|012 (1282)|0134 (1)|0057 (3)|0189 (1) 135,922 2.15 60,624
051: NA
051$Y NA 41 0% 1 . (41) 41 1 0
051$Z NA 41 0% 1 . (41) 41 1 0
051$a NA 7,654,169 75.24% 25 ntm (226664)|crd (2848)|snd (3323)|zzz (32)|crn (3)|crt (458)|ntv (187) 8,845,695 1.16 1,162,962
051$b NA 7,654,171 75.24% 10 c (278471)|g (16033)|x (15)|n (6489211)|z (5)|e (1235)|s (652069) 7,773,491 1.02 108,834
051$k NA 1 0% 1 Amiga (1) 1 1 0
052: NA
052$a NA 901 0.01% 7 nga (1)|nda (68)|ceb (788)|cae (3)|cea (37)|ndc (3)|cde (1) 901 1 0
072: NA
072$a NA 269,428 2.65% 1,167 cxvb (1)|cxbebq (71)|cvajaf (26)|cxakam (286)|cxapa (15)|bbhe (6)|cxca (409) 341,056 1.27 44,020
072$b NA 66,804 0.66% 432 1020000 (1)|0890 (1)|2090000 (9)|2436 (1)|0410077 (464)|0410150 (7)|1910000 (5) 89,891 1.35 14,053
078: NA
078$Y NA 1,236 0.01% 2 1 (1252)|0 (5) 1,257 1.02 21
078$Z NA 12 0% 1 1 (13) 13 1.08 1
078$a NA 1,302 0.01% 207 01oba (1)|01wfg (1)|01bsn b (2)| tgu (2)|01wclf (4)|01svl (40)|01wbh (1) 1,903 1.46 259
078$b NA 331 0% 70 02svl (5)| cmi (2)|01wsac (1)|01sdb (2)|01vms (18)|05vbr (3)|01cun (4) 494 1.49 73
078$c NA 5 0% 19 01btb (2)|01wfl (3)|01ema (1)|01sva (1)|01wcl b (1)|01pun (1)|01wclf (2) 37 7.4 5
082: NA
082$n NA 10,637 0.1% 5,706 p. 296-377 (1)|C, p. 461 (1)|P. 1-16 ; ill. (1)|p. 1-50 (1)|p. [117]-132 (1)|p. 23-42 (1)|p. 211-308 (1) 10,640 1 3
082$v NA 2,177,704 21.41% 251 127 (10)|t. I, n° 11 (1)|1 (3)|048 (1119)|050 (980)|062 (466)|135 (5) 2,177,705 1 1
093: NA
093$a NA 144,003 1.42% 1,032 79 (669)|226 (105)|89 (607)|738 (2)|109 (402)|432 (13)|549 (5) 416,016 2.89 97,790
093$c NA 142,566 1.4% 143,240 IFN-11306194 (1)|IFN-11313223 (1)|IFN-8513138 (2)|IFN-11285997 (1)|IFN-11281811 (1)|IFN-11297019 (1)|IFN-8573186 (2) 401,361 2.82 97,083
093$d NA 1 0% 2 épliant vue d'ensemble (1)|épliant vue d ensemble (1) 2 2 1
093$m NA 51,849 0.51% 140,153 455. Place du Dôme (1)|Fasc. 1, f. 12. La vallée de Saint-Savin (Hautes-Pyrénées) (1)| Une naïade (1)|F. 59. Near Petaca. Rio Arriba Co. (1)|F. 102. [sans légende] (4)|erreur de numérotation (11)|Pl. 40. Colomna, ville de la Russie (1) 229,360 4.42 8,483
093$n NA 136,990 1.35% 2,328 Avenue de l'Opéra. Chantier de la Butte du Moulin et de la rue Saint-Roch. [cote : PH396P] (1)|4ème de couverture dépliée (1)|dépliant 2 vue 4 (1)|12 (4)|XVII. Pour quoy [fut fait ceste emprise] (1)|vue côté gauche (1)|GE DD-3488(L22) (1) 246,961 1.8 93,096
100: NA
100$1 NA 3,798,576 37.34% 949,532 ISNI000000006640413X (2)|ISNI0000000423410301 (12)|ISNI0000000108962106 (1)|ISNI000000007360157X (3)|ISNI0000000369052573 (3)|ISNI0000000043983052 (3)|ISNI0000000108618014 (2) 3,802,277 1 3,552
100$2 NA 1 0% 1 AU0620002000 (1) 1 1 0
100$3 NA 4,412,507 43.37% 1,319,280 10463634 (2)|12057457 (1)|17072092 (11)|16984644 (2)|17244827 (2)|12080522 (1)|16584714 (1) 4,413,713 1 1,080
100$4 NA 4,412,850 43.38% 214 0101 (3)|00704 (3)|0370 (184)|0533 (1)|0360 (12237)|4150 (6)|0280 (10) 4,451,725 1.01 37,773
100$7 NA 39 0% 38 1913-? (1)|1879-1896 (1)|1679-1681 (1)|années 1876-1880 (1)|1768-1769? (1)|années 1874-1880 (2)|0360 (1) 39 1 0
100$Y NA 263 0% 7 4 (27)|` (2)|m (2)|1 (11)|v (3)|# (217)|5 (1) 263 1 0
100$Z NA 694 0.01% 4 4 (39)|5 (503)|# (135)|$ (17) 694 1 0
100$a NA 4,412,668 43.38% 490,701 Mingo Alvarez (2)|Udet (1)|Hoÿm de Marien (3)|Virmont (3)|Tecoult (1)|Rebibo (2)|Ḥabbās (1) 4,413,924 1 1,130
100$d NA 3,291,845 32.36% 40,233 1749-1827 (54)|0064?-0140? (3)|1824-1873 (3)|29/06/1984 (1)|1861-1926 (50)|1935-2... (1)|1685?-1759 (2) 3,292,738 1 807
100$e NA 110,789 1.09% 7,746 chef du bureau de statistique du département de La Seine (1)|Software engineer (4)|spécialiste du tennis (1)|spécialiste d'architecture contemporaine (1)|soeur de la Communauté de Grandchamp (1)|professeur à l'ESSEC (1)|auteure (1) 111,135 1 336
100$h NA 6,079 0.06% 81 .... 04 D.... (1)|+ (1)|* (1)|XXII (36)|...G.D.R. (1)|XVI-64 (6)|shosei (1) 6,079 1 0
100$i NA 3 0% 1 d (3) 3 1 0
100$l NA 2 0% 1 afoss (2) 2 1 0
100$m NA 4,229,505 41.58% 214,705 Evguenia (5)|Relwendé Kisito (1)|Tian-Ling (1)|Heimo (32)|Beltram (5)|Frydrichas (1)|Grant T. (3) 4,230,637 1 1,017
