Overall summary

258,699 records and 20,718,571 attribute values in total. Constituent files:

Temporal overview

258,699 records do not have easily parseable dates between the years 1000 and 2050.

Language overview

Field code usage overview

In total, 35 distinct fields are used.

Legend for the table below:

Field code usage overview by subfield

In total, 212 distinct field+subfield combinations are used.

Legend for the table below:

subfield_code subfield_description records r_p dist_vals e_vals n vals_per_rec recs_with_mult_vals
: NA
$0 NA 2 0% 2 ex:hasRelatedEntity (1)|ex:hasCollaborator (2) 3 1.5 1
$3 NA 1 0% 2 cnp01429058 (1)|cnp01095293 (1) 2 2 1
$a NA 1 0% 1 Benedyktyni, Łysa Góra (1) 1 1 0
$r NA 2 0% 3 Goślicki, Wawrzyniec Grzymała (1)|Konarski, Adam (1)|Szczecin (woj. zachodniopomorskie) (1) 3 1.5 1
$s NA 1 0% 2 http://data.cerl.org/thesaurus/cnp01095293 (1)|http://data.cerl.org/thesaurus/cnp01429058 (1) 2 2 1
001: NA
001$ NA 258,699 100% 258,699 cnc00026078 (1)|cnp01114080 (1)|cni00010735 (1)|cnp00035778 (1)|cnp00023894 (1)|cni00020635 (1)|cnl00051188 (1) 258,699 1 0
035: NA
035$z NA 39,400 15.23% 86,608 cnl00001911 (1)|cnp00444173 (1)|cnp00997572 (1)|cnp00012840 (1)|cnp00037538 (1)|cnp01136606 (1)|cnp00064164 (1) 96,210 2.44 22,629
100: NA
100$a NA 258,699 100% 908 20130902xmuly50 ba (2)|20150529xmuly50 ba (1)|20121027xmuly50 ba (1)|20260210xmuly50 ba (2)|20260116xmuly50 ba (6)|20150923xmuly50 ba (2)|20090418xmuly50 ba (1) 258,699 1 0
110: NA
110$a NA 258,269 99.83% 6 0 (1)|3 (340)|9 (12,321)|0 (238,592)|1 (5,768)|2 (1,247) 258,269 1 0
120: NA
120$a NA 45,418 17.56% 4 u (617)|a (2,299)|x (57)|b (42,445) 45,418 1 0
123: NA
123$d NA 18,020 6.97% 11,791 e0143223 (1)|e0112058 (8)|e0115859 (4)|e0125352 (1)|e0063448 (1)|w0000742 (1)|e0140820 (1) 18,020 1 0
123$e NA 18,020 6.97% 11,791 e0115726 (1)|e0105732 (1)|e0140406 (1)|e0084408 (2)|e0135656 (1)|e0102308 (1)|e0063334 (1) 18,020 1 0
123$f NA 18,020 6.97% 10,382 n0481306 (2)|n0571959 (1)|n0490202 (2)|n0495921 (2)|n0474930 (1)|n0380832 (1)|n0520226 (1) 18,020 1 0
123$g NA 18,020 6.97% 10,382 n0512146 (1)|n0512520 (1)|n0510910 (1)|n0515728 (1)|n0502124 (1)|n0493800 (1)|n0503041 (1) 18,020 1 0
200: NA
200$5 NA 93,186 36.02% 71 NeNKHB (9,385)|nukatcNL (1)|plwro (471)|MABFN (4)|GyGoGB (1)|OWNINC (2)|ES-BaUB (11) 222,083 2.38 53,814
200$Z NA 93,342 36.08% 2 n (48)|1 (164,124) 164,172 1.76 37,815
200$a NA 93,342 36.08% 48,825 Scrape (1)|Gaetani (2)|H. S. (6)|Kyfert (1)|Coghlan (7)|Panchovius (1)|Givrius (1) 164,172 1.76 37,815
200$b NA 85,506 33.05% 18,204 Thomas Orlebar (1)|Malachi (10)|Franciscus Isacus (1)|Dionisio (3)|Johannes aus Cottbus (1)|Johannes Valentin (2)|Gilb. (1) 149,575 1.75 35,294
200$c NA 93,186 36.02% 12 CZ (3)|RU (1,210)|XX (248)|ES (314)|DE (81,373)|IT (2,182)|GB (283) 222,083 2.38 53,814
200$e NA 9,245 3.57% 160

Een (22)|dell (2)|duc de (1)|אבן (1)|Theodorus/van (1)|Earl of (1)|von Bayern (1)

14,557 1.57 3,501
200$r NA 24,694 9.55% 13,985 Jacques-Antoine (2)|D.D., Pastor of the first Church in Boston (1)|Giovanni Vincenzo Antonio Ganganelli (1)|of Wapping (3)|tenant in Auchintoul (1)|1. (1)|Comte de (14) 34,569 1.4 6,157
210: NA
210$5 NA 88,557 34.23% 38 RuNLR (1,983)|CiZaNSK (794)|GyGoGBVcNL (2)|NLS-SBTI (8,200)|FrPBN (6,086)|SwSKB (65)|StGlU-inc (4) 91,305 1.03 1,760
210$Z NA 90,473 34.97% 2 n (78)|1 (92,129) 92,207 1.02 1,328
210$a NA 90,473 34.97% 35,751 Egmont (15)|Funkenberg (2)|Assigns of Richard Day (1)|Joíre (1)|Proctor (1)|Günther und Hänel (1)|Бибер (2) 92,207 1.02 1,328
210$b NA 78,859 30.48% 13,030 Christian Daniel (1)|Veuve d'Étienne-Vincent (2)|Jules François (1)|Jeremias Conrad (1)|broederschap van O.L. Vrouw van zeven weeën (1)|Hieronymus Philipp (1)|Nicolò Angelo (3) 80,211 1.02 1,013
210$c NA 88,557 34.23% 13 PL (3,755)|XX (1,251)|BE (1,522)|DE (41,888)|ES (5,159)|HR (794)|UK (8,200) 91,305 1.03 1,760
210$e NA 3,258 1.26% 131 de Paiva (1)|di (31)|Libreria della (4)|von der (12)|A (2)|met een (1)|De la (1) 3,328 1.02 61
210$r NA 17,025 6.58% 4,586 1725-1805 (1)|-1761 (1)|actiu 1567-1577 (1)|Leeuwarden or Franeker (1)|1774-1849 (1)|Thierhaupten, Allemagne (1)|von Mecheln (1) 20,885 1.23 3,796
212: NA
212$5 NA 36,857 14.25% 44 SzBaU (162)|GYHF (1)|PlWaBN (71)|IT-RM0313 (62)|MarCus (628)|GyWbHAB (L) (10)|GScrO (1,104) 37,842 1.03 767
212$Z NA 37,744 14.59% 2 1 (38,043)|n (1,117) 39,160 1.04 1,096
212$a NA 37,741 14.59% 28,290 Conseil supérieur de Rouen (1)|Imprimerie de l'Anti-Marat (1)|Williamstown MA (1)|Bibliothek des erzbischöflichen Priesterseminars (1)|E. Dalley (1)|Llanthony abbey (1)|Anstalt für Arme Kranke (1) 39,156 1.04 1,095
212$b NA 7,202 2.78% 4,236 Corps municipal (1)|District des Enfants-trouvés (1)|Diocese (35)|Hofmarschallamt (1)|Commission supérieure pour l'examen du projet de mer intérieure dans le sud de l'Algérie et de la Tunisie (1)|Paymaster General (1)|Gidle (2) 7,929 1.1 708
212$c NA 36,857 14.25% 13 NL (137)|XX (8,941)|CH (162)|GB (325)|PL (937)|HR (1)|ES (542) 37,842 1.03 767
212$e NA 98 0.04% 26 Al- (2)|Det (1)|de (1)|L' (12)|al- (1)|El (1)|Die (4) 100 1.02 2
212$r NA 20,701 8% 8,975 Ingrande, Maine-et-Loire (1)|Biblioteca y Archivo Histórico Municipal de San Isidro “Dr. Horacio Beccar Varela" (1)|1547-1553 (1)|S. Crux, OSF (1)|Valfleury, Loire (1)|Joigny (2)|Philadelphia (5) 22,756 1.1 1,899
215: NA
215$5 NA 21,681 8.38% 25 PPD (3)|NL-HaKB (92)|NeHKB (1)|HUBpOSK (541)|STCV (22)|RuNLR (20)|NLS-SSP (195) 23,834 1.1 1,775
215$Z NA 36,709 14.19% 2 n (1,255)|1 (36,765) 38,020 1.04 1,015
215$a NA 36,706 14.19% 36,757 Tunja (1)|Löwen (1)|Neuhaus am Rennweg (1)|Niedźwiadka (1)|Bourdeaux (1)|Guitres (1)|Fünfkirchen (1) 38,017 1.04 1,016
215$b NA 2 0% 2 Damville (1)|Gorzanów (1) 2 1 0
215$c NA 21,681 8.38% 15 PL (6)|DE (19,891)|AT (2,133)|IT (416)|BE (22)|UK (195)|SE (85) 23,834 1.1 1,775
215$e NA 1 0% 1 cNL (1) 1 1 0
215$r NA 2,347 0.91% 1,557 Jork (1)|Frankreich (2)|Vogtland (1)|Plan (1)|Witzenhausen (1)|Erfurt (4)|Pfinztal (1) 2,348 1 1
290: NA
290$a NA 161,473 62.42% 174,257 Catalogo dei manoscritti / Biblioteca comunale [di] Treviso; a cura di Emilio Lippi, 1995- (1)|NBG=Pibrac, Gui du Faur, seigneur de, 1529-1584.5.27 (1)|NUC=Griffin, George, later Stonestreet (1)|GK55=Crinkum, Charles, pseud. (1)|De Herba panacea, quam alii tabacum, alii petum aut nicotianam vocant, brevis commentariolus... ab Aegidio Everarto,..., 1587 (1)|National Library of Scotland information=John Grieve, of Pinnacle (1)|AC2=Johnson, Paul. Adm pens. (age 17) at Caius, Mar. 11, 1776. Died July 30, 1835 (1) 492,635 3.05 94,315
291: NA
291$8 NA 7 0% 1 ger (11) 11 1.57 4
291$Z NA 100,269 38.76% 2 n (111)|1 (271,768) 271,879 2.71 39,165
291$a NA 100,268 38.76% 224,626 T082663: his ... The Scotch parents, 1773 tp=John Ramble (1)|Dissertatio juridica inauguralis, de privilegiis m... / By Henricus Tatum..., 1700 (1)|S115239: Ta tōn Mousōn eisodia, 1618 [includes reprints from "De potestate principis" by David Lindsay and "A speech, delivered to the Kings most excellent Majestie" by Sir John Hay] (1)|Aristoteles: De physico auditu. 1506. (1)|История о князе Якове Федоровиче Долгорукове. / Сочин. Е.... Т..р.....м, 1807-1808 (3)|Dissertatio medica inauguralis de secundinis human... / By F.J.M. d' Aumerie..., 1772 (1)|Woverius, Joannes: Vita Beati Simonis Valentini Sacerdotis. - 1614 (2) 271,878 2.71 39,165
291$n NA 7 0% 2 kein Exemplar ermittelt (9)|Hauptwerk (2) 11 1.57 4
291$s NA 44,866 17.34% 72,932 STCN(ppn152643265) (1)|BSBVD16(VD16 S 8610) (2)|BSBVD16(VD16 R 3350) (3)|STCN(ppn318042517) (1)|STCN(ppn163486115) (1)|BSBVD16(VD16 ZV 21690) (1)|STCN(ppn149180101) (1) 99,199 2.21 22,271
292: NA
292$8 NA 1 0% 1 eng (1) 1 1 0
292$Z NA 279 0.11% 2 1 (278)|n (1) 279 1 0
292$a NA 279 0.11% 240 Le guidon en francoys ... par maistre Simphorien Champier. A Lyon : par Iehan de Vingle : ches maistre Estienne Gueygnard, 16 dec. 1503 (1)|Opus regale... Saluzzo : per Jacobum de Circhis. 1507. (1)|Albert le Grand, saint, auteur prétendu. Mariale. Strasbourg : Jean Mentelin, pas après 1473 (1)|Oraisons funebres et tombeaux, composez par Messire Claude de Morenne euesque de Seez. Paris, 1605 (1)|Duns Scot, John. Quaestiones in quattuor libros Sententiarum. Venise : Johann von Koln et Johann Manthen, 1476?- 1478 (1)|La Vie de la Mère Térèse de Jésus ... composée par le R. P. François de Ribera ... A Paris : chez Jean Jost, 1645 (1)|Brevis & admiranda descriptio regni Guianae ... per... Gualtherum Ralegh. Noribergae : Impensis Levini Hulsii, 1599 (1) 279 1 0
292$h NA 279 0.11% 3 Free Library of Philadelphia (3)|Mortimer Rare Book Room, Smith College Library, Northampton, Mass. USA (1)|Bibliothèque Municipale de Lyon (275) 279 1 0
292$l NA 278 0.11% 228 SJ Inc b 002 T. 01 (3)|SJ HO 285/32 (1)|Chomarat A 7339 (1)|Chomarat A 9428 (1)|31243 (1)|CW-56 (1)|SJ Inc a 009 T. 01 (1) 278 1 0
292$n NA 2 0% 2 See MEI record https://data.cerl.org/mei/02149201 (1)|Title-page inscription "Coll. Nobil. Neap." (1) 2 1 0
300: NA
300$8 NA 122,637 47.41% 15 und (2,481)|eng4aGB (1)|spa (490)|lat (4)|ita (7,346)|eng (20,610)|cat (596) 201,538 1.64 40,824
300$9 NA 326 0.13% 158 (DE-588)4058900-6 (1)|(DE-588)4394505-3 (1)|(DE-588)4708761-4 (2)|(DE-588)4180579-3 (1)|(DE-588)4034402-2 (1)|1810-1945 (1)|(DE-588)4032089-3 (1) 347 1.06 17
300$Z NA 124,883 48.27% 2 1 (203,859)|n (97) 203,956 1.63 40,964
300$a NA 124,879 48.27% 135,163 Sold copies of a map of Berwickshire. “Herald & Chronicle 9 December 1797”. (1)|Aus Ath in Hennegau (Hainaut, Frankreich/Belgien); Mathematiker (1)|Editeur à Leipzig (1)|Not found in: LC/NAF; BNF/A; BNE/A BC/A, 1 juny 2012 (1)|Peintre d'histoire. - Membre de l'Académie des beaux-arts (1825). - Directeur de l'Académie de France à Rome (1)|Gemeinde im Pfaffenwinkel, Kreis Weilheim-Schongau, Oberbayern (1)|vanaf 1677, echtgenoot van: Catharine de Romanet (1652-1732) (1) 203,931 1.63 40,957
300$s NA 446 0.17% 255 Ital. Drucker (2)|CERL Thesaurus (Stand: 10.04.2019) (1)|Ital. Buchdrucker (1)|Franz. Drucker (1)|Dict. nat. biogr. (1)|BN-Opale (3)|Österr. biogr. Lex. (1) 472 1.06 22
340: NA
340$8 NA 154,117 59.57% 16 swe (1)|pol (5,428)|ger (65,982)|fre (46,174)|cze (2)|1577-1649 (1)|rus (1,493) 216,164 1.4 37,999
340$Y NA 154,160 59.59% 2 n (139,011)|1 (77,198) 216,209 1.4 38,001
340$Z NA 154,160 59.59% 2 1 (216,197)|n (12) 216,209 1.4 38,001
340$a NA 154,146 59.59% 96,143 1564-1651 (1)|148.?-1540? (1)|d. 1023 (1)|1715 Erscheinungsjahr (1)|1527-1586 (2)|1169-1636 (1)|1645 - 1658 (1) 216,190 1.4 37,998
340$x NA 139,460 53.91% 36,829 a1500a1593 (14)|a1697a1736 (7)|a1477a1527 (6)|a1812a1894 (2)|a1769a1804 (8)|a1578a1628 (4)|a1579a1592 (1) 186,066 1.33 30,623
350: NA
350$0 NA 123,728 47.83% 12 tono (928)|actv (2,972)|rden (2)|lang (24,013)|dart (23)|prof (24,629)|acad (1,685) 293,305 2.37 72,907
350$2 NA 40,498 15.65% 10 ddc22/ger (4)|iso3166 (1)|gndr (1)|gnd (85,025)|Renouard (1)|sswd (23,676)|cerl (2) 108,716 2.68 28,770
350$8 NA 123,750 47.84% 13 cze (334)|ger (147,053)|eng (49,630)|cat (7,741)|lat (912)|spa (2,674)|neg (1) 293,336 2.37 72,908
350$Z NA 123,755 47.84% 2 1 (293,341)|n (1) 293,342 2.37 72,908
350$a NA 123,753 47.84% 21,348 Włoski prawnik urodzony w Piombino, profesor prawa w Pizie, zmarł w Padwie; bardzo często mylony z innym włoskim prawnikiem o tym samym imieniu i nazwisku urodzonym w Perugii, zmarłym w 1459 r. (1)|Unknown (11)|Rabbiner in Emden (1)|paskwil (handgeschreven); smaadschriftq (1)|Bischof von Gloucester, Hrsg. der Werke von Alexander Pope (2)|périodique d’art, Londres (1)|Engl. Buchhändler, Drucker und Verleger, Biograph Sir Francis Drakes; benutzte in seiner verlegerischen Tätigkeit seinen wirkl. Namen, für seine Romanveröffentlichungen verschiedene Pseudonyme (2) 293,339 2.37 72,908
350$s NA 38 0.01% 15 in Street Directory Glas Dir (1)|Pigot 1837 (1)|Pigot (12)|Gray's (1)|Gray 1836-37, street index (1)|Od Stadtbibliothek do Książnicy Pomorskiej 1905-2005. - Szczecin, 2005. (1)|Williamson (1) 42 1.11 3
350$u NA 40,492 15.65% 1,179 http://d-nb.info/gnd/4128774-5 (15)|http://d-nb.info/gnd/4169959-2 (2)|http://d-nb.info/gnd/4398805-2 (1)|http://d-nb.info/gnd/4039575-3 (94)|http://d-nb.info/gnd/4246501-1 (4)|http://d-nb.info/gnd/4345122-6 (1)|http://d-nb.info/gnd/4043375-4 (205) 108,703 2.68 28,768
350$z NA 29,129 11.26% 13,956 1756-1762 (3)|1690-1759 (1)|1676-1685 (6)|1542-1805 (1)|1824-1865 (2)|1540-1554 (1)|1569-1585 (4) 43,921 1.51 9,934
356: NA
356$0 NA 111,059 42.93% 40 heon (1)|geondut (1)|geo0n (1)|ctry (84,630)|geon48ita (3)|dioc (1,223)|geon48fre (9) 205,740 1.85 67,768
356$2 NA 65,548 25.34% 58 NUTS3 (2)|ISO3166 (2)|iso3166truchtersheim (1)|1366 (2)|iso3166-3 (676)|3166 (25)|nuts15 (1) 72,738 1.11 6,201
356$8 NA 111,076 42.94% 91 srp (14)|und4aSE (1)|gervon 1811-1966 selbständiger Regierungsbezirk,danach mit Amsterdam vereinigt (1)|bel (1)|esp (1)|eng§aIE (1)|aNiederlande (1) 205,852 1.85 67,812
356$9 NA 4 0% 2 ger (1)|geon (3) 4 1 0
356$Z NA 111,196 42.98% 2 1 (205,693)|n (400) 206,093 1.85 67,859
356$a NA 111,099 42.95% 13,217 Cazis (1)|Adresse: 1 rue Jacques-Léonard, 35000 Rennes (1)|Adresse: Naples, Italie (1)|Adresse: 119 Broad street, PO box 818, Charleston, SC 29402 (1)|Montbard (Côte-d'Or (2)|Scali di Porta Murata, Livourne (Italie) (1)|MA (11) 205,924 1.85 67,822
356$s NA 7 0% 6 geonames (1)|iso3166 (1)|https://www.prussia39.ru/sight/index.php?sid=1338 (1)|ISO 3166 (1)|Wikipedia (2)|gov.genealogy.net (3) 9 1.29 1
356$u NA 86 0.03% 50 http://d-nb.info/gnd/4020273-2 (1)|http://d-nb.info/gnd/4025451-3 (1)|http://d-nb.info/gnd/1127584413 (1)|http://d-nb.info/gnd/508790-9 (1)|https://it.wikipedia.org/wiki/X%C3%A0tiva (1)|http://d-nb.info/gnd/4000639-6 (1)|http://d-nb.info/gnd/4007955-7 (2) 93 1.08 7
356$z NA 1,284 0.5% 602 1582 (2)|1522 (4)|1803-1837 (2)|1714 (4)|1685 (1)|1632 (11)|1754 (9) 2,245 1.75 897
400: NA
400$0 NA 53,286 20.6% 8 real (1,061)|varn (360,542)|pseu (13,416)|intm (1)|latr (156)|form (413)|comp (75) 376,260 7.06 32,448
400$8 NA 11,377 4.4% 5 fre (4,529)|eng (9,636)|ita (7,605)|ger (25,747)|und (30) 47,547 4.18 7,274
400$Y NA 53,305 20.61% 2 n (362,349)|1 (14,012) 376,361 7.06 32,451
400$Z NA 53,305 20.61% 2 1 (376,357)|n (4) 376,361 7.06 32,451
400$a NA 53,305 20.61% 118,857 Zcshokke (1)|Accioli (1)|Michaëlis (11)|Électeur palatin du Rhin (1)|Bartolomeus Marlianus (1)|Vranck (1)|Reuther (2) 376,357 7.06 32,451
400$b NA 49,621 19.18% 49,601 Claude Étienne (2)|Diegue (1)|G. Lilius (1)|Timothée de (3)|Johannes, Propst in Stuttgart (1)|Magdalius (2)|Gisbertus (50) 286,310 5.77 28,927
400$e NA 9,796 3.79% 599 Earl of Dorset (2)|van  (2)|aṭ- (15)|Un (20)|v.dr. (2)|d'Arles de (2)|Sieur (6) 45,387 4.63 6,371
400$n NA 11,377 4.4% 4,823 EDIT16-ID:CNCA21386 (1)|Internat. Biogr. Index (6)|EDIT16-ID:CNCA12645 (1)|EDIT16-ID:CNCA22086 (1)|EDIT16-ID:CNCA19858 (1)|EDIT16-ID:CNCA12715 (1)|EDIT16-ID:CNCA20969 (2) 47,553 4.18 7,275
400$r NA 17,603 6.8% 23,133 W. Bettie (2)|Comte, Parlementaire, France (3)|Byzantios (4)|de Sancto Laurentio (1)|Altenstaig (1)|Cusanus (2)|Profuturus (1) 75,349 4.28 10,299
400$s NA 3,587 1.39% 741 KL (129)|AMTCI (2)|BACAL (1)|ZASAN (1)|PAS (6)|REPAR (1)|(VD- 16) (1) 23,318 6.5 2,546
400$z NA 27 0.01% 23 1707-1735 (1)|1551-1610 (1)|1503-1570 (1)|1467-1536 (1)|1730-1749 (1)|1729-1796 (2)|1469-1534 (1) 39 1.44 5
410: NA
410$0 NA 52,484 20.29% 10 intm (43)|varncni00024365 (1)|fict (10)|real (102)|pseu (1,609)|latr (552)|pref (1,049) 165,896 3.16 32,182
410$8 NA 8,963 3.46% 5 swe (2)|fre (1,420)|ita (8,147)|ger (4,448)|eng (5,786) 19,803 2.21 4,576
410$9 NA 550 0.21% 2 sbti:confirm variant, add place name (16)|sbti:confirm variant (734) 750 1.36 127
410$Y NA 52,486 20.29% 2 n (164,298)|1 (1,619) 165,917 3.16 32,184
410$Z NA 52,486 20.29% 1 1 (165,917) 165,917 3.16 32,184
410$a NA 52,486 20.29% 71,636 Andreas Revenoldus et Bartholaemeus Rubinus (1)|Cailloué (5)|weduwe Willemsens (2)|Andrea di Benedetto C (1)|Vatar-Bruté (1)|Jacobus Lekens (1)|Harris (6) 165,921 3.16 32,184
410$b NA 45,028 17.41% 23,099 F. C. A. (1)|Ф.Л. (1)|Pierre N. (1)|Ioannes Fridericus (16)|Hugo à (3)|Jo. Christ. (11)|Leodegarius (7) 122,396 2.72 25,839
410$e NA 3,533 1.37% 216 Baron de (2)|à. (1)|de (3,389)|onder de (3)|dalle (7)|de Sallo (3)|de Turlinis (1) 7,903 2.24 1,765
410$f NA 1,826 0.71% 460 uti thet Kongl. tryckeriet (1)|E Theatro (1)|privilegerade tryckerij (1)|у (2)|Ex typis (2)|Nae de copye ghedruckt by de (1)|Напечатаны иждивением книгопродавца (1) 4,301 2.36 731
410$n NA 8,963 3.46% 4,330 EDIT16-ID:CNCT004290 (1)|EDIT16-ID:CNCT002941 (1)|EDIT16-ID:CNCT005330 (1)|*48 Trongate, **Glasgow (1)|EDIT16-ID:CNCT005205 (1)|EDIT16-ID:CNCT002867 (1)|EDIT16-ID:CNCT004680 (1) 19,803 2.21 4,576
410$r NA 14,519 5.61% 6,184 fl. 1526-1557 (1)|ten huyse van (1)|Orlando (1)|Giovanni-eredi (1)|1764-1832 (4)|fl.1668-1700 (1)|-1717 (2) 31,191 2.15 6,835
410$s NA 3,867 1.49% 473 ALDRA (1)|CIGEN (2)|BARIC (4)|BRC (1)|VAMAR (1)|BOTTL (3)|ISTC (88) 12,233 3.16 2,414
410$z NA 1,591 0.62% 1,108 1755 (1)|1595-1674 (2)|1515-1558 (6)|1678 (8)|1646-1657 (1)|1530-1578 (1)|1667 (1) 2,610 1.64 515
412: NA
412$0 NA 19,976 7.72% 10 varn#512 00 (1)|varn (64,655)|comp (1)|latr (3)|varnЭммаусский монастырь (1)|pref (3)|fict (2) 64,722 3.24 12,890
412$8 NA 2,518 0.97% 8 und (16)|ger (77)|ita (2,621)|lat (4)|fre (19)|pol (3)|eng (3,064) 5,805 2.31 1,287
412$9 NA 2 0% 4 (DE-588b)10072152-7 (1)|(DE-588b)2000862-4 (1)|(DE-588b)1230787-7 (1)|(DE-588b)5143495-7 (1) 4 2 2
412$Y NA 20,001 7.73% 2 1 (2)|n (64,806) 64,808 3.24 12,913
412$Z NA 20,001 7.73% 2 n (51)|1 (64,757) 64,808 3.24 12,913
412$a NA 19,997 7.73% 46,303 Archiconfraternita di Cathecumeni (1)|Couvent royal Sainte-Marie-Madeleine (1)|Kongregation des Heiligsten Erlösers (1)|Lisboa (1)|Monsterio (1)|Bernardus Iunta & fratres. (1)|Derby, England (1) 64,807 3.24 12,916
412$b NA 7,503 2.9% 8,316 Orchester (9)|Maison d'éducation de la Légion d'honneur (1)|Real Audiencia (2)|Universidade de Santiago de Compostela (1)|S (1)|Société générale de Belgique (1)|Ältere Königliche Pinakothek (1) 13,724 1.83 2,976
412$e NA 16 0.01% 9 Det (4)|van (1)|Dominikanerorden (1)|Der (8)|Das (2)|Zisterzienser (1)|al- (2) 21 1.31 2
412$n NA 2,512 0.97% 1,315 Urdu (3)|EDIT16-ID:CNCA7835 (1)|EDIT16-ID:CNCA21050 (1)|BNCR-PID:BVEP000580 (1)|EDIT16-ID:CNCA15476 (1)|BNCR-PID:BVEP000216 (2)|EDIT16-ID:CNCA9386 (1) 5,794 2.31 1,286
412$r NA 12,061 4.66% 7,616 Plaisance, Gers (2)|Essex, England (1)|Saint-Mihiel, Meuse ; Saint-Michel (2)|Châlons-sur-Marne (6)|West Riding of Yorkshire (8)|Berneuil-sur-Aisne, Oise (1)|02 (8) 31,346 2.6 6,942
412$s NA 646 0.25% 231 ERUPE (1)|DOMAN (1)|RICON (4)|BASAC (4)|http://data.cerl.org/thesaurus/cnc00009255 (1)|PEOSM (1)|EI s.v. benedettino (1) 1,624 2.51 428
412$z NA 92 0.04% 83 1541 (1)|0809 (1)|1919-1945 (1)|1775-1783 (1)|1549 (1)|1725 (1)|1814 (1) 173 1.88 40
415: NA
415$0 NA 25,901 10.01% 26 varna (1)|varn (5)|form (1)|form (143)|varn415 (1)|0varn (2)|varnd (1) 63,671 2.46 7,622
415$8 NA 1,666 0.64% 6 fre (1)|und (63)|eng (29)|ger (1,762)|ita (2)|cat (2) 1,859 1.12 137
415$Y NA 26,342 10.18% 2 1 (955)|n (66,265) 67,220 2.55 8,801
415$Z NA 26,342 10.18% 2 1 (63,151)|n (4,069) 67,220 2.55 8,801
415$a NA 26,337 10.18% 61,362 Alten-Stetin (1)|Adescancestrensis (1)|Dùn Phris (1)|Neapolum (2)|El-Giza (Giseh) (1)|Monestiès (1)|Lichtenfels-Seubelsdorf (1) 67,153 2.55 8,795
415$b NA 1 0% 1 HUBpOSK (1) 1 1 0
415$e NA 18 0.01% 11 Les- (1)|w0034300 (1)|uhausen (1)|La (8)|Le (2)|Den (1)|ar (1) 19 1.06 1
415$f NA 3 0% 2 ict (2)|n0560100 (1) 3 1 0
415$n NA 1,723 0.67% 79 bis 1972 (1)|part of the London Borough of Barnet since 1965 (1)|vermutlich Druck- oder Schreibfehler für Göttingen (1)|Unveraenderte Form (215)|Höhenzug in der Gegend von Corbeny (1)|Since 1 January 2010 it is part of Weißenfels. (1)|part of the Borough of Bergedorf (Hamburg) since April 1938 (1) 1,934 1.12 151
415$r NA 4,419 1.71% 3,607 Wurzen (1)|Datteln (2)|Baden-Baden-Ebersteinburg (1)|Leithagebirge (2)|Niederlande (3)|Somme (1)|Elfershausen-Langendorf (1) 5,647 1.28 905
415$s NA 2,506 0.97% 115 Deschammps (1)|dOrbis (1)|https://www.nwzonline.de/oldenburg/wirtschaft/als-oldenburg-das-kuerzel-i-gr-fuehrte_a_1,0,588945077.html (1)|RBMS/BSC Latin Place Names File (3,869)|Ecsedy, D9 (1)|Ecsedy, D22, D23, D29, D30, D31, D37, D40, D41,D45, D50, D51, D53, D54, D63 (1)|Zedler Bd. 17, Sp. 919f (6) 9,061 3.62 1,751
415$z NA 68 0.03% 78 1162 (1)|-1886 (1)|1966 (1)|-1888 (1)|1988 (1)|1943-1970 (1)|-1947 (1) 91 1.34 14
500: NA
500$0 NA 50,181 19.4% 10 ex:isStudentOf (2)|ex:hasRelatedEntityxxz (1)|ex:hasCollaborator (59)|ex:hasFamilyRelation (75)|ex:hasRelatedEntity (109,281)|ex:hasPredecessor (8)|ex:hasSpouse (1,263) 116,257 2.32 12,064
500$3 NA 46,113 17.82% 53,438 cnp01264687 (2)|cnp01109162 (1)|cnp02249653 (1)|cnp02101368 (1)|cnp02165461 (1)|cnp00511133 (1)|cnp00398153 (1) 82,480 1.79 8,459
500$8 NA 48,414 18.71% 8 eng (38,443)|ger (123,002)|cat (10)|ita (1)|dut (6)|und (18)|fre (740) 162,224 3.35 11,032
500$9 NA 12,087 4.67% 2,339 14960180 (2)|13965772 (1)|FRBNF166562037 (1)|FRBNF149716515 (1)|FRBNF167251815 (1)|FRBNF167452273 (1)|FRBNF170454099 (1) 61,947 5.13 7,977
500$Z NA 50,181 19.4% 1 1 (116,257) 116,257 2.32 12,064
500$a NA 50,180 19.4% 32,957 Steinman (4)|Cadorino (2)|Keminger (1)|La Rovière (2)|Mauch (3)|Seidner (1)|Knoche (1) 116,256 2.32 12,064
500$b NA 48,205 18.63% 13,248 Nicolas-Martin (2)|Theresie (2)|Edmund (33)|Bernard Georges (6)|Thomas (960)|Jacob Aertsz (3)|Karl Heinrich. (1) 107,330 2.23 11,262
500$e NA 3,463 1.34% 68 ter (4)|of the King's Printing Office (2)|le (21)|onder de (1)|de (1,775)|ab (3)|de la (9) 4,937 1.43 843
