Overall summary

1,263,400 records and 91,747,034 attribute values in total. Constituent files:

Temporal overview

7,722 records do not have easily parseable dates between the years 1000 and 2050.

Language overview

Field code usage overview

In total, 134 distinct fields are used.

Legend for the table below:

Field code usage overview by subfield

In total, 696 distinct field+subfield combinations are used.

Legend for the table below:

subfield_code subfield_description records r_p dist_vals e_vals n vals_per_rec recs_with_mult_vals
001: Control Number
001$ NA 1,263,400 100% 1,263,400 hud00700719 (1)|bk192604010 (1)|cpk19970204319 (1)|nkc20070533573 (1)|cps20162803824 (1)|np9543163 (1)|nkc20122268308 (1) 1,263,400 1 0
003: Control Number Identifier
003$ NA 1,263,400 100% 1 CZ PrNK (1263400) 1,263,400 1 0
005: Date and Time of Latest Transaction
005$ NA 1,258,485 99.61% 1,076,803 20211215092751.0 (1)|20130624112239.0 (1)|20131126155843.0 (1)|20090921091943.0 (1)|20100119150747.0 (1)|20090528111904.0 (1)|20181121133609.0 (1) 1,258,485 1 0
006: Additional Material Characteristics
006$ NA 10,964 0.87% 45 m fq d (3)|m q c (6)|m q d (1850)|m||||||||d|||||||| (4)|g164 vl (1)|sar 0 b0 (5)|m c (50) 10,994 1 30
007: Physical Description
007$ NA 939,724 74.38% 366 ss lsnjlcmmned (8)|sd bumennmplne (19)|ka bo (2)|sd fsngnnnmned (1)|hd^afb bu (1)|ta|||||||| (1)|co gg (31) 940,105 1 374
008: General Information
008$ NA 1,263,400 100% 759,456 201102s2020 xr acf e 000 0acze (1)|131218s2013 xr a g 000 1 cze (1)|050623c20039999xr ux fl 0 b2cze (1)|000819d19021948xr ar 0 b0cze (1)|000904s1922 xr 000 cze (1)|080702s1928 xr ger (1)|190308s2019 xr k f f 000 0 cze (1) 1,263,400 1 0
010: Library of Congress Control Number
010$a LC control number 8 0% 3 CZ-PeMB (6)|00437157 (1)|af 47000710 (1) 8 1 0
015: National Bibliography Number
015$a National bibliography number 1,263,399 100% 1,263,399 cnb000639864 (1)|cnb001879226 (1)|cnb002927016 (1)|cnb002116257 (1)|cnb000075876 (1)|cnb002097151 (1)|cnb000063053 (1) 1,263,399 1 0
015$z NA 42,369 3.35% 75,184 cnb001714867 (1)|cnb000096807 (1)|cnb000009406 (1)|cnb000897330 (1)|cnb000472566 (1)|cnb000041916 (1)|cnb000478926 (1) 75,184 1.77 11,194
020: International Standard Book Number
020$a International Standard Book Number 492,709 39% 516,851 978-80-7348-845-1 (1)|80-85771-83-7 (1)|978-80-7547-330-1 (1)|978-80-86486-75-8 (1)|80-7258-052-3 (1)|80-04-26009-8 (1)|978-80-906560-8-6 (1) 519,500 1.05 19,556
020$c Terms of availability 183,768 14.55% 6,546 159,00 (3)|Kčs 47,50 (pro studenty PeF v Plzni Kčs 23,75) (1)|Kč 30,00 [2 sv.] (1)|Kčs 6,80 (váz. Kčs 11,20) (1)|Kč 18,50 (18)|Kč 547,00 (4)|Kč 267,00 (23) 186,892 1.02 2,193
020$q NA 740,155 58.58% 10,166 (Koexistencia ; (1)|(Univerzita Hradec Králové ; (3)|(černobílá verze ; (2)|díl II ; (2)|(Antonín Matějka - Moto Public ; (2)|(Rosa-Luxemburg-Stiftung ; (1)|Vydavatelství 999 ; (1) 861,702 1.16 68,845
020$z Cancelled/invalid ISBN 25,517 2.02% 25,183 80-01-02669-8 (1)|80-213-1009-X (1)|80-7289-112-x (1)|978-80-7196-260-1 (1)|978-80-9002954-3-8 (1)|80-7289-068-9 (1)|978-80-7106-432-9 (1) 27,297 1.07 1,375
022: International Standard Serial Number
022$Y NA 36 0% 2 0 (35)|1 (1) 36 1 0
022$a International Standard Serial Number 11,271 0.89% 11,100 0232-0967 (1)|1212-1193 (1)|1803-6341 (1)|1802-7660 (1)|1804-9737 (1)|1211-9954 (1)|2464-6598 (1) 11,274 1 3
022$l NA 4 0% 4 1803-7976 (1)|1801-4437 (1)|1803-7968 (1)|1212-0235 (1) 4 1 0
022$y Incorrect ISSN 1,330 0.11% 930 1614-36980 (1)|0231-7788 (1)|1212-1991 (1)|1210-8424 (1)|1801-9773 (1)|2365-21600 (1)|0042-4544 (1) 1,440 1.08 95
022$z Cancelled ISSN 86 0.01% 91 0567-817X (1)|1803-1803 (1)|0862-3562 (1)|0465-4544 (1)|0506-4430 (1)|0411-6216 (1)|0491-9106 (1) 94 1.09 7
024: Other Standard Identifier
024$2 Source of code or number 8 0% 1 ettn (37) 37 4.62 7
024$Y NA 21,209 1.68% 6 8 (11)|2 (9280)|0 (289)|7 (37)|1 (2980)|3 (9145) 21,742 1.03 425
024$Z NA 31 0% 2 1 (1)|0 (30) 31 1 0
024$a Standard recording code 17,115 1.35% 17,491 099925694210 (1)|979-0-9004008-5-7 (1)|099925599720 (1)|979-0-706570-61-7 (1)|8594072279775 (1)|979-0-2601-0884-4 (1)|8594166220102 (1) 17,639 1.03 416
024$c Terms of availability 166 0.01% 75 Kč 242,00 (1)|Kč 78,00 (3)|Kč 165,00 (1)|Kč 240,00 (2)|Kč 280,00 (1)|Kč 99,00 (1)|Kč 399,00 (1) 172 1.04 4
024$q NA 9,037 0.72% 318 (soubor ; (11)|(violoncello ; (2)|(Brož.) : (1)|(klavírní/cembalové doprovody ; (1)|(přípravný pracovní sešit ; (1)|1) : (1)|(dvoulist s vloženým l.) (1) 10,984 1.22 1,436
024$z Cancelled/invalid standard code 402 0.03% 423 M-706509-82-2 (1)|979-0-706546-80-3 (1)|-0-90004041-1-4 (1)|979-0-66055-032-8 (1)|979-0-2601-0650-5 (1)|979-0-706544-70-0 (1)|979-0-66055-285-8 (1) 435 1.08 25
028: Publisher or Distributor Number
028$Y NA 60,225 4.77% 6 0 (30812)|3 (3104)|1 (3731)|5 (52)|2 (35103)|4 (8) 72,810 1.21 5,963
028$Z NA 60,225 4.77% 4 0 (1157)|1 (62689)|2 (495)|3 (8469) 72,810 1.21 5,963
028$a Publisher number 60,225 4.77% 63,704 SHN 1038a (1)|MG 0008 (1)|8 56454 2 (1)|R 312b (1)|R 424 (1)|G 100092 (1)|11 1495-2 033 (1) 72,809 1.21 5,962
028$b Source 50,783 4.02% 1,759 Hofmann (1)|Kamil Kisch-Trojan (2)|Ladislav Hnyk (4)|Franz Thoms (1)|Studio Pohoda (21)|Blesk Market (192)|Antonín J. Benjamin (2) 62,811 1.24 5,560
028$q NA 1,594 0.13% 1,425 (Životem spolu) (1)|(řada II, sešit V) (1)|(Bubeník) (1)|(Hoří plamínky v širém moři) (1)|(booklet) (1)|(Svazek II.) (2)|(LP1/A) (1) 4,402 2.76 1,396
030: CODEN Designation
030$a CODEN 1 0% 1 BOA001 (1) 1 1 0
034: Coded Cartographic Mathematical Data
034$Y NA 18,583 1.47% 3 0 (3397)|3 (24)|1 (15890) 19,311 1.04 727
034$a Category of scale 18,582 1.47% 3 z (12)|b (1)|a (19297) 19,310 1.04 727
034$b Constant ratio linear horizontal scale 15,057 1.19% 805 10500 (10)|868000 (1)|12342 (1)|12100 (1)|48000000 (2)|1440 (3)|130000 (46) 16,179 1.07 1,008
034$c Constant ratio linear vertical scale 2 0% 2 200000 (1)|E0175951 (1) 2 1 0
034$d Coordinates--westernmost longitude 6,006 0.48% 3,474 E0141336 (1)|E0213733 (1)|E0160046 (1)|E0172603 (2)|E0145013 (1)|E0132623 (1)|E0141100 (1) 6,116 1.02 110
034$e Coordinates--easternmost longitude 6,008 0.48% 3,502 E0153944 (3)|E0145212 (1)|E0144710 (1)|E0131236 (3)|W1315800 (1)|E0160929 (1)|E0133220 (2) 6,117 1.02 109
034$f Coordinates--northernmost latitude 6,008 0.48% 3,006 N0492954 (1)|N0510242 (1)|N0501500 (13)|N0503002 (1)|N0502714 (2)|N0491009 (1)|N0494149 (1) 6,117 1.02 109
034$g Coordinates--southernmost latitude 6,007 0.48% 3,061 n0483000 (1)|N0495105 (1)|N0472045 (1)|N0484122 (1)|N0484900 (1)|N0461600 (1)|N0495957 (1) 6,116 1.02 109
035: System Control Number
035$a System control number 885,435 70.08% 893,608 (OCoLC)85413920 (1)|(OCoLC)1119004603 (1)|(OCoLC)21642743 (1)|(OCoLC)39591428 (1)|(OCoLC)44525184 (1)|(OCoLC)42616685 (1)|(OCoLC)1344359202 (1) 911,262 1.03 16,283
040: Cataloging Source
040$9 NA 130 0.01% 1 1 (130) 130 1 0
040$a Original cataloging agency 1,263,398 100% 499 CBG506 (4)|BKG001 (3)|JIE301 (1)|KTG001 (34)|ABD010 (6)|ABE311 (140)|OSE304 (1) 1,263,398 1 0
040$b Language of cataloging 1,263,395 100% 1 cze (1263395) 1,263,395 1 0
040$c Transcribing agency 384,231 30.41% 101 BOA001 (41573)|ABA006 (134)|COO (2)|GBVCP (2)|Kč 200,00 (1)|COMDAT (5)|ABB019 (2) 384,231 1 0
040$d Modifying agency 664,745 52.62% 332 BOE016 (1)|ABE195 (4)|VSG502 (1)|ULD001 (6)|ABC013 (53)|BA001 (2)|ABA601 (1) 709,072 1.07 39,139
040$e Description conventions 300,493 23.78% 1 rda (300494) 300,494 1 1
041: Language Code
041$Y NA 390,021 30.87% 2 0 (125543)|1 (264478) 390,021 1 0
041$a Language code of text/sound track or separate title 373,562 29.57% 159 oci (3)|tur (74)|tam (4)|chi (316)|pan (1)|fre (9048)|sgn (42) 504,639 1.35 94,887
041$b Language code of summary or abstract/overprinted title or subtitle 44,645 3.53% 58 ger (10562)|fin (5)|lat (53)|und (11)|kir (1)|dan (4)|gle (1) 67,736 1.52 17,318
041$d Language code of sung or spoken text 8,688 0.69% 83 heb (44)|akk (1)|hrv (5)|est (2)|arm (4)|oci (1)|rom (137) 13,889 1.6 3,647
041$e Language code of librettos 2,350 0.19% 41 mul (47)|slo (143)|chi (4)|slv (1)|cel (1)|ara (1)|jpn (1) 3,817 1.62 868
041$f Language code of table of contents 41 0% 12 lat (3)|mul (1)|ger (8)|ita (1)|fre (8)|grc (1)|eng (15) 49 1.2 5
041$g Language code of accompanying material other than librettos 12,664 1% 35 rom (1)|bul (2)|yid (2)|gle (1)|slv (7)|dan (1)|pol (194) 27,997 2.21 8,185
041$h Language code of original and/or intermediate translations of text 262,769 20.8% 165 mul (2286)|cel (3)|mga (1)|lav (86)|akk (14)|mal (8)|kal (5) 270,640 1.03 6,198
041$j NA 4 0% 8 cze (2)|fre (1)|pol (1)|rus (1)|ger (2)|spa (1)|hun (1) 10 2.5 3
041$k NA 1,225 0.1% 31 chi (1)|tur (2)|ice (1)|fre (47)|slo (24)|pol (25)|dan (2) 1,279 1.04 37
041$m NA 1 0% 1 ger (1) 1 1 0
041$n NA 11 0% 5 slo (1)|ger (2)|ita (5)|cze (1)|fre (2) 11 1 0
043: Geographic Area Code
043$2 Source of local code 143,223 11.34% 1 czenas (143223) 143,223 1 0
043$a Geographic area code 348,623 27.59% 491 f-tz--- (44)|n-us-id (2)|lnca--- (64)|e-xe-ka (3)|w-cs--- (1)|as----- (78)|e-en--- (1) 392,945 1.13 35,344
043$b Local GAC code 143,221 11.34% 17 e-xr-pa (5297)|e-xr-jm (10236)|e-xr-mo (8365)|e-xr-cc (12992)|e-xr-ol (6134)|e-xr-li (4789)|e-xr-pg (29300) 147,785 1.03 4,241
044: Country of Publishing/Producing Entity Code
044$a Country of publishing/producing entity code 8,702 0.69% 75 nl (1)|nz (2)|vc (1)|be (16)|un (102)|kz (8)|sz (437) 20,023 2.3 8,701
045: Time Period of Content
045$a Time period code 252,791 20.01% 3,688 n8o4 (1)|r2y1 (1)|d4x9 (5)|v0x8 (1)|t4t7 (1)|x9y3 (71)|w2w5 (47) 259,288 1.03 6,381
047: Form of Musical Composition Code
047$a Form of musical composition code 5,776 0.46% 106 ri (8)|x-x- (2)|ppù (1)|fz (1)|rd (37)|no (1)|ca01 (2) 14,530 2.52 5,502
048: Number of Musical Instruments or Voices Codes
048$Z NA 2 0% 1 7 (2) 2 1 0
048$a Performer or ensemble 49,869 3.95% 435 bn (2)|tb10 (1)|wi04 (11)|ka01 (15030)|kz07 (2)|vu10 (1)|sg01 (16) 72,123 1.45 12,031
048$b Soloist 12,721 1.01% 245 wn01 (2)|vf03 (2)|vd01 (449)|ez01 (7)|pd01 (4)|vb (8)|wa01 (284) 17,333 1.36 2,461
072: Subject Category Code
072$2 Code source 798,081 63.17% 2 Conspectus (6730)|Konspekt (957717) 964,447 1.21 166,013
072$9 NA 798,081 63.17% 26 20 (15030)|6 (7384)|19 (51490)|25 (177552)|26 (66124)|17 (10434)|16 (15572) 964,447 1.21 166,013
072$Z NA 798,081 63.17% 2 9 (6730)|7 (957717) 964,447 1.21 166,013
072$a Subject category code 798,081 63.17% 811 821.162.1.09 (75)|760 (14)|000 (73)|612 (1024)|78.07 (2555)|27-5 (7054)|821.134.2-2 (124) 964,447 1.21 166,013
072$x Subject category code subdivision 798,081 63.17% 967 Vnitřní obchod (225)|Vodní sporty. Letecké sporty (705)|Public finance (7)|General topics in rhetoric (5)|Náboženská literatura. Duchovní literatura (82)|Angličtina (3593)|Kriminologie (198) 964,447 1.21 166,013
080: Universal Decimal Classification Number
080$2 Edition identifier 1,049,234 83.05% 3 undef (305902)|MRF (3125617)|MRF-sel (46813) 3,478,332 3.32 871,864
080$Y NA 2 0% 1 1 (7) 7 3.5 1
080$a Universal Decimal Classification number 1,049,234 83.05% 128,267 37(437.1/.2)"1918/1922" + 37(437.2Hlučín)''1920/1938'' + 37 (437) :323.285(437)"1938/1945"(082) (1)|5/62(02.053.2) (1)|551.14:552.2 (8)|02:005 (8)|632.9:632.428.211.2(041) (1)|513.72(075.8) (1)|913(569.4) (48) 3,478,334 3.32 871,865
080$x Common auxiliary subdivision 5 0% 3 (437.6) (1)|(437.315) (3)|(437.316) (1) 5 1 0
086: Government Document Classification Number
086$2 Number source 1 0% 1 UNDOCS (1) 1 1 0
086$a Classification number 3 0% 3 [II]ED89.D.176-A (1)|EF.GAL/10/01 (1)|EF.GAL/3/99 (1) 3 1 0
100: Main Entry - Personal Name
100$4 Relator code 915,028 72.43% 99 rth (18)|scl (70)|itr (2325)|prg (1)|led (10)|aqt (6)|csl (1) 963,339 1.05 41,179
100$7 NA 846,532 67% 175,324 xx0096237 (1)|mzk2006323133 (2)|xx0238295 (1)|jk01050923 (4)|kpwa4880 (1)|jo19990050222 (11)|osa2018989177 (1) 846,532 1 0
100$Y NA 915,071 72.43% 3 3 (13)|1 (906586)|0 (8472) 915,071 1 0
100$a Personal name 915,071 72.43% 207,089 McGibbon, Robin, (2)|Lass, Andrew, (6)|Ludvík, Václav, (1)|Stross, Em. (1)|Shusterman, Neal, (11)|Waldenfels, Hans, (3)|Šůra, Milan (4) 915,071 1 0
100$b Numeration 356 0.03% 25 1989- (1)|V., (6)|VI., (5)|XVI., (61)|XII., (14)|I. Petrović-Njegoš, (3)|III. Sobieski, (1) 356 1 0
100$c Titles and other words associated with a name 3,900 0.31% 457 Swami, (3)|Miss (1)|básnířka z hor (1)|fra (1)|biskup, (15)|(pes) (2)|svatá (1) 3,907 1 7
100$d Dates associated with a name 697,470 55.21% 12,257 1938-1985 (4)|1770-1850 (3)|1930-2020 (363)|1898-1937 (20)|1961-2000 (1)|1947-2003 (6)|1670-1733 (1) 697,470 1 0
100$e Relator term 1 0% 1 fotograf (1) 1 1 0
100$q Fuller form of name 4,880 0.39% 1,203 (Margaret K.), (3)|(Frederick Salomon), (4)|(Ernest Temple), (1)|(Greene Vardiman), (1)|(Jeffrey Moussaieff), (10)|(Buddy Gard), (2)|(Geoffrey Stephen), (1) 4,880 1 0
110: Main Entry - Corporate Name
110$4 Relator code 12,447 0.99% 35 org (435)|tyg (1)|oth (14)|edt (18)|prt (66)|pbl (2188)|pro (3) 14,783 1.19 2,093
110$7 NA 27,080 2.14% 7,136 kn20140807003 (3)|kn20010710473 (1)|xx0024035 (2)|kn20110718010 (1)|mzk20181017858 (1)|ko2003184473 (3)|kn20060403003 (3) 27,080 1 0
110$Y NA 29,280 2.32% 3 1 (2534)|2 (26741)|0 (5) 29,280 1 0
110$a Corporate name or jurisdiction name as entry element 29,280 2.32% 7,459 Česká aerosolová společnost (1)|Našrot (hudební skupina) (3)|Žižkovská pavlačová kapela (2)|Climax (hudební skupina) (1)|Prasečí farma (hudební skupina) (1)|Dělnické družstvo tiskařské (1)|Jablonecká píšťalka (hudební skupina) (1) 29,280 1 0
110$b Subordinate unit 3,542 0.28% 1,603 Odbor kultury a památkové péče (1)|Katedra informatiky (1)|Výjezdní seminář z pracovního a sociálního práva (1)|K.u.K. Kriegsministerium (1)|Katedra pedagogiky (4)|Laboratoř počítačových systémů (2)|Ministerstvo vnitřního obchodu (2) 4,008 1.13 446
110$c Location of meeting 914 0.07% 203 Žďár nad Sázavou, Česko) (1)|Liblice, Česko) (2)|Česká Třebová, Česko) (1)|Strakonice, Česko) (1)|Berlín, Německo) (8)|Luhačovice, Česko) (2)|Hanoj, Vietnam) (1) 917 1 3
110$d Date of meeting or treaty signing 1,014 0.08% 380 (1925 : (1)|19850322) (1)|1993 : (2)|2008 : (12)|(198209) (1)|199004) (1)|198302) (1) 1,014 1 0
110$n Number of part/section/meeting 537 0.04% 58 (34. : (2)|(16. : (25)|(69. : (1)|(88., 2. session : (1)|(44. : (2)|(45. : (1)|(26. : (8) 537 1 0
111: Main Entry - Meeting Name
111$4 Relator code 4,992 0.4% 4 orm (80)|oth (63)|pbl (23)|aut (4828) 4,994 1 2
111$7 NA 21,533 1.7% 18,151 ko2004244789 (1)|olak2006333006 (1)|kn20060208004 (1)|ko2015856792 (1)|olak2014812945 (1)|kn20030814005 (2)|kn20060914004 (2) 21,533 1 0
111$Y NA 27,713 2.19% 3 0 (7)|1 (2)|2 (27704) 27,713 1 0
111$a Meeting name or jurisdiction name as entry element 27,713 2.19% 17,137 Legionář, diplomat a spisovatel Zdeněk Němeček (1)|Výrobní zemědělská praxe a potravinářské biotechnologické úpravy pro zvýraznění pozitivních zdravotních vlivů mléka a mléčných výrobků (seminář) (1)|Nové trendy ve zdravotním a ekologickém inženýrství po vstupu do EU (konference) (1)|Středověké a novověké zdroje tradiční kultury (seminář) (1)|Dny Mediawave (1)|Fecundus International Workshop (1)|Budoucnost elektroenergetiky v regionu Jižní Morava (2) 27,713 1 0
111$c Location of meeting 24,008 1.9% 1,841 Litoměřice, Česko) (131)|Mikulov) (1)|Lipník nad Bečvou, Česko) (4)|Novosedly nad Nežárkou, Česko) (1)|Praha a Jevíčko, Česko) (1)|Johannesburg, Jihoafrická republika) (1)|Žitava, Německo) (1) 24,332 1.01 281
111$d Date of meeting 23,893 1.89% 552 2006 : (355)|19.5.1999 : (1)|2024 : (21)|(2022 : (111)|2010 : (368)|1957) (1)|(2021 : (77) 23,893 1 0
111$e Subordinate unit 57 0% 46 International Symposium (1)|ideologická konference (1)|Ekonomická sekce (1)|Sympozium (1)|Brno, Česko) (1)|Davis cup (1)|Zvláštní sekce Tepelné motory pro energetiku 2010 (1) 58 1.02 1
111$n Number of part/section/meeting 8,037 0.64% 191 (71. : (2)|(42. : (40)|(21. : (95)|(45. : (33)|(7. : (349)|(81. : (4)|(10 : (2) 8,038 1 1
111$q Name of meeting following jurisdiction name entry element 1 0% 1 Celostátní seminář s mezinárodní účastí (1) 1 1 0
130: Main Entry - Uniform Title
130$7 NA 1,127 0.09% 343 unn20191035510 (1)|unn20251275482 (1)|unn20191024718 (1)|unn2009540830 (7)|unn2008470712 (2)|unn2007409170 (2)|unn2006375176 (1) 1,127 1 0
130$Y NA 4,936 0.39% 1 0 (4936) 4,936 1 0
130$a Uniform title 4,936 0.39% 3,239 Abgefahren - die schönsten Bikertouren Alpen. (1)|Baby play for every day. (1)|Bébés. (1)|Národní noviny (Praha, 1906) (1)|Book of Christianity. (1)|Demokratický střed (1938) (1)|Busy play construction site. (1) 4,936 1 0
130$d Date of treaty signing 28 0% 18 (1992 únor 7.) (1)|(1948 prosinec 10.) (1)|(1977 duben 28.). (1)|(2004 říjen 29.). (4)|(1989 listopad 20.). (3)|(2001 duben 22.). (1)|(2007 prosinec 13.). (2) 30 1.07 2
130$g Miscellaneous information 1 0% 1 Těsnopis. (1) 1 1 0
130$k Form subheading 25 0% 5 Výběr. (5)|Výběr; (5)|Výběr (12)|Protokoly (2)|Česky (1) 25 1 0
130$l Language of a work 4,286 0.34% 50 Česky & Sanskrtsky (1)|Slovensky (325)|Německy & Hebrejsky (10)|Anglicky (68)|Arabsky (4)|Německy & Hebrejsky & Aramejsky (2)|Italsky (5) 4,286 1 0
130$n Number of part/section of a work 5 0% 5 2. (1)|1. (1)|2 (1)|5. kniha, (1)|1 (1) 5 1 0
130$o Arranged statement for music 8 0% 2 aranžmá (7)|arr. (1) 8 1 0
130$p Name of part/section of a work 431 0.03% 95 Ester. (8)|Apokryfní knihy (4)|Epištoly. (5)|Ezechiel. (3)|Filemonovi. (2)|Jozue. (2)|Rút. (1) 461 1.07 23
130$s Version 110 0.01% 13 Výběr; (1)|Leskovecko-drážďanská (2)|Septuaginta (1)|Olomoucká (1)|Jeruzalémská (12)|Velislavova (3)|Kutnohorská (1) 110 1 0
210: Abbreviated Title
210$Y NA 9,139 0.72% 2 0 (6340)|1 (2802) 9,142 1 3
210$Z NA 1 0% 1 0 (1) 1 1 0
210$a Abbreviated title 9,139 0.72% 8,623 Real. inzert, Praha Střed. Čechy (1)|Zprav. Čes. volejb. svazu (1)|Vlastivěd. listy (1)|Lovecký pes (1)|Podnik. plus (1)|Transfuze dnes (1)|Sb. Pedagog. fak. Plzni, Biol. (1) 9,142 1 3
210$b Qualifying information 3,827 0.3% 789 (Klub Dr. Milady Horákové) (1)|(Břeclav) (2)|(Klub slov. kult.) (1)|(1901) (1)|(České vyd.) (2)|(Návsí) (1)|(Ostrava-Marian. Hory) (1) 3,830 1 3
222: Key Title
222$Z NA 10,572 0.84% 4 0 (10528)|4 (40)|3 (8)|2 (5) 10,581 1 9
222$a Key title 10,572 0.84% 9,717 Moderní babictví (1)|Tripmag (1)|Interna (1)|Visus Motoli (1)|Prágai tükör (1)|Re:vize (1)|Zprávy Hornického ústavu ČSAV (1) 10,581 1 9
222$b Qualifying information 4,616 0.37% 914 (Lidová demokracie) (1)|(Fine Tech) (1)|(Karlovy Vary) (3)|(Ostrava-Kunčičky) (1)|(Bauer Media Praha) (1)|(1951) (2)|(Západočeská univerzita v Plzni) (1) 4,616 1 0
240: Uniform Title
240$7 NA 26,041 2.06% 11,007 aun2018976262 (7)|aun2012704169 (1)|kon2018995158 (1)|aun2017959903 (4)|aun2010559035 (2)|aun2007422991 (7)|aun2010558125 (3) 26,041 1 0
240$Y NA 81,553 6.46% 2 0 (125)|1 (81428) 81,553 1 0
240$Z NA 81,553 6.46% 5 3 (6)|2 (9)|5 (1)|4 (15)|0 (81522) 81,553 1 0
240$a Uniform title 81,553 6.46% 52,968 Dotknięcie anioła. (1)|Home fire. (1)|Norm und Institution. (1)|Ogilvy on advertising in the digital age. (1)|Rivers. (2)|Píseň domova (1)|Non luogo a procedere. (1) 81,553 1 0
240$d Date of treaty signing 4 0% 2 (2000 prosinec 7.). (1)|Česky (3) 4 1 0
240$f Date of a work 17 0% 14 1808, (1)|1945, (1)|1979 (2)|1960 (1)|1887 (1)|1918 (1)|1978 (1) 17 1 0
240$g Miscellaneous information 10 0% 8 160-165 (Craw) (1)|Výňatky, (1)|Una voce poco fa. (1)|Předehra. (3)|Předehra, (1)|op. 46, (1)|NemR 393 (1) 10 1 0
240$h Medium 1 0% 1 hudebnina (1) 1 1 0
240$k Form subheading 1,303 0.1% 16 Výběr. (19)|Prélude; (1)|zpěv, klavír; (3)|Protokoly atd. (1)|Výbor (13)|výběr, (2)|Román (3) 1,303 1 0
240$l Language of a work 61,320 4.85% 91 Romsky a česky. (1)|Francouzsky & Německy (1)|Rumunsky (8)|Švédsky (4)|Česky & Latinsky (53)|Nizozemsky (2)|Česky & Sanskritsky (1) 61,320 1 0
240$m Medium of performance for music 3,858 0.31% 588 klavír, smyčcový kvartet, (1)|varhany, (27)|ženské hlasy, klavír (1)|akordeon, orchestr (1)|zpěv, klavír, (7)|violoncella (2) (1)|ženské hlasy. (2) 3,860 1 2
240$n Number of part/section of a work 3,969 0.31% 1,111 Č. 4-6 (6)|op. 135, č. 4 (1)|K. 364, (2)|op. 33, č. 19 (1)|op. 41/3 (1)|1949-1954 (1)|L. III, 57, (5) 4,305 1.08 336
240$o Arranged statement for music 1,824 0.14% 10 Romance sans paroles (1)|Spoutané ruce (1)|aranžmá (1578)|arr (9)|arr. (224)|A dur (1)|Naše české hranice (1) 1,824 1 0
240$p Name of part/section of a work 2,494 0.2% 1,556 Pampa-rumba (1)|Jenom bigin tančit správně kdo umí-- (1)|Ständchen; (11)|Seguediglia; (1)|Draga ljubica (2)|Cavatina; (3)|Malá mandarinka (1) 2,496 1 2
240$r Key for music 1,735 0.14% 69 B dur (76)|cembalo. (1)|G dur (129)|Es dur (150)|e moll; (15)|F (1)|e moll (101) 1,735 1 0
240$s Version 69 0.01% 18 Kapitulní sborník (1)|Olomoucký sborník (1)|Klavírní doprovod (1)|Skica (1)|Výběr (8)|2. verze (1945) (1)|Baletní suita (1) 69 1 0
242: Translation of Title by Cataloging Agency
242$Y NA 216 0.02% 2 0 (52)|1 (167) 219 1.01 2
242$Z NA 216 0.02% 1 0 (219) 219 1.01 2
242$a Title 216 0.02% 150 Rozhlas a televize OIRT (1)|Zlaté české pohádky (2)|Stará zahrada soustavy srdce (1)|Praha - královské město (1)|Nacional'naja biblioteka (1)|Krátké autobiografie autorů asijských mikropovídek žijících na celém světě (1)|Listonoš (1) 219 1.01 2
242$b Remainder of title 20 0% 18 třpytivý klenot ve středu Evropy (1)|zářivá perla na dlani Evropy (2)|sbírka povídek (1)|klenot uprostřed Evropy (1)|turistická mapa Česka, kam se stojí za to podívat (1)|wen wu gu ji (1)|tříměsíčník Italského kulturního institutu (1) 20 1 0
242$c Remainder of title page transcription /statement of responsibility 1 0% 1 od náčelníků pohřebního bratrstva H.K. (1) 1 1 0
242$y Language code of translated title 96 0.01% 4 kor (1)|jpn (2)|chi (1)|cze (92) 96 1 0
245: Title Statement
245$Y NA 1,263,399 100% 3 0 (286293)|* (1)|1 (977105) 1,263,399 1 0
245$Z NA 1,263,399 100% 8 7 (1)|3 (2480)|2 (1120)|6 (5)|5 (128)|1 (246)|0 (1244234) 1,263,399 1 0
245$a Title 1,263,400 100% 914,192 Hladový rok : (4)|Slavjanskij archiv : (1)|Pradlákova dcera = (1)|Fyziologie lesních dřevin II. : (1)|Strašliví loupežníci a jejich krvavé kousky / (1)|Hangáry na letištích "Halle-Lipsko" a "Berlín" / (1)|Staročeské národní písně (1) 1,263,402 1 2
245$b Remainder of title 610,537 48.32% 461,565 op.25 / (1)|Úvod do nauky o hodnocení žáků : Určeno pro posl. pedagog. fak. / (1)|soubor odborných příspěvků k metodologii a k aplikačním nástrojům / (1)|vyloženie svatých čtení nedělních / (1)|dokumenty a informace (1)|Programme des concerts donnés a Anvers le 18 novembre 1947... Liège le 21 novembre 1947... Bruxelles le 19 novembre 1947... (1)|podle přednášek autorčiných / (1) 610,537 1 0
245$c Remainder of title page transcription/statement of responsibility 1,041,188 82.41% 641,139 A.J. Jurovskij a R.A. Boreckij ; z rus. orig. přel. Růžena Seydlerová ; předml. A. Zapadov (1)|příprava programu a redakce Dana Flídrová a Petra Kindlová] (1)|autorský tým: Jana Pechancová, Noemi Keřkovská, Hana Nádvorníková ; ilustrace: Vendula Černá (1)|Manfred Hellmich ... [et al.] (1)|Michail Krausnick ; z něm. přel. Božena Koseková ; obálka, vazba a graf. úprava Vlasta Machová (1)|sestavil Petr Hrubý, nově zpracoval Karel Hrdina (1)|Vladimír Rogl ; ilustrace Jiří Petráček (1) 1,041,188 1 0
