Overall summary

57 004 497 subjects and 666 566 960 triples in total. Constituent files:

Data types

n
skos:Concept 21,135,720
rdac:#C10007, rdafrbr:Manifestation 13,397,221
rdac:#C10006, rdafrbr:Expression 13,397,221
foaf:Person 4,422,263
rdac:#C10001, rdafrbr:Work 1,965,384
bibo:Periodical, rdac:#C10001, rdafrbr:Work 505,045
foaf:Organization 439,888
wgs:SpatialThing 121,240
dctype:Event, rdac:#C10001, rdafrbr:Work 62,598
bibo:Periodical, dctype:InteractiveResource, rdac:#C10001, rdafrbr:Work 16,432
bnfo:ExpositionVirtuelle, foaf:Document 5,166
w3:TR/owl-time/Instant 2,732
foaf:Document 535
rdf:Property 43
isothes:ConceptGroup, skos:Collection 3
skos:ConceptScheme 1

1 533 005 subjects do not have type info.

Property usage overview

In total, 786 distinct properties are used.

Legend for the tables below:

bibo:Periodical, dctype:InteractiveResource, rdac:#C10001, rdafrbr:Work (16 432)

property description subjects r_p dist_objs e_objs n objs_per_rec subjs_with_mult_vals name
dct:title NA 16,432 100% 16,419 Cahiers de l'histoire du notariat (1)|Interfaces numériques (En ligne) (1)|Tous urbains (En ligne) (1)|Agreste Hauts-de-France. Essentiel (1)|Études sur la mort (En ligne) (1)|Brain Damaged (1)|Shiatsu France (En ligne) (1) 16,432 1 0 NA
rdag1:placeOfPublication NA 16,432 100% 2,832 Méry-sur-Oise (1)|Douvres la Délivrande (1)|Salamanque. - Madrid (1)|Colombe (1)|Ancenis (1)|Cugand (2)|[Grenade-sur-l'Adour] (1) 16,432 1 0 NA
rdag1:publishersName NA 16,432 100% 12,552 MACS initiatives (1)|SHESL (1)|Association Réseau 50° Nord (1)|École de chiens guides pour aveugles et malvoyants de Paris (1)|Mission d'animation des agrobiosciences (1)|l'Internationale des Républiques d'enfants (1)|IHEDATE (1) 16,436 1 4 NA
rdf:type NA 16,432 100% 4 bibo:Periodical (16,432)|rdac:#C10001 (16,432)|rdafrbr:Work (16,432)|dctype:InteractiveResource (16,432) 65,728 4 16,432 NA
rdfs:label NA 16,432 100% 16,419 L'Indice des prix (Cayenne. En ligne) (1)|INSEE Auvergne (En ligne) (1)|Philogynie polémique (1)|Lignes de front (1)|Tour d'horizon (Montlhéry. En ligne) (1)|Bulletin municipal (Les Sables-d'Olonne. En ligne) (1)|Numérique et recherche en histoire de l'art (1) 16,432 1 0 NA
rdam:#P30088 NA 16,432 100% 2,832 Ermenonville (1)|Lormont (4)|Suresnes (13)|Paris. - Paris. - Paris (1)|Les Eyzies-de-Tayac (1)|Moulins-Engilbert (1)|[Marseille] (58) 16,432 1 0 NA
dct:publisher NA 16,432 100% 15,110 Saint-Denis : Presses universitaires de Vincennes , 2005- (1)|[Paris] : Croissance et formes d'emploi , [2017]- (1)|São João da Madeira : Mandinga for export , 2013 (1)|Reims : Arabyzantina medica , 2014- (1)|Strasbourg : Tarmacadam complex , [2020 ?]- (1)|Le Puy-en-Velay : Communauté d'agglomération du Puy-en-Velay , 2018- (1)|[Montpellier] : Épisodique , [2017]- (1) 16,432 1 0 NA
rdam:#P30176 NA 16,432 100% 12,552 Carnet de \"Biens symboliques/Symbolic goods\" (1)|Centre d'études de l'emploi et du travail (1)|News tank culture (1)|Institut IHPM (1)|Éd. matériologiques (1)|[Morgan Davies] (1)|Global Media Santé - Docdoc Pro (3) 16,436 1 4 NA
owl:sameAs NA 16,432 100% 16,432 bnf:ark:/12148/cb46596936z#frbr:Work (1)|bnf:ark:/12148/cb45179772r#frbr:Work (1)|bnf:ark:/12148/cb42127089m#frbr:Work (1)|bnf:ark:/12148/cb43745329p#frbr:Work (1)|bnf:ark:/12148/cb456066171#frbr:Work (1)|bnf:ark:/12148/cb45744359n#frbr:Work (1)|bnf:ark:/12148/cb43805415m#frbr:Work (1) 16,432 1 0 NA
foaf:homepage NA 16,429 99.98% 16,874 <https://takamtikou.bnf.fr/> (1)|<https://www.prospective-industries.fr/revues> (1)|<http://www.springerlink.com/content/1760-5377> (1)|<https://effet-de-vie.org/> (1)|<https://www.lecourriercauchois.fr/> (1)|<https://atlas-social-du-mans.fr/> (1)|<https://seminairehll.hypotheses.org/> (1) 18,222 1.11 1,591 NA
rdag1:placeOfOriginOfTheWork NA 16,428 99.98% 30 <http://id.loc.gov/vocabulary/countries/xl> (1)|<http://id.loc.gov/vocabulary/countries/si> (1)|bnfv:countrycodes/hk (1)|<http://id.loc.gov/vocabulary/countries/fp> (7)|<http://id.loc.gov/vocabulary/countries/mq> (33)|<http://id.loc.gov/vocabulary/countries/be> (21)|<http://id.loc.gov/vocabulary/countries/po> (24) 16,428 1 0 NA
rdaw:#P10218 NA 16,428 99.98% 30 <http://id.loc.gov/vocabulary/countries/vm> (1)|<http://id.loc.gov/vocabulary/countries/xl> (1)|<http://id.loc.gov/vocabulary/countries/lu> (1)|<http://id.loc.gov/vocabulary/countries/xxc> (5)|<http://id.loc.gov/vocabulary/countries/mr> (1)|<http://id.loc.gov/vocabulary/countries/xxu> (32)|<http://id.loc.gov/vocabulary/countries/is> (1) 16,428 1 0 NA
dct:created NA 16,426 99.96% 54 2015 (781)|201. (1,016)|2002 (179)|1992 (4)|1995 (26)|1996 (50)|2017 (837) 16,426 1 0 NA
dct:language NA 16,385 99.71% 50 language2:por (99)|language2:hrv (3)|language2:roa (1)|language2:gsw (1)|language2:ita (116)|language2:mul (8)|language2:fre (15,546) 18,032 1.1 1,158 NA
bibo:issn NA 16,111 98.05% 16,111 2492-9506 (1)|2740-4102 (1)|2493-3333 (1)|3074-9050 (1)|2968-7136 (1)|2431-3637 (1)|2496-0950 (1) 16,111 1 0 NA
dct:description NA 15,823 96.29% 23 1 ressource démétérialisée (1)|28 cm (1)|1 ressource dématérialsée (1)|i ressource dématérialisée (1)|1 resssource dématérialisée (1)|Ressources dématérialisées (50)|1 ressource dématérialisée. (1) 15,823 1 0 NA
dct:frequency NA 14,050 85.5% 1,069 Annuel [?] (2)|Trimestriel (3 n° et 1 hors-série par an) (3)|Bimestriel (5 n° par an) (2)|Semestriel (2 à 3 n° par an) (1)|3 n° par an (1953-2002). puis semestriel (2003-) (1)|Mensuel, avec des n° spéciaux (1)|Environ 20 n° par an (1) 14,050 1 0 NA
rdau:#P60470 NA 13,639 83% 9,335 Date de première mise en ligne déduite du texte (1)|Dans le titre sur la page d'accueil, les termes « Aragon » et « Elsa » sont séparés par une barre oblique (1)|Notice rédigée d'après la consultation de la ressource, 2015-12-17 (2)|Site web. Notice rédigée d'après la consultation de la ressource, 2015-02-26 (2)|Blogue. Notice rédigée d'après la consultation de la ressource, 2017-08-18 (3)|Blogue. Notice rédigée d'après la consultation de la ressource, 2018-04-30 (5)|Titre provenant de l'écran-titre. - Revue créée à l'initiative d'étudiants du département de philosophie de l'Université Paul Valéry-Montpellier 3 (1) 22,866 1.68 7,777 NA
rdag1:note NA 13,639 83% 9,335 Notice rédigée d'après la consultation de la ressource, 2012-06-12 (3)|Résumés et mots clé des articles en français. Notice rédigée d'après la consultation de la ressource, 2022-12-23 (1)|Textes en anglais, résumés en français et en anglais. Notice rédigée d'après la consultation de la ressource, 2012-07-23 et d'après la notice du Registre international de l'ISSN (1)|Notice rédigée d'après la consultation de la ressource, 2016-05-17 (1)|Blogue. Notice rédigée d'après la consultation de la ressource, 2013-10-03 (8)|ZAC = Zone d'aménagement concerté ; IAURIF = Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région d'Île-de-France ; DREIF = Direction régionale de l'équipement d'Île-de-France. - Titre provenant de l'écran titre (1)|Adresse du journal : 8 place du Mandarous, BP 40134, 12101 Millau Cedex (1) 22,866 1.68 7,777 NA
bnfo:firstYear NA 13,129 79.9% 42 2003 (172)|1914 (1)|1999 (103)|2009 (476)|2000 (156)|2022 (462)|1989 (2) 13,129 1 0 NA
dct:contributor NA 11,563 70.37% 9,427 bnf:ark:/12148/cb16915568z#about (3)|bnf:ark:/12148/cb118685398#about (6)|bnf:ark:/12148/cb11878720m#about (1)|bnf:ark:/12148/cb18204740r#about (1)|bnf:ark:/12148/cb17080811n#about (1)|bnf:ark:/12148/cb16553686t#about (1)|bnf:ark:/12148/cb14573540c#about (1) 13,122 1.13 1,235 NA
marcrel:aut NA 10,520 64.02% 8,049 bnf:ark:/12148/cb16917382f#about (1)|bnf:ark:/12148/cb171460833#about (1)|bnf:ark:/12148/cb118658083#about (1)|bnf:ark:/12148/cb13510427s#about (4)|bnf:ark:/12148/cb13335501n#about (1)|bnf:ark:/12148/cb17897435t#about (1)|bnf:ark:/12148/cb16230266f#about (1) 11,451 1.09 753 NA
bnfr:r70 NA 10,515 63.99% 8,042 bnf:ark:/12148/cb150944223#about (1)|bnf:ark:/12148/cb15582832p#about (1)|bnf:ark:/12148/cb17719517t#about (1)|bnf:ark:/12148/cb13618543d#about (1)|bnf:ark:/12148/cb17914162p#about (1)|bnf:ark:/12148/cb125555943#about (1)|bnf:ark:/12148/cb13609793j#about (1) 11,441 1.09 749 NA
rdag1:numberingOfIssue NA 10,456 63.63% 7,467 N°223 (février 2011) - (1)|N° 1 (17 mars 2011) - (1)|? - septembre 2016 (2)|N° 14 (avril 2012) - n° 37 octobre 2018) (1)|T. 1, fasc. 1 (1943) - (1)|N° 141 (janvier 2012) - n° 166 (avril/mai 2015) (1)|Année 6 (1995) - (1) 10,456 1 0 NA
ore:aggregates NA 8,152 49.61% 8,733 bnf:ark:/12148/cb46949865n#about (1)|bnf:ark:/12148/cb45842723f#about (1)|bnf:ark:/12148/cb42514928n#about (1)|bnf:ark:/12148/cb34532348q#about (1)|bnf:ark:/12148/cb399572620#about (1)|bnf:ark:/12148/cb34531232t#about (1)|bnf:ark:/12148/cb46976433t#about (1) 8,793 1.08 567 NA
dct:replaces NA 2,347 14.28% 2,477 bnf:ark:/12148/cb450054114#about (1)|bnf:ark:/12148/cb42269267b#about (1)|bnf:ark:/12148/cb45424416q#about (1)|bnf:ark:/12148/cb389516108#about (1)|bnf:ark:/12148/cb421340026#about (1)|bnf:ark:/12148/cb435929117#about (1)|bnf:ark:/12148/cb36947807w#about (1) 2,516 1.07 131 NA
bnfo:lastYear NA 1,848 11.25% 29 2020 (77)|2003 (5)|2009 (47)|2019 (110)|2007 (21)|2017 (166)|2021 (66) 1,848 1 0 NA
dct:isReplacedBy NA 820 4.99% 796 bnf:ark:/12148/cb452322721#about (1)|bnf:ark:/12148/cb473005219#about (1)|bnf:ark:/12148/cb48530273t#about (1)|bnf:ark:/12148/cb465227558#about (1)|bnf:ark:/12148/cb47018463k#about (1)|bnf:ark:/12148/cb46961077x#about (1)|bnf:ark:/12148/cb42649255m#about (1) 847 1.03 12 NA
bnfr:r620 NA 806 4.91% 861 bnf:ark:/12148/cb17106399g#about (1)|bnf:ark:/12148/cb177174548#about (1)|bnf:ark:/12148/cb15611604c#about (1)|bnf:ark:/12148/cb171065484#about (1)|bnf:ark:/12148/cb17012496s#about (1)|bnf:ark:/12148/cb16641141z#about (1)|bnf:ark:/12148/cb16693400q#about (3) 918 1.14 86 NA
marcrel:red NA 806 4.91% 861 bnf:ark:/12148/cb177140893#about (1)|bnf:ark:/12148/cb144725508#about (1)|bnf:ark:/12148/cb14484534q#about (1)|bnf:ark:/12148/cb17716763t#about (1)|bnf:ark:/12148/cb12941537s#about (1)|bnf:ark:/12148/cb170750045#about (1)|bnf:ark:/12148/cb171544085#about (1) 918 1.14 86 NA
bnfo:translation NA 437 2.66% 460 bnf:ark:/12148/cb47005760f#about (1)|bnf:ark:/12148/cb43722182f#about (1)|bnf:ark:/12148/cb454579707#about (1)|bnf:ark:/12148/cb41402511t#about (1)|bnf:ark:/12148/cb437901901#about (1)|bnf:ark:/12148/cb44500739v#about (1)|bnf:ark:/12148/cb452487544#about (1) 482 1.1 28 NA
bnfr:r330 NA 382 2.32% 396 bnf:ark:/12148/cb15615056x#about (1)|bnf:ark:/12148/cb144598255#about (1)|bnf:ark:/12148/cb120682919#about (1)|bnf:ark:/12148/cb12352847b#about (1)|bnf:ark:/12148/cb15630087d#about (1)|bnf:ark:/12148/cb14615931x#about (1)|bnf:ark:/12148/cb14442114p#about (1) 412 1.08 24 NA
marcrel:pbd NA 382 2.32% 396 bnf:ark:/12148/cb12080273v#about (1)|bnf:ark:/12148/cb16715563w#about (1)|bnf:ark:/12148/cb17874430z#about (1)|bnf:ark:/12148/cb17788697s#about (1)|bnf:ark:/12148/cb12603050r#about (1)|bnf:ark:/12148/cb13618592m#about (1)|bnf:ark:/12148/cb177919645#about (1) 412 1.08 24 NA
dct:subject NA 227 1.38% 202 bnf:ark:/12148/cb17914326c#about (1)|bnf:ark:/12148/cb11914934t#about (1)|bnf:ark:/12148/cb12419616j#about (1)|bnf:ark:/12148/cb11877813c#about (1)|bnf:ark:/12148/cb11863147k#about (1)|bnf:ark:/12148/cb119370783#about (1)|bnf:ark:/12148/cb11910267w#about (1) 239 1.05 11 NA
bnfr:r360 NA 156 0.95% 181 bnf:ark:/12148/cb18112131p#about (1)|bnf:ark:/12148/cb125371106#about (1)|bnf:ark:/12148/cb16180364w#about (1)|bnf:ark:/12148/cb18197817x#about (1)|bnf:ark:/12148/cb181745994#about (1)|bnf:ark:/12148/cb165962419#about (1)|bnf:ark:/12148/cb17732087b#about (1) 191 1.22 24 NA
marcrel:edt NA 156 0.95% 181 bnf:ark:/12148/cb13144935p#about (1)|bnf:ark:/12148/cb12477647k#about (1)|bnf:ark:/12148/cb14652131t#about (1)|bnf:ark:/12148/cb169196070#about (1)|bnf:ark:/12148/cb124727360#about (1)|bnf:ark:/12148/cb15091472x#about (1)|bnf:ark:/12148/cb169557779#about (1) 191 1.22 24 NA
bnfr:r870 NA 93 0.57% 122 bnf:ark:/12148/cb16527591g#about (1)|bnf:ark:/12148/cb12135861v#about (1)|bnf:ark:/12148/cb166917211#about (1)|bnf:ark:/12148/cb150695599#about (1)|bnf:ark:/12148/cb11910708r#about (1)|bnf:ark:/12148/cb17015701t#about (1)|bnf:ark:/12148/cb118977632#about (1) 125 1.34 26 NA
bnfo:electronicEdition NA 69 0.42% 69 bnf:ark:/12148/cb38940992t#about (1)|bnf:ark:/12148/cb409550697#about (1)|bnf:ark:/12148/cb413813852#about (1)|bnf:ark:/12148/cb37584773z#about (1)|bnf:ark:/12148/cb401576183#about (1)|bnf:ark:/12148/cb375850002#about (1)|bnf:ark:/12148/cb375848559#about (1) 71 1.03 2 NA
marcrel:clb NA 12 0.07% 18 bnf:ark:/12148/cb140688661#about (1)|bnf:ark:/12148/cb16772575d#about (1)|bnf:ark:/12148/cb16533600v#about (1)|bnf:ark:/12148/cb12381002j#about (1)|bnf:ark:/12148/cb118767355#about (1)|bnf:ark:/12148/cb12079170h#about (1)|bnf:ark:/12148/cb16989226m#about (1) 18 1.5 5 NA
bnfr:r170 NA 12 0.07% 18 bnf:ark:/12148/cb12381002j#about (1)|bnf:ark:/12148/cb11862744z#about (1)|bnf:ark:/12148/cb118767355#about (1)|bnf:ark:/12148/cb150692553#about (1)|bnf:ark:/12148/cb170635501#about (1)|bnf:ark:/12148/cb17015091p#about (1)|bnf:ark:/12148/cb16989226m#about (1) 18 1.5 5 NA
bnfr:r40 NA 6 0.04% 3 bnf:ark:/12148/cb146465608#about (4)|bnf:ark:/12148/cb118645368#about (1)|bnf:ark:/12148/cb181330552#about (1) 6 1 0 NA
marcrel:ann NA 6 0.04% 3 bnf:ark:/12148/cb146465608#about (4)|bnf:ark:/12148/cb181330552#about (1)|bnf:ark:/12148/cb118645368#about (1) 6 1 0 NA
bnfr:r990 NA 6 0.04% 7 bnf:ark:/12148/cb120135493#about (1)|bnf:ark:/12148/cb171162653#about (1)|bnf:ark:/12148/cb16220517v#about (1)|bnf:ark:/12148/cb165980506#about (1)|bnf:ark:/12148/cb12244494v#about (1)|bnf:ark:/12148/cb137746972#about (1)|bnf:ark:/12148/cb17906342w#about (1) 7 1.17 1 NA
marcrel:sgn NA 3 0.02% 3 bnf:ark:/12148/cb15517325s#about (1)|bnf:ark:/12148/cb131258713#about (1)|bnf:ark:/12148/cb118678255#about (1) 3 1 0 NA
marcrel:ccp NA 3 0.02% 3 bnf:ark:/12148/cb150751839#about (1)|bnf:ark:/12148/cb13545412k#about (1)|bnf:ark:/12148/cb170002507#about (1) 3 1 0 NA
bnfr:r4070 NA 3 0.02% 3 bnf:ark:/12148/cb15517325s#about (1)|bnf:ark:/12148/cb131258713#about (1)|bnf:ark:/12148/cb118678255#about (1) 3 1 0 NA
bnfr:r980 NA 3 0.02% 3 bnf:ark:/12148/cb179438682#about (1)|bnf:ark:/12148/cb178311328#about (1)|bnf:ark:/12148/cb145087233#about (1) 3 1 0 NA
bnfr:r440 NA 2 0.01% 2 bnf:ark:/12148/cb12564263z#about (1)|bnf:ark:/12148/cb133445604#about (1) 2 1 0 NA
marcrel:drm NA 2 0.01% 2 bnf:ark:/12148/cb150269962#about (1)|bnf:ark:/12148/cb17107449f#about (1) 2 1 0 NA
bnfr:r310 NA 2 0.01% 2 bnf:ark:/12148/cb150269962#about (1)|bnf:ark:/12148/cb17107449f#about (1) 2 1 0 NA
marcrel:ill NA 2 0.01% 2 bnf:ark:/12148/cb12564263z#about (1)|bnf:ark:/12148/cb133445604#about (1) 2 1 0 NA
bnfr:r230 NA 2 0.01% 2 bnf:ark:/12148/cb13545412k#about (1)|bnf:ark:/12148/cb170002507#about (1) 2 1 0 NA
bnfr:r100 NA 1 0.01% 1 bnf:ark:/12148/cb150751839#about (1) 1 1 0 NA
marcrel:adp NA 1 0.01% 1 bnf:ark:/12148/cb16992799q#about (1) 1 1 0 NA
bnfr:r470 NA 1 0.01% 1 bnf:ark:/12148/cb17144378v#about (1) 1 1 0 NA
bnfr:r830 NA 1 0.01% 1 bnf:ark:/12148/cb17125510m#about (1) 1 1 0 NA
bnfr:r9990 NA 1 0.01% 1 bnf:ark:/12148/cb16772818d#about (1) 1 1 0 NA
bnfr:r700 NA 1 0.01% 1 bnf:ark:/12148/cb180847495#about (1) 1 1 0 NA
bnfr:r90 NA 1 0.01% 1 bnf:ark:/12148/cb13181988c#about (1) 1 1 0 NA
marcrel:anm NA 1 0.01% 1 bnf:ark:/12148/cb13181988c#about (1) 1 1 0 NA
bnfr:r4120 NA 1 0.01% 1 bnf:ark:/12148/cb11673740p#about (1) 1 1 0 NA
bnfr:r770 NA 1 0.01% 1 bnf:ark:/12148/cb16992799q#about (1) 1 1 0 NA
marcrel:asn NA 1 0.01% 1 bnf:ark:/12148/cb11673740p#about (1) 1 1 0 NA
marcrel:ins NA 1 0.01% 1 bnf:ark:/12148/cb135424465#about (1) 1 1 0 NA
marcrel:pbl NA 1 0.01% 1 bnf:ark:/12148/cb180389725#about (1) 1 1 0 NA
marcrel:pht NA 1 0.01% 1 bnf:ark:/12148/cb16170100w#about (1) 1 1 0 NA
marcrel:lbt NA 1 0.01% 1 bnf:ark:/12148/cb17144378v#about (1) 1 1 0 NA
bnfr:r530 NA 1 0.01% 1 bnf:ark:/12148/cb16170100w#about (1) 1 1 0 NA
bnfr:r3250 NA 1 0.01% 1 bnf:ark:/12148/cb180389725#about (1) 1 1 0 NA
marcrel:scr NA 1 0.01% 1 bnf:ark:/12148/cb180847495#about (1) 1 1 0 NA
bnfr:r560 NA 1 0.01% 1 bnf:ark:/12148/cb135424465#about (1) 1 1 0 NA

bibo:Periodical, rdac:#C10001, rdafrbr:Work (505 045)

property description subjects r_p dist_objs e_objs n objs_per_rec subjs_with_mult_vals name
owl:sameAs NA 505,045 100% 543,324 bnf:ark:/12148/cb42614213v#frbr:Work (1)|bnf:ark:/12148/cb32796824c#frbr:Work (1)|<http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/12148/cb45634011f> (1)|bnf:ark:/12148/cb34464766p#frbr:Work (1)|bnf:ark:/12148/cb344199501#frbr:Work (1)|bnf:ark:/12148/cb32893138k#frbr:Work (1)|bnf:ark:/12148/cb32845239n#frbr:Work (1) 543,325 1.08 37,936 NA
rdfs:label NA 505,045 100% 503,713 Le Conseiller du rentier. Journal périodique (1)|Wenyi bao (1)|Bulletin des séances du Comité central électoral du Bd Montmartre n. 10, en faveur de la candidature de Louis-Napoléon Bonaparte à la Présidence de la République (Comité central électoral) (1)|Les News - Office français d'information et de recouvrement (1)|Rapport d'activité (Communauté d'agglomération de l'Ouest rhodanien) (1)|ARIFOR info (Imprimé) (1)|Nantes-commercial (1) 505,045 1 0 NA
rdf:type NA 505,045 100% 3 rdac:#C10001 (505,045)|rdafrbr:Work (505,045)|bibo:Periodical (505,045) 1,515,135 3 505,045 NA
dct:title NA 505,045 100% 503,713 France 50000. Région Ouest, Sud-Ouest (1)|Paris sur scène (1)|Super vacances (Paris) (1)|Bulletin mensuel de l'éducation physique et de la préparation militaire élémentaire de l'Isère... (1)|Calendrier de la piété (1)|Neue Zeitschrift für systematische Theologie und Religionsphilosophie (1)|Bonjour le 70 (Ed. de Gray) (1) 505,045 1 0 NA
dct:publisher NA 504,748 99.94% 375,512 Liège : [s.n.] , 1986- (1)|Nanterre : Préfecture des Hauts-de-Seine , 1978-1980 (1)|Paris : EI , [ca 1995]- (1)|Limoges : Atelier Presse & Labeur ; Hiesse : Mme Maillard , [1988 ?]-[?...] (1)|Dijon : Centre hospitalier spécialisé de la Chartreuse , 1986-2010 (1)|Arras : au bureau du Propagateur , 1834-1837 (1)|Onet-le-Château : le Nouvel indépendant , 1999-2004 (1) 504,748 1 0 NA
rdam:#P30088 NA 503,408 99.68% 48,603 S. l. (impr. en Morbihan) (1)|Longueville (12)|Lille. - Dormans (1)|Cherbourg - Octeville (1)|Paris-La-Défense. - Courbevoie (1)|Mombrier (3)|[Les Lilas] (6) 503,455 1 43 NA
rdag1:placeOfPublication NA 503,408 99.68% 48,603 [Oisème] (1)|Lampertheim. - Weinheim (1)|La Ferté-Macé (29)|Jersey (impr. à Paris) (1)|Trédrez-Locquémeau (1)|Algérie (3)|Phaha (1) 503,455 1 43 NA
rdag1:placeOfOriginOfTheWork NA 503,317 99.66% 215 <http://id.loc.gov/vocabulary/countries/is> (647)|bnfv:countrycodes/hk (91)|bnfv:countrycodes/xnhh (235)|<http://id.loc.gov/vocabulary/countries/sj> (28)|<http://id.loc.gov/vocabulary/countries/cg> (248)|<http://id.loc.gov/vocabulary/countries/ft> (38)|<http://id.loc.gov/vocabulary/countries/lv> (20) 503,317 1 0 NA
rdaw:#P10218 NA 503,317 99.66% 215 <http://id.loc.gov/vocabulary/countries/cr> (62)|<http://id.loc.gov/vocabulary/countries/am> (1)|<http://id.loc.gov/vocabulary/countries/xl> (22)|<http://id.loc.gov/vocabulary/countries/nn> (2)|<http://id.loc.gov/vocabulary/countries/gt> (65)|<http://id.loc.gov/vocabulary/countries/li> (38)|bnfv:countrycodes/suhh (1,240) 503,317 1 0 NA
rdam:#P30176 NA 500,916 99.18% 201,657 Institute of Nepal and Asian Studies. Tribhuvan University (1)|WHO (3)|ONISEP Délégation régionale d'Amiens (1)|Sesco éd. (2)|Japanese Board on Books for Young People (1)|Éd. du Paladin (4)|Médias Publicité. (1) 502,558 1 1,560 NA
rdag1:publishersName NA 500,916 99.18% 201,657 Association écologique cauchoise (1)|Comité départemental de la Gironde (1)|Association des élèves ingénieurs de l'Ecole d'électricité industrielle de Paris (1)|Cheynet imprimeur (1)|PKB International (1)|Centréco (5)|Enquêtes du naïf (1) 502,558 1 1,560 NA
dct:created NA 500,446 99.09% 499 1737 (19)|1961 (1,776)|1767 (22)|179. (17)|1887 (1,443)|1927 (2,296)|1773 (33) 500,446 1 0 NA
dct:language NA 492,374 97.49% 160 language2:vie (817)|language2:bel (10)|language2:geo (51)|language2:rom (17)|language2:mar (1)|language2:sai (1)|language2:kur (14) 504,616 1.02 9,327 NA
bnfo:firstYear NA 411,317 81.44% 412 1644 (2)|1950 (2,280)|1910 (1,891)|1841 (423)|1787 (62)|1973 (3,688)|1810 (96) 411,317 1 0 NA
dct:description NA 410,329 81.25% 32,001 Ill. en noir et blanc ; 21 cm (3)|n° : ill. en noir et en coul. ; 42 cm (8)|2 vol. (18 p., p. [5]-108 p. ; 8 p., p. [5]-108 p.) : 14 cm (1)|38 séries parues en 740 livraisons : in-4 (1)|4 vol. : 16 cm (1)|30 X 20 cm (1)|4 vol. : 34 x 22 cm (1) 410,329 1 0 NA
bibo:issn NA 304,911 60.37% 304,904 2128-1343 (1)|2800-6283 (1)|1266-4723 (1)|0991-8329 (1)|1165-1865 (1)|3002-4056 (1)|0758-816X (1) 304,911 1 0 NA
rdag1:note NA 268,757 53.21% 239,841 Dernier n° reçu au titre du dépôt légal : n° 22(1996,juin) (1)|Publication s'interrompant de 1956 à 1966 et donnant lieu à une nouvelle série en 1967. Notice réd. d'après le N° 2 (1968). table 1954-1987 in n° 2, vol. 22 (1988) (1)|Reprend les éléments de : \"Evangelischer Volksbund für Elsass und Lothringen. Mitteilungen\" (1)|Cap Sud 21 est un plan de développement stratégique de la Province Sud pour les 10 prochaines années (1)|Dernier n° reçu au titre du dépôt légal : n° 13/14(1999,juil.) (1)|8/85. Notice réd. d'après un no de ca fevr. 1984 (1)|Devient : \"[Museum's journal] New series. General section\", puis \"Bulletin of the Government museum, Chennai\" après 2000 (1) 303,628 1.13 30,892 NA
rdau:#P60470 NA 268,757 53.21% 239,841 Notice réd. d'après le n° 762 (1983, 10 juin) ; les 4 éd. sont conservées à la B.N. à partir du n° 786 (1983, 26 nov.) ; seule l'Ed. 1, Métropole est conservée dans sa totalité à la B.N. (1)|Titre français : \"Recueil pour les études de l'Occident (Académie des sciences d'Ukraine. Commission pour l'étude de l'Occident et de l'Amérique)\" (1)|Seul n ° reçu au titre du dépôt légal : N ° 1 (1985, sept.) (1)|Notice rédigée d'après : n° 65 (janvier 2009). Dernier n° paru : n° 66 (mai 2009) (1)|A partir de 2013 certains numéros portent la mention hors-série (6)|Notice réd. d'après le n° 11 (1991, janv.) (1)|Une planche de caricatures est encartée dans chaque n° (1) 303,628 1.13 30,892 NA
bnfo:lastYear NA 248,694 49.24% 400 1714 (8)|1666 (5)|2018 (2,527)|1676 (3)|2023 (1,068)|1499 (1)|1996 (2,176) 248,694 1 0 NA
rdag1:numberingOfIssue NA 216,216 42.81% 173,175 Fasc. 5 (1990, janv./juin) - (1)|N° 1 (novembre [2020]/janvier 2021) - (1)|? - n° 115 (février 2009) (1)|N° 1 (1885/1886) - n° 12 (1920 et 1928) (1)|T. 1 (1827) - t. 7 (1855) (1)|N° 01, 1969 - (1)|1re année, n° 1 (1901) - (1) 216,216 1 0 NA
dct:contributor NA 214,001 42.37% 121,553 bnf:ark:/12148/cb171522638#about (1)|bnf:ark:/12148/cb144235316#about (1)|bnf:ark:/12148/cb131145636#about (1)|bnf:ark:/12148/cb11989462b#about (8)|bnf:ark:/12148/cb11871545q#about (1)|bnf:ark:/12148/cb13022893h#about (1)|bnf:ark:/12148/cb128426672#about (1) 249,164 1.16 22,937 NA
marcrel:aut NA 190,564 37.73% 95,202 bnf:ark:/12148/cb121501347#about (2)|bnf:ark:/12148/cb12526912n#about (1)|bnf:ark:/12148/cb131509039#about (1)|bnf:ark:/12148/cb18031832z#about (1)|bnf:ark:/12148/cb13115270w#about (1)|bnf:ark:/12148/cb10762603s#about (2)|bnf:ark:/12148/cb13500515v#about (1) 204,972 1.08 11,325 NA
