Overall summary

10,604,282 records and 597,105,567 attribute values in total. Constituent files:

Temporal overview

10,604,282 records do not have easily parseable dates between the years 1000 and 2050.

Language overview

Field code usage overview

In total, 61 distinct fields are used.

Legend for the table below:

Field code usage overview by subfield

In total, 451 distinct field+subfield combinations are used.

Legend for the table below:

subfield_code subfield_description records r_p dist_vals e_vals n vals_per_rec recs_with_mult_vals
001: Control Number
001$ NA 10,604,282 100% 10,604,282 130810096 (1)|141576359 (1)|948314044 (1)|1073358348 (1)|143225634 (1)|1256947423 (1)|04138847X (1) 10,604,282 1 0
003: Control Number Identifier
003$ NA 10,604,282 100% 1 DE-101 (10604282) 10,604,282 1 0
005: Date and Time of Latest Transaction
005$ NA 10,604,282 100% 6,423,939 20141124141452.0 (1)|20180905134208.0 (1)|20150428114850.0 (1)|20241207152627.0 (1)|20240304090218.0 (1)|20210426162401.0 (1)|20250210182154.0 (1) 10,604,282 1 0
008: General Information
008$ NA 10,604,282 100% 81,596 800917n||aznnnaabn | aaa |c (4)|890723n||azznnaabn | ana |c (1)|071008n||azznnaabn | ana |c (54)|890714n||bzznnbbbn | ann |c (1)|050329n||aznnnaabn | ana |c (143)|171227n||aznnnaabn | ana |c (96)|720115n||aznnnaabn | aaa |c (1) 10,604,282 1 0
024: Other Standard Identifier
024$0 NA 10,030,893 94.59% 10,030,893 http://d-nb.info/gnd/129933724 (1)|http://d-nb.info/gnd/122778391 (1)|http://d-nb.info/gnd/1243940425 (1)|http://d-nb.info/gnd/1179132297 (1)|http://d-nb.info/gnd/1082832-1 (1)|http://d-nb.info/gnd/2098504-6 (1)|http://d-nb.info/gnd/1341681564 (1) 10,030,893 1 0
024$2 Source of code or number 10,604,282 100% 60 gnis (1)|snac (2)|isbnsbn (1)|fast (1)|odnb (1)|goodra (1)|gemet (3) 11,140,880 1.05 488,293
024$9 NA 162,875 1.54% 6 v:Herkunft: viaf (3)|v:Herkunft: base (27775)|v:Herkunft: orcid (12655)|v:Herkunft: ocid (1)|v:Herkunft: mm001 (67336)|v:Herkunft: cg001 (55105) 162,875 1 0
024$Y NA 10,604,282 100% 1 7 (11140880) 11,140,880 1.05 488,293
024$a Standard recording code 10,604,282 100% 11,128,788 1037608291 (1)|1127768034 (1)|4289400-1 (1)|n2017200725 (1)|1158840675 (1)|172607779 (1)|1090672195 (1) 11,140,880 1.05 488,293
034: Coded Cartographic Mathematical Data
034$0 NA 65,372 0.62% 55,479 https://sws.geonames.org/2860525 (2)|https://sws.geonames.org/2935460 (2)|https://sws.geonames.org/2642472 (2)|https://sws.geonames.org/4903184 (2)|https://sws.geonames.org/2853997 (2)|https://sws.geonames.org/2874093 (4)|https://sws.geonames.org/2888370 (2) 130,807 2 65,362
034$2 NA 67,377 0.64% 5 geonames (131991)|wikiped (852)|other (36)|osm (956)|gooearth (14) 133,849 1.99 66,388
034$3 NA 4 0% 3 Quelle (6)|Mündung (8)|Ursprung (2) 16 4 4
034$9 NA 67,518 0.64% 7 A:dgx (67553)|A:dcx (35)|v:Vorlage (1)|A:agx (66515)|A:acx (11)|v:Quelle: https://www.wikidata.org/wiki/Q63000434 (1)|v:Koordinaten Nachfolger (28) 134,144 1.99 66,513
034$d Coordinates--westernmost longitude 67,518 0.64% 85,979 E012.529970 (2)|E 008 16 04 (3)|E005.095130 (1)|E 075 46 35 (1)|E010.648889 (1)|E020.523409 (1)|E 011 49 09 (1) 134,114 1.99 66,512
034$e Coordinates--easternmost longitude 67,518 0.64% 85,974 E004.540759 (1)|E007.739139 (1)|E016.248599 (1)|W075.544619 (1)|E016.660170 (1)|E013.686909 (1)|E 008 33 07 (2) 134,114 1.99 66,512
034$f Coordinates--northernmost latitude 67,518 0.64% 79,009 N050.275350 (1)|N053.411479 (1)|N047.457610 (1)|N 045 14 25 (1)|N048.786879 (1)|N053.564476 (1)|N035.916670 (1) 134,114 1.99 66,512
034$g Coordinates--southernmost latitude 67,518 0.64% 79,008 N050.577770 (1)|N037.520209 (1)|N056.857500 (1)|N 048 10 53 (1)|N049.548839 (1)|N041.230555 (1)|N 048 15 39 (2) 134,114 1.99 66,512
035: System Control Number
035$9 NA 4,865,609 45.88% 1 v:zg (5497947) 5,497,947 1.13 559,815
035$a System control number 10,604,282 100% 21,208,563 (DE-588)137075944 (1)|(DE-101)1057506036 (1)|(DE-101)004747119 (1)|(DE-101)108529207X (1)|(DE-588)142237620 (1)|(DE-101)128588772 (1)|(DE-588)16228555-3 (1) 21,208,564 2 10,604,282
035$z Cancelled/invalid system control number 4,951,535 46.69% 6,618,765 (DE-588)16119621-4 (1)|(DE-588a)121053474 (1)|(DE-588)4414887-2 (1)|(DE-588b)121593-0 (1)|(DE-588)7500130-5 (1)|(DE-588b)10177511-8 (1)|(DE-588a)123808537 (1) 6,620,901 1.34 1,049,282
040: Cataloging Source
040$9 NA 10,001,707 94.32% 293 r:DE-547 (1329)|r:DE-43 (584)|r:DE-Y32 (1)|r:CH-BaUGNV (30859)|r:CH-Bern (1)|r:LCaut (1)|r:CH-lnZHB (7) 10,001,993 1 277
040$a Original cataloging agency 10,001,707 94.32% 1,082 DE-82-110 (3)|DE-bo133 (1)|DE-824 (1809)|CH-BaUGNS (713)|DE-841 (166)|DE-Frei26 (334)|DE-Ka88 (643) 10,002,239 1 527
040$b Language of cataloging 10,604,282 100% 2 ger (10604281)|$Erda (1) 10,604,282 1 0
040$c Transcribing agency 10,001,707 94.32% 1,082 DE-B15 (65)|DE-294-15 (1296)|DE-1105 (39)|DE-93 (12939)|DE-Stg117 (1722)|DE-N1 (1216)|DE-83 (13720) 10,002,239 1 527
040$d Modifying agency 10,604,282 100% 566 0294 (1)|2282 (2)|2293 (3)|2096 (4)|1836 (23)|1740 (374)|2204 (2) 10,604,282 1 0
040$e Description conventions 4,272,234 40.29% 5 rakwb (330560)|rak (7150)|kids (261298)|rna (17393)|rda (3655884) 4,272,285 1 51
040$f NA 258,671 2.44% 1 rswk (258671) 258,671 1 0
042: Authentication Code
042$a Authentication code 10,604,282 100% 8 gnd6 (1782282)|gnd1 (3966339)|gnd2 (33755)|gndz (883)|gnd4 (198913)|gnd3 (4598872)|gnd5 (9625) 10,604,282 1 0
043: Geographic Area Code
043$9 NA 8 0% 4 5:AT-UBAW (1)|5:DE-1156 (2)|v:elw (8)|C:Werk (4) 15 1.88 4
043$c NA 8,280,068 78.08% 358 XB-CN (151542)|XA-VA (1691)|XD-DO (2819)|ZZZ (333)|XU (1939)|XC-CV (351)|XE-KI (65) 8,878,299 1.07 528,288
065: NA
065$2 NA 2,010,991 18.96% 1 sswd (2557347) 2,557,347 1.27 448,511
065$a NA 2,010,991 18.96% 413 8.2a (3376)|33.2 (1293)|19.1a (4354)|11.3b (387)|10.11m (494)|10.9p (2220)|8.1p (2431) 2,557,347 1.27 448,511
075: NA
075$2 NA 10,604,282 100% 2 gndspec (9574597)|gndgen (10604282) 20,178,879 1.9 9,574,597
075$b NA 10,604,282 100% 61 f (937042)|sip (7924)|wid (36)|piz (6364792)|gio (2557)|win (1733)|sif (1547) 20,207,311 1.91 9,574,597
079: NA
079$a NA 10,604,282 100% 1 g (10604282) 10,604,282 1 0
079$q NA 10,001,730 94.32% 14 m (664574)|l (462235)|a (330508)|h (61299)|e (210141)|g (4814)|p (4630) 12,183,559 1.22 1,813,566
079$u NA 3,888,234 36.67% 9 m (395488)|h (7723)|z (509494)|o (178624)|r (31728)|w (480911)|k (258821) 4,977,489 1.28 918,583
083: Additional Dewey Decimal Classification Number
083$2 NA 265,266 2.5% 1 23/ger (331463) 331,463 1.25 47,777
083$9 NA 265,028 2.5% 4,401 t:2017-06-02 (4)|t:2014-10-10 (14)|t:2017-02-11 (6)|t:2019-03-26 (40)|t:2014-06-20 (4)|t:2023-06-15 (16)|t:2010-02-22 (732) 589,726 2.23 197,781
083$Y NA 265,266 2.5% 1 0 (331463) 331,463 1.25 47,777
083$Z NA 265,266 2.5% 1 4 (331463) 331,463 1.25 47,777
083$a NA 265,224 2.5% 41,931 599.3579 (1)|387.1068 (1)|414.6 (58)|614.59935 (1)|616.7 (7)|305.235089927567 (1)|728.31 (2) 331,421 1.25 47,777
083$z NA 127,296 1.2% 9 3A (92)|6 (2524)|2 (118224)|4 (1867)|2-.-4355392 (1)|3C (976)|3B (320) 128,417 1.01 1,020
089: NA
089$2 NA 8,288 0.08% 2 22/ger (1410)|23/ger (7245) 8,655 1.04 322
089$9 NA 8,483 0.08% 1,344 t:2011-06-30 (3)|g:2018-09-20 (1)|g:2016-01-08 (19)|t:2010-11-22 (20)|t:2008-06-17 (1)|g:2011-08-11 (2)|g:2023-10-10 (12) 19,923 2.35 8,368
089$Y NA 8,483 0.08% 1 0 (8853) 8,853 1.04 325
089$Z NA 8,483 0.08% 1 4 (8853) 8,853 1.04 325
089$a NA 8,483 0.08% 1,103 004.3 (2)|4271 (2)|15 (9)|253.25 (1)|4892 (1)|347.077 (5)|494524 (1) 8,853 1.04 325
089$z NA 6,580 0.06% 8 3C (8)|1 (15)|6 (32)|2 (6438)|3B (3)|9 (3)|5 (20) 6,600 1 20
100: Main Entry - Personal Name
100$9 NA 63,593 0.6% 641 v:comte de Palluau et de Frontenac (1)|v:Thesaurus personarum (1)|v:Architektenlex. Schweiz (1)|v:Pascha (1)|v:Metropolitēs Arkalochōriu, Kastelliu kai Biannu (1)|v:der 1. (1)|v:Frau (1) 63,598 1 4
100$Y NA 6,880,106 64.88% 3 0 (203227)|1 (6654186)|3 (22693) 6,880,106 1 0
100$a Personal name 6,880,106 64.88% 5,504,580 Lohse, Ingeborg (1)|Kulyk, Ganna (1)|Gordon, Meghan (1)|Steig, Jeanne (1)|ʿAzzūz, Muḥyi'd-Dīn (1)|Czudnochowski, Walther Biegon ˜vonœ (1)|Florax, Mareike (1) 6,880,106 1 0
100$b Numeration 6,586 0.06% 246 XIX. (3)|XI. (36)|Ph.D. (1)|II., Gegenpapst (1)|XII (4)|Manuchehr (1)|mi-Paduʾah (1) 6,586 1 0
100$c Titles and other words associated with a name 108,848 1.03% 35,444 von Jerusalem, Heiliger (2)|Familie : 1700-1945 : Berlin : Israel, Nathan, 1782–1852 (1)|Brassicanus (1)|Familie, Bergisches Land (7)|Pfarrer in Nussloch (1)|NL H.H. Jahnn (1)|Turin, Markgräfin (1) 108,877 1 29
100$d Dates associated with a name 3,991,900 37.64% 81,392 ca. um 674/85 (1)|1877-1895 (2)|ca. um 1095/1103 (1)|ca. 89/92 (1)|1607-1623 (1)|1672-1725 (16)|17XX-1802 (2) 3,991,900 1 0
100$f Date of a work 14,826 0.14% 805 2008 (164)|1848-1849 (1)|1709 (2)|1988/89 (1)|1907-1913 (1)|1725 (10)|1934 (69) 14,836 1 10
100$g Miscellaneous information 19,503 0.18% 2,533 Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Biblioteca (3)|Plaisir d’amour (1)|Born, Müller (1)|Obwalden (1)|Schön ist die Welt (3)|RISM ID no. 452511207 (1)|Schwab, Felix (1) 19,647 1.01 144
100$h NA 12 0% 8 Robert Edler (1)|Gesprochenes Wort (1)|Song (1)|Zusammenstellung (2)|Fagott (1)|Johann Heinrich Gössel; Gottfried August Homilius (1)|Johann Daniel Herrnschmidt (1) 12 1 0
100$k Form subheading 37 0% 10 Auswahl: Klaviertrio (1)|Auswahl: 12 Lieder (1)|Auszug (13)|Dt. (1)|Teilausg. (3)|Avant-texte (1)|Auswahl (14) 38 1.03 1
100$l Language of a work 277 0% 17 Deutsch (233)|Altfranzösisch (1)|Volgare (1)|Spanisch (2)|Latein (8)|Italienisch (2)|Englisch (7) 277 1 0
100$m NA 65,800 0.62% 1,482 Streicherorchester (1)|Orch (1672)|Blechbläser (8) (1)|op. 93a (1)|Trio ad libitum (1)|Horn (8) (10)|Horn, Klavier (1) 122,133 1.86 36,547
100$n Number of part/section of a work 78,948 0.74% 24,892 xxB 8144 (1)|Bartsch VII.257.38 (1)|14120 r (1)|Bartsch VI.333.38 (1)|Bartsch VIII.136.49 Kopie A (1)|xxB 8447 2 (1)|I A 44 (1) 83,289 1.05 4,221
100$o NA 13 0% 10 Arr. (2)|Fassung 2006 (1)|Preston (1)|p. 73 (1)|Bearbeitung (1)|Orgel (1)|arrangiert (3) 13 1 0
100$p Name of part/section of a work 51,825 0.49% 29,605 Symphonie (3)|Der 27. Psalm (1)|Danza festiva (1)|Liebes-Noten (1)|Bei der Trauung (1)|Ungeheuer und rot (1)|Ein dicker Sack (1) 53,707 1.04 1,764
100$r NA 18,402 0.17% 238 b-moll (1)|a-moll, op. 5, Nr. 1 (1)|Allegro (1)|d-Moll (1155)|e-Moll, 1 (1)|op. 1 (1)|D-dur (5) 18,416 1 14
100$s NA 2,940 0.03% 981 Op. 56b (1)|1931 (1)|Fassung Fl Klar Ensemble, 2005 (1)|Fassung Blfl Fg Git (1)|Fassung Vc Org, 2012 (1)|Fassung Fl Salonorch (1)|Fassung Vl Ob Klar EHr Fg (1) 2,940 1 0
100$t Title of a work 450,822 4.25% 265,855 Münstereifeler Chronik (1)|Na brehoch Oravy (1)|Pro Titinia (1)|Leutnant Burda (1)|˜Theœ female vertuoso's (1)|Šiʿr (2)|Verlorener Posten (2) 450,822 1 0
100$x NA 1,731 0.02% 2,091 Thüringisches Hauptstaatsarchiv (3)|Reg. O 29a (1)|Bologna (7)|Wilhelma (1)|Baden-Württemberg (1)|Sankt Lorenz (1)|Cod. Bodmer 179 (3) 5,087 2.94 1,468
110: Main Entry - Corporate Name
110$9 NA 29 0% 28 v:Fernsehen für Augsburg und Schwaben (1)|v:Originaler Name nicht ermittelbar (1)|v:Lokalzeitung (1)|v:Werkzeughaus (1)|v:Rohrbach, Lafnitz (1)|v:falsche Namensform (1)|v:Uigur (1) 29 1 0
110$Y NA 1,578,585 14.89% 2 2 (1458654)|1 (119931) 1,578,585 1 0
110$a Corporate name or jurisdiction name as entry element 1,578,582 14.89% 1,066,383 Riviera 65 (1)|Schweizerische Ausstellung für Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Gartenbau (1)|August Schnurr (1)|Kaiserliche Schatzkammer Wien (1)|Interessengemeinschaft Öffentlicher Verkehr Zentralschweiz (1)|˜Theœ Parlotones (1)|Melkedalen Grube (1) 1,578,583 1 1
110$b Subordinate unit 396,533 3.74% 257,378 Männerriege (7)|Committee against Censorship (1)|Commission "Hunting in Art, History and Museums" (1)|Servicio de Investigación Prehistórica (2)|Referat Universitäten und Forscher (1)|Unterausschuss Stellenplan (1)|Quality Steering Committee (1) 432,549 1.09 32,479
110$f Date of a work 5,454 0.05% 358 Zusammenstellung (1)|1583 (1)|1520 (2)|1975 (10)|1578 (1)|1562 (1)|2018 (16) 5,454 1 0
110$g Miscellaneous information 523,444 4.94% 73,671 Zernien (1)|Rietheim, Münsingen (3)|1989 ca. (10)|2001, Nürnberg (1)|Sechtem (1)|Ebnath (2)|Orleans (7) 529,980 1.01 6,525
110$n Number of part/section/meeting 4,844 0.05% 1,316 2 C 12.20 (1)|5 L 1/22 (1)|139 (1)|349 (1)|20 A 2477/16.PVB (1)|476 (1)|274 (1) 4,909 1.01 65
110$p Name of part/section of a work 4,244 0.04% 3,844 624 (1)|1455,1 (1)|613 (2)|1407 (1)|327 (1)|365 (1)|121 (2) 4,244 1 0
110$t Title of a work 19,865 0.19% 13,228 Haushaltsbegleitgesetz zum Nachtragshaushalt des Haushaltsjahres 2018 (1)|Mineralrohstoffgesetz (1)|Gesetz zum Staatsvertrag über die Regionalisierung von Teilen der von den Unternehmen des Deutschen Lotto- und Totoblocks erzielten Einnahmen (1)|Until the battle is won (1)|Verordnung über die soziale Sicherheit (2)|Futtermittelverordnung (1)|Frog in boiling water (1) 19,865 1 0
110$x NA 3,437 0.03% 4,462 Gonsalves, Nuno (1)|Sammlung Fröhlich (1)|Collezione Grieco (1)|Federspiel, Jürg (1)|Grasse, Edwin (1)|Sammlung Hans Werner Henze (1)|Indien (7) 7,753 2.26 3,092
110$z NA 1 0% 1 Region (1) 1 1 0
111: Main Entry - Meeting Name
111$9 NA 26 0% 23 v:Augsburg (1)|v:Konferenz (3)|v:Organisator: Centre d'études et de recherches en esthétique et arts plastiques, Université des Antilles (1)|v:Salamanca (1)|v:Belgrad (1)|v:ca. (1)|v:Meerut (1) 26 1 0
111$Y NA 902,075 8.51% 1 2 (902075) 902,075 1 0
111$a Meeting name or jurisdiction name as entry element 902,075 8.51% 558,245 International Conference on Laser and Laser Information Technologies (2)|Scandinavian Congress of Cardiology (5)|Mess-und Regelungstechnik in Abwassertechnischen Anlagen (1)|Conference on the Long Term Worldwide Biological Consequences of Nuclear War (1)|Cancer Gene Therapy Symposium (1)|Tagung "Im Namen der Zukunft - Politische Wege zur Nachhaltigkeit" (2)|ASME Heat Transfer/Fluids Engineering Summer Conference (1) 902,075 1 0
111$c Location of meeting 765,661 7.22% 45,983 Berkeley, Calif.; Oakland, Calif. (1)|Beirut; Online (2)|Tarbes (7)|Dziwnów (1)|Townsend, Tenn. (2)|Compton, Surrey (4)|Weissenau (1) 765,786 1 123
111$d Date of meeting 788,924 7.44% 6,271 1640 - (1)|14.09.-07.10.2016 (1)|1933 - 1983 (1)|14.-20.12.1992 (1)|1940-1941 (2)|1990 - 2, 1990 (1)|Mülhausen (1) 789,157 1 233
111$e Subordinate unit 23,903 0.23% 6,147 Richterwoche (1)|Global Competition Law Centre (1)|Fortbildungslehrgang (1)|Working Group on International Economic Change, Restructuring, and East-West Security (1)|Sektion 5: Grenzen zwischen Sprachen überschreiten: Formen von Mehrsprachigkeit (1)|table ronde (1)|Noise Control and Acoustics Division (2) 27,906 1.17 3,869
111$g Miscellaneous information 43,558 0.41% 2,183 Sperry GmbH, Wien (3)|Exhibit : Paul and Lulu Hilliard University Art Museum (1)|Associazione italiana amici del presepio, Sezione di Napoli (14)|Personalentwicklung in der Langzeitpflege (1)|Technische Hochschule, Karl-Marx-Stadt (8)|4. (4)|2021 (1) 43,616 1 58
111$n Number of part/section/meeting 363,001 3.42% 1,436 165 (13)|60 (190)|11e (1)|129. (8)|141. (6)|316. (1)|8. 1999 (1) 363,258 1 256
111$t Title of a work 612 0.01% 525 Konkrete Lernsituationen für den Geometrieunterricht (1)|9. Pflegefamilientag am 15.09.2012 (1)|Wechselspiel von Monsun, Wirbelstürmen, Tektonik, Absenkung und anthropogenen Einflüssen: der bengalische Schelf als kritische Land - Ozean - Atmosphären-Schnittstelle und Archiv, Bengal Shelf (1)|Räumliche und zeitliche Dimension der Populationsdynamik, Ökologie und Diversität planktonischer Foraminiferen und deren Verhältnis zu Partikelfluss im östlichen Zentralatlantik (FORAMFLUX) (1)|Chancen in der Oderregion (1)|Beobachtung von Ozean und Wolken - das Trans ITCZ Experiment, BOWTIE (1)|15. Internationale VDI-Tagung Reifen-Fahrwerk-Fahrbahn 2015 (1) 612 1 0
130: Main Entry - Uniform Title
130$9 NA 173 0% 9 v:1924-1926 (1)|v:R:Umsetzung GND aus RAK-M 2003 (1)|v:Hörspielmanuskript (1)|v:1819 (1)|v:R:Maschinelle Umsetzung GND (8)|v:R:Umsetzung GND aus RAK-M vor 2003 (158)|v:Zeitschrift (1) 173 1 0
130$Z NA 102,509 0.97% 1 0 (102509) 102,509 1 0
130$a Uniform title 102,509 0.97% 50,083 Unser Sandmännchen (1)|Ludwig Drummer (1)|Fetenhits - Disco (1)|˜Dieœ Reportage (1)|Benedictus (2)|Prädikative Medizin: Analyse des menschlichen Genoms (1)|Jaina Āgama (1) 102,509 1 0
130$f Date of a work 2,990 0.03% 987 1917-1921 (1)|2011 Juni 16 (1)|2006 Dezember 20 (1)|1978 September 17 (1)|1876-1922 (1)|1794-1796 (1)|1912-1915 (1) 2,995 1 5
130$g Miscellaneous information 37,156 0.35% 20,366 Leihbücherei Lange (1)|Zusammenstellung, Nicolai-Ensemble Hameln, Musikgruppe (1)|Olloqui, Emilio (1)|Zusammenstellung, Calmus Ensemble (1)|Zusammenstellung, ZYX Music GmbH & 'Co. KG (1)|Zusammenstellung, Andreas Diehlmann Band (2)|Staatliche Heinrich-von-Kleist-Schule (Frankfurt (Oder)). Schülerinnenbücherei (1) 37,299 1 143
130$h Medium 10 0% 5 02 (1)|Stadtbibliothek Amiens (1)|unbewegtes Bild (1)|Österreichische Nationalbibliothek (1)|01 (6) 10 1 0
130$k Form subheading 8 0% 2 Konkordanz (7)|Register (1) 8 1 0
130$l Language of a work 20 0% 11 Familie (1)|Spanisch (1)|Altnordisch (2)|Musiker (1)|Frühneuhochdeutsch (2)|Rapmusiker (1)|Mittelhochdeutsch (1) 20 1 0
130$m Medium of performance for music 278 0% 92 Blasquartett (1)|Oboe d'amore (1)|Chor (3)|Orgel (31)|Bc (1)|Tenor (1)|Org (1) 478 1.72 149
130$n Number of part/section of a work 45,439 0.43% 20,214 9,30-33 (1)|40,15-19 (1)|43,1-8 (1)|7,1-21 (1)|Ms. français 166 (1)|7,2-24 (1)|39,1-11 (1) 50,682 1.12 5,242
130$o Arranged statement for music 1 0% 1 arrangiert (1) 1 1 0
130$p Name of part/section of a work 32,863 0.31% 1,058 Ausgabe B, Bamberg (1)|Quarto edition (1)|Vaitānasūtra (1)|Pentateuch (9)|De signis, in quibus fuerint planetae locati (1)|Mūlasarvāstivādavinaya (1)|Hymni (1) 33,139 1.01 174
130$r Key for music 116 0% 22 B-Dur (6)|Es-Dur (6)|d-moll (1)|e-Moll (1)|a-moll (1)|A-Dur (9)|a-Moll (4) 116 1 0
130$s Version 32 0% 27 Luther (1)|Fragment S2 (1)|Fragment S3 (1)|Streichquartett-Fassung (1)|Fragment S1 (1)|English Standard Version (1)|Handschrift W (2) 34 1.06 1
130$x NA 1,385 0.01% 1,690 Ms. MR8 (1)|C. G. XIII.27 (1)|Ms. M. 653.1-5 (1)|Ms. 70 (1)|Ms. God 50 (1)|MS. M 13 (1)|Cod. Pal. germ. 832 (1) 2,643 1.91 805
150: NA
150$9 NA 9 0% 9 v:Internet (1)|v:Du. (1)|v:1831-1889 (1)|v:Historischer Begriff (1)|v:1949-1955 (1)|v:2017- (1)|v:2007 (1) 9 1 0
150$a NA 206,359 1.95% 191,550 Hyperelliptische Riemannsche Fläche (1)|Muschelzucht (1)|Hirnrindenfeld (1)|Prosopis laevigata (1)|Neurochirurg (1)|Image Mining (1)|Kappa-Zahl (1) 206,359 1 0
150$g NA 27,131 0.26% 6,675 Gewandnadel (1)|Kirchheimbolanden (1)|Appenzell, Ausserrhoden (1)|2008, Motiv (2)|Leverkusen (1)|2,4,6- (2)|Schieder-Schwalenberg, Motiv (1) 27,336 1.01 204
150$x NA 2,329 0.02% 480 Ernährungsstörung (1)|Lebensversicherung (1)|Griechenland (2)|Rehabilitation (1)|Disfida di Barletta (2)|Kasteel (1)|Geschichte 1944 (1) 2,484 1.07 142
151: NA
151$9 NA 59 0% 38 v:Provinz Kirmān (1)|v:Olsztyn (1)|v:Dehio (1)|v:GeoNames (1)|v:Stadtteil in Toruń (1)|v:Harjumaa (1)|v:Fluss (2) 59 1 0
151$a NA 332,073 3.13% 259,172 Herten-Disteln (1)|Bridgeton, NJ (1)|Leipziger Straße 12 (1)|Giffre (1)|Mayo-Kebbi (1)|Ehingen-Belzheim (1)|Kikinda (2) 332,073 1 0
151$g NA 112,931 1.06% 30,222 Bürglen, Uri (4)|Zell, Harmersbach (21)|Forsthart (1)|Memmelsdorf (8)|Stainborough (1)|Sovinec (1)|Witley (1) 112,954 1 23
151$x NA 6,086 0.06% 5,099 Scarlatti-Kapelle (1)|Palais Garnier (1)|Lake-Brücke (1)|Unterwallstraße (1)|Grabmal Barbara Rottmann (1)|Haus Rahe (1)|Dianapalast (2) 7,310 1.2 787
151$z NA 21,056 0.2% 26 Ost (951)|Region, Nord (210)|Ort (6)|Region, Südwest (117)|Region, Südost (123)|Region (13653)|Gouvernement (1) 21,056 1 0
260: Publication, Distribution, etc. (Imprint)
260$0 NA 8,898 0.08% 21,268 (DE-588)4040364-6 (2)|(DE-101)119013797 (2)|(DE-588)4120207-7 (2)|(DE-588)120860090 (6)|(DE-101)124160824 (1)|https://d-nb.info/gnd/119202670 (1)|(DE-101)041212185 (1) 57,876 6.5 8,898
260$9 NA 286 0% 2 v:z (179)|v:x (107) 286 1 0
260$a Place of publication, distribution, etc. 8,898 0.08% 7,232 Gian Giacomo, Attendolo Bolognini (1)|André, Desponds (2)|Geografieunterricht (1)|George, Salting (2)|Hören (1)|Schreiber (1)|Färben (1) 19,578 2.2 8,896
336: Content Type
336$2 NA 5,751 0.05% 1 rdacontent (5756) 5,756 1 4
336$a NA 5,751 0.05% 8 unbewegtes Bild (3)|taktile Noten (1)|txt (1)|Text (461)|gesprochenes Wort (9)|aufgeführte Musik (5279)|Noten (1) 5,756 1 4
336$b NA 5,750 0.05% 7 txt (461)|tcm (1)|sti (3)|spw (9)|prm (5279)|ntm (1)|cri (1) 5,755 1 4
339: NA
339$2 NA 3 0% 1 rdamedia (3) 3 1 0
339$Y NA 3 0% 1 0 (3) 3 1 0
339$a NA 3 0% 3 m (1)|lat (1)|eng (1) 3 1 0
375: NA
375$2 NA 3,145,586 29.66% 1 iso5218 (3145586) 3,145,586 1 0
375$9 NA 5 0% 5 v:vermutlich (1)|v:entgegen AKL,dort w (1)|v:Lt. Bild in Middeleeuwse stenne doopvonten, een aanvulling (1)|v:Archivio biogr. it. (1)|v:Vorlage: "Natus[!] sum Sally Baron"; laut WBIS aber weiblich (1) 5 1 0
375$a NA 3,145,586 29.66% 2 2 (917328)|1 (2228509) 3,145,837 1 251
377: Associated Language
377$2 NA 290,374 2.74% 1 iso639-2b (290374) 290,374 1 0
377$Z NA 290,374 2.74% 1 7 (290374) 290,374 1 0
377$a NA 290,374 2.74% 488 haw (6)|mos (2)|mas (1)|tgk (88)|got (6)|nyn (1)|pro (68) 311,508 1.07 18,540
380: Form of Work
380$0 NA 259,480 2.45% 3,807 https://d-nb.info/gnd/4343272-4 (1)|https://d-nb.info/gnd/4383670-7 (6)|(DE-588)4328151-5 (7)|(DE-101)040766454 (167)|https://d-nb.info/gnd/4036042-8 (8)|https://d-nb.info/gnd/1115219464 (92)|(DE-101)041999622 (1) 913,431 3.52 259,480
380$2 NA 259,804 2.45% 1 gnd (304867) 304,867 1.17 42,050
380$a NA 259,804 2.45% 1,412 Stadtplan (1)|Hornkonzert (12)|In nomine (22)|Grafikmappe (1)|Kinderoper (33)|Minnesang (3)|Übung (3) 304,867 1.17 42,050
382: Medium of Performance
382$0 NA 205,109 1.93% 1,935 (DE-588)4875782-2 (3)|(DE-101)950004235 (55)|(DE-101)1019275324 (3)|https://d-nb.info/gnd/4364844-7 (2)|(DE-101)1119179386 (6)|(DE-101)041883659 (2)|(DE-588)7622421-1 (1) 1,192,815 5.82 205,109
382$2 NA 205,501 1.94% 1 gnd (573227) 573,227 2.79 179,692
382$a NA 205,275 1.94% 899 J-Drums (1)|Elfstimmigkeit (3)|Klarinette d'amore (1)|Zinnflöte (1)|Frauen-Singstimme (2)|Spinett (3)|Gesangsquartett (8) 398,171 1.94 109,822
382$e NA 331 0% 8 4-stimmig (SSAA) (1)|2 (STB) (1)|12 (1)|4 (6)|2 (301)|3 (15)|mehrere (1) 342 1.03 8
382$n NA 35,262 0.33% 224 1-3 stimmig (1)|5-stimmig (6)|28 (3)|75 (5)|4-7 (8)|104 (1)|13 (27) 46,615 1.32 7,100
382$p NA 11,142 0.11% 817 Pedalklavier (5)|Paetzold-Flöte (1)|Holzblasinstrument (2)|Gerüche (4)|Marimbaphon (2)|Gewürze (1)|Oboe d'Amore (4) 14,268 1.28 1,971
382$s NA 134,817 1.27% 119 6-10 (1)|15 (82)|5-12 (1)|129 (1)|78 (6)|8-12 (2)|1-9 (1) 134,960 1 134
