Overall summary

66,210,882 records and 1,297,358,311 attribute values in total. Constituent files:

Temporal overview

55,321,563 records do not have easily parseable dates between the years 1000 and 2050.

Language overview

Field code usage overview

In total, 385 distinct fields are used.

Legend for the table below:

Field code usage overview by subfield

In total, 2,223 distinct field+subfield combinations are used.

Legend for the table below:

subfield_code subfield_description records r_p dist_vals e_vals n vals_per_rec recs_with_mult_vals
001: NA
001$ NA 66,210,881 100% 62,194,935 4j37ptpt26fm43cl (1)|9ml1j4h67rckck2w (1)|9v15lk8k73lwnqlv (1)|47106303 (1)|1640986 (1)|vdm0jl4bsdwntrml (1)|22780511 (1) 66,210,881 1 0
003: NA
003$ NA 7,928,508 11.97% 87 HSTalks (68)|DE-603 (67)|SpMaBN (260)|se-libr (1)|DE-B1597 (56)|ES-GrU (1)|CaToSAGE (1524) 7,928,509 1 1
004: NA
004$ NA 29,142,240 44.01% 8,803,374 7811790 (1)|9683423 (2)|7733747 (1)|11483689 (3)|9434867 (1)|361512 (2)|9279137 (1) 29,142,240 1 0
005: NA
005$ NA 66,210,881 100% 22,173,727 20091228133053.0 (1)|20250304080030.0 (1)|20210126200704.0 (1)|20081208100824.0 (1)|20090422153850.0 (1)|20240119135124.0 (1)|20141002122248.0 (1) 66,210,881 1 0
006: NA
006$ NA 72,942 0.11% 427 e||||| e || 0 || (22)|m o d i (15)|abf|||||||||000 0| (2)|eek||| a || 0 || (2)|k| | || a| (1)|a||||j||||||000 0| (11)|m o h | (12) 98,359 1.35 25,397
007: NA
007$ NA 9,423,494 14.23% 575 vf aaah|| (1)|sd |||||||l||| (1)|c| ||a ||||| (3909)|hd |||| |||| (11)|sd ||||||||||| (127251)|kj bo| (897)|sd a||glammhed (1) 9,682,567 1.03 259,025
008: NA
008$ NA 66,210,881 100% 2,642,817 011211c19259999no ux p|||||||0 |0nor|d (1)|191015s1999 sw |||||||||||000 ||swe|c (1)|080603s2008 sw |||||||||||000 f|swe| (4)|140515s2011 sz a||||||||||000 0|mul|c (1)|140730s1959 hu ch||||b||||000 0|hun|d (1)|230424s2023 sw | ||co|||||| | eng|c (2)|190219s2018 fi | ||e||||||| | swe|c (1) 66,213,759 1 2,878
009: NA
009$ NA 1 0% 1 $$a LB2822.75 (1) 1 1 0
010: NA
010$a NA 180,209 0.27% 178,745 71024425 (1)|2007036704 (1)|2017018496 (1)|2023020311 (1)|2011009227 (1)|2020944206 (1)|2002011249 (1) 180,963 1 727
010$z NA 539 0% 573 2004001268 (1)|86004675 (1)|2015310847 (1)|2014016083 (1)|sc 91020113 (1)|sn 97033661 (1)|sn 86026119 (1) 575 1.07 24
011: NA
011$a NA 2 0% 2 BIB MATCHES WORLDCAT (1)|a (1) 2 1 0
012: NA
012$a NA 2 0% 2 -3-7-1510160006-p----- (1)|-3-7-1406050339-p----- (1) 2 1 0
012$l NA 1 0% 1 a (1) 1 1 0
014: NA
014$Y NA 10,098,756 15.25% 1 1 (10100405) 10,100,405 1 1,649
014$a NA 10,098,756 15.25% 3,833,537 9923023931 (1)|9930964584 (1)|0306413736 (1)|992068211X (5)|9905465278 (1)|9908239538 (2)|9907049743 (5) 10,100,405 1 1,649
015: NA
015$2 NA 100,022 0.15% 36 DE-600 (1)|Bnb (1)|GyFmDB (126)|kktzm jnb (4)|slb (8)|bni (48)|LAC (3) 104,647 1.05 4,242
015$a NA 130,658 0.2% 121,995 GBA484680 (1)|GBA8E1770 (1)|GBA906502 (1)|GBA906368 (1)|GB89-41947 (1)|01224893 (1)|97,G01,0995 (1) 137,682 1.05 6,437
015$q NA 120 0% 20 ringpärm (1)|(92009424) (1)|paperback (1)|nidottu (61)|(88007066) (1)|häftad (3)|kovakantinen (2) 120 1 0
015$z NA 1,154 0% 576 16,N13 (1)|21,N41 (1)|cnb001083545 (1)|18,N13 (1)|22,N30 (1)|22,N48 (1)|16,N21 (3) 1,157 1 3
016: NA
016$2 NA 107,399 0.16% 34 DNAL (564)|GyFmDB (6851)|XX-XxUND (16)|DNLM (4418)|BIBBI (284)|de-600 (70)|AU (22) 113,187 1.05 5,261
016$Y NA 107,399 0.16% 1 7 (113187) 113,187 1.05 5,261
016$a NA 108,459 0.16% 113,414 020627808 (1)|1061148505 (1)|000686407 (1)|974113549 (1)|0471448974 (1)|015473076 (1)|021168306 (1) 114,821 1.06 5,722
016$z NA 2,579 0% 2,759 IND9900860761 (1)|013179653 (1)|SAB9000013421 (1)|101256961 (1)|013337379 (1)|IND9600791775 (1)|101276809 (1) 2,765 1.07 147
017: NA
017$a NA 2,259 0% 2,252 B 33538-2009 (1)|M 21378-2010 (1)|B 18850-2015 (1)|B 8242-2012 (1)|M 6872-2015 (1)|201402655 (1)|214056/04 (1) 2,267 1 8
017$b NA 2,268 0% 67 Oficina Depósito Legal Coruña (4)|Oficina Depósito Legal (4)|Oficina Depósito Legal Almería (8)|BNF (30)|Oficina Depósito Legal Gran Canaria (2)|Oficina Depósito Legal Tarragona (2)|Oficina Depósito Legal Toledo (4) 2,276 1 8
017$z NA 6 0% 6 B 26253-2040 (1)|B 33004-2009 (1)|BI 407-17 (1)|CO 1603-2006 (1)|BI 706-19 (1)|B 23279-2019 (1) 6 1 0
019: NA
019$Y NA 46 0% 8 y (23)|d (2)|x (6)|9 (23)|u (4)|g (2)|a (6) 77 1.67 23
019$a NA 429 0% 773 991669419 (1)|1033572288 (1)|9328617 (1)|956958945 (1)|934745770 (1)|908285609 (1)|832242802 (1) 779 1.82 137
019$b NA 2 0% 1 l (2) 2 1 0
019$z NA 1 0% 1 1846848 (1) 1 1 0
020: NA
020$6 NA 11 0% 8 0309057620 (1)|0309057647 (1)|880-01 (5)|880-02 (1)|0309056179 (1)|0309058082 (1)|0-471-94153-0 (disk) ; (1) 12 1.09 1
020$8 NA 1 0% 1 8-8289-973-X (1) 1 1 0
020$a NA 4,155,240 6.28% 4,648,274 9163041855 (1)|2213616310 (1)|9783161554421 (1)|9789524413305 (1)|9783642849275 (1)|9789174830262 (1)|9780128018460 (1) 4,745,535 1.14 469,660
020$c NA 319,335 0.48% 34,953 kart. : DM 69.90, sfr 65.00, S 510.00 (1)|17:50 (370)|£55.00 : CIP entry (Dec.) (29)|0-7135-1663-1 (1)|88.10 EUR (1)|Dkr 100:00 (1)|111:15 (1) 363,099 1.14 36,001
020$q NA 955,276 1.44% 26,902 (open market) (1)|soft copy : alk. paper (3)|SE, tr. (1)|electr.; ePDF (2)|HARDCOVER : ALK. PAPER (172)|inb.) (Norstedts juridik (1)|v. 3 : pbk. : alk. paper (2) 1,298,540 1.36 240,128
020$z NA 4,476,929 6.76% 4,889,366 9780367523336 (Print) (1)|9781443814225 (Print) (1)|9783030573508(PRINT) (1)|0190644710 (Print) (1)|9780415948869(PRINT) (1)|9783112551738(PRINT) (1)|9783987260667(PRINT) (1) 4,942,981 1.1 412,553
021: NA
021$e NA 23 0% 23 9788879705097 (1)|9781565848993 (1)|9780890727805 (1)|9783836535977 (1)|9782070106936 (1)|9788867490400 (1)|9780199590346 (1) 23 1 0
022: NA
022$2 NA 14,438 0.02% 46 34 (3)|7 (90)|2 (18)|_a (2)|ISSN centre (Les carnets de l'enfance) (1)|02 (60)|0 (50) 14,439 1 1
022$6 NA 1 0% 2 0435-0251 (1)|0864-1706 (1) 2 2 1
022$Y NA 14,615 0.02% 2 1 (75)|0 (14547) 14,622 1 7
022$a NA 176,976 0.27% 165,211 2004-6545 (1)|0365-7108 (1)|2791-6812 (1)|3001-2538 (1)|2979-9341 (1)|1897-1521 (1)|1100-6250 (1) 178,258 1.01 1,136
022$l NA 631 0% 622 0901-361X (1)|1132-9955 (1)|0039-954X (1)|1356-7438 (1)|0885-0410 (1)|0031-9686 (1)|0020-5303 (1) 631 1 0
022$m NA 1 0% 1 0524-7217 (Makulerade, ungerska ISSN) (1) 1 1 0
022$y NA 5,141 0.01% 2,710 0149-8753 (1)|0349-3819 (2)|0939-1353 (1)|0776-0882 (1)|9971-972X (1)|87-563-0230-4 (1)|03448-4351 (1) 5,218 1.01 70
022$z NA 254,840 0.38% 254,036 2836-0532 (1)|2602-4241 (1)|2408-9877 (1)|2637-3823 (1)|1029-6131 (1)|1078-2214 (1)|2152-9957 (1) 255,934 1 1,091
023: NA
023$a NA 1 0% 1 15794857 (1) 1 1 0
024: NA
024$2 NA 9,790,192 14.79% 990 Working paper no. (3)|No. officiel (1)|Legato classics (1)|Ednr. (1)|Archiv (1)|itar (16)|A022.676/2021 (1) 10,728,587 1.1 756,403
024$Y NA 10,198,340 15.4% 7 4 (231)|8 (3409136)|2 (13291)|7 (10728588)|3 (73272)|1 (39945)|0 (825) 14,265,288 1.4 3,425,654
024$a NA 10,197,645 15.4% 11,884,256 7A7D24D6650739B480D0870E6895E6C3 (1)|bib15761570_19030610_146176_131 (1)|urn:nbn:se:kb:dark-13560051 (1)|bib15975086_20130404_143478_14 (1)|RW-2020-0401-VOD-TORGEBY (1)|bibq1j0krxgnbl9czg4_19020217_168669_14 (1)|bib15760842_19130714_155086_106 (1) 14,264,122 1.4 3,425,191
024$c NA 241 0% 154 EUR8.95 (2)|Pp. (1)|spécimen enseignant (1)|EUR38.50 (2)|EUR25.95 (1)|(pbk.) : EUR24.00 (1)|EUR8.90 (1) 288 1.2 29
024$d NA 998 0% 105 3968236 (1)|27 (1)|51495 (4)|Tillverkarens artikelnummer: 38018716 (1)|38 (1)|00999 (1)|88284 (1) 1,018 1.02 13
024$q NA 181,948 0.27% 388 fastställd KS_2020-04-07 § 40 (2)|limited ed. (1)|I (2)|(KB-signum) (5108)|Påklistrad etikett ovanpå skyddsplasten. (1)|tr. 2002 (4)|(CD 2) (1) 355,425 1.95 173,282
024$z NA 1,209 0% 1,207 860304g04001 (1)|830908y13 (1)|860210g26 (print) (1)|urn:nbn:se:kb:dark-3628569 (1)|861020y02 (print) (1)|841221y20 (1)|sp. 0060:05 (print) (1) 1,211 1 2
025: NA
025$a NA 769 0% 764 646107 (1)|I-E-2014-355890; 63-92 (1)|I-E-70078 (1)|I-E-2017353488 ; 60-92 ; 55-06 (1)|P-E-2016349464; 33 (1)|PL480:I-E-6289 (1)|I-E-67022 (1) 769 1 0
026: NA
026$2 NA 23 0% 2 fei (20)|stcnf (5) 25 1.09 2
026$5 NA 5 0% 5 DE-1 (1)|UB Erfurt (1)|IT-TrCB (2)|SUB Hamburg (1)|ThULB Jena (1) 6 1.2 1
026$a NA 5 0% 6 e.ar o-r. (1)|i-ue rene o.a- enAc (C) 1614 (R) (1.v.)* (1)|(DDB)96922043X (1)|++++ ć/y. (1)|l-o- ues- neo, Ralu (C) 1614 (R) (2.v.)* (1)|o-ea tee- (1) 6 1.2 1
026$b NA 3 0% 3 s.i- locr (3) (1)|y.á. SeNi (C) (1)|hae- dicl (3) (1) 3 1 0
026$c NA 2 0% 2 1598 (R) (1)|1695 (R) (1) 2 1 0
026$e NA 173 0% 175 i-ac emum n.u. pebe C 1578A (1)|tan- n.e. ..e. bA11 7 1738A (1)|S.o. v.u- dea- y)in C 1755Q 2 (1)|umo- u-re i-ra Duja 3 1744R 1 (1)|n.a- umne chst diSi 3 1627A (1)|M,AE t.a- a-ut Notr 3 1764A (1)|reon s,un 9.9. (2(2 3 1793R (1) 175 1.01 2
027: NA
027$a NA 31,738 0.05% 30,536 KTH/CSC/E--10/098--SE (1)|KB-BIBS-R--4--SE (1)|LUTMDN/TMFL-03/1005-SE (1)|FOI-R--1834--SE (1)|LTU-CUPP--00/2--SE (1)|CTH-VOM-PB--9/04/-SE (1)|LIU-IPP-FOG-R--15--SE (1) 31,776 1 37
027$q NA 259 0% 171 1-59 (3)|LUTFD2/TFHF-23/1066-SE(1-138) (1)|CODEN (2)|1-68 (1)|1-101 (2)|184 pages (1)|1-151 (1) 259 1 0
028: NA
028$Y NA 129,541 0.2% 7 1 (4915)|0 (34567)|4 (9003)|6 (60)|5 (3912)|2 (60512)|3 (30925) 143,894 1.11 13,084
028$Z NA 129,541 0.2% 1 1 (143894) 143,894 1.11 13,084
028$a NA 129,040 0.19% 125,064 UE 14447 (1)|D.12.361 (1)|E.C. 1921 (1)|S1144 (1)|CJA-33364-02 (1)|H. M. P. 75 (1)|2142 (3) 143,262 1.11 12,959
028$b NA 37,530 0.06% 9,660 Stony Plain Records (3)|iDEAL Recordings (5)|Jake Auerbach Films (1)|EMI Music Arabia (4)|Lofsongs Music (1)|Rough Trade (23)|Lipposen Levy Ja Kasetti (1) 39,233 1.05 1,339
028$q NA 78 0% 89 (Parties) (1)|(Partition) (1)|(Bd. IX) (1)|(Publishing) Ltd (8)|(Tales of mystery and imagination disc) (2)|partitur (3)|(container spine) (1) 155 1.99 27
029: NA
029$Y NA 270 0% 2 1 (444)|0 (101) 545 2.02 114
029$Z NA 1 0% 1 0 (1) 1 1 0
029$a NA 274 0% 43 H9G (4)|DEBBG (30)|HEBIS (11)|CHBIS (20)|AU@ (96)|UKSCO (1)|ZWZ (21) 549 2 114
029$b NA 269 0% 537 020383762 (1)|134561023 (2)|339821094 (1)|820010-katalog:1661169 (1)|320030423 (1)|000060213596 (1)|000062059413 (1) 544 2.02 114
030: NA
030$a NA 6,505 0.01% 5,918 LUNFD6/(NFFL-7217)2004 (1)|LUTFMS-3276-2015 (1)|OCRAAH (1)|RFCGAE (2)|LUTFMS-3085-2007 (1)|PINDAP (1)|ASPEAB (3) 7,223 1.11 596
030$z NA 1 0% 1 SDIMBY (1) 1 1 0
031: NA
031$a NA 1 0% 1 (OCoLC)461256095 (1) 1 1 0
031$t NA 1 0% 1 Vägen, du skall följa den (1) 1 1 0
032: NA
032$a NA 368 0% 366 071565329 (1)|224491806 (1)|538553901 (1)|188461671 (1)|22632110X (1)|091025508 (1)|999428756 (1) 368 1 0
032$b NA 17 0% 2 BKM201339 (1)|USPS (16) 17 1 0
033: NA
033$2 NA 1 0% 1 lcsh (1) 1 1 0
033$3 NA 4 0% 7 Instrumental tracks (1)|Remainder (1)|Tracks 1, 11 (1)|1st work (1)|2nd work (1)|9th work (1)|Tracks 5, 8 (1) 7 1.75 3
033$Y NA 249 0% 3 2 (125)|0 (119)|1 (37) 281 1.13 27
033$Z NA 144 0% 3 2 (3)|1 (4)|0 (153) 160 1.11 14
033$a NA 336 0% 547 2018 December 15 - 2019 November 10, (1)|20080209 (1)|2020 September 12, 14-16 (1)|199512-- (3)|Inspelad 1960 (1)|19970924 (1)|March 29-September 1, 2019, (1) 590 1.76 178
033$b NA 150 0% 56 5980 (3)|960127 (2)|6044 (3)|6953 (2)|5784 (1)|3500 (1)|7054 (1) 178 1.19 23
033$c NA 122 0% 68 H44 (1)|C495 (1)|W35 (2)|R4 (1)|D8 (1)|M55 (1)|T8 (1) 146 1.2 20
033$p NA 95 0% 139 Reykjavik, Harpa Concert House. (1)|Studio X, Seattle, WA ; (1)|Fontfroide Abbey, Narbonne. (1)|Total Refreshment Centre Studios, London, UK. (1)|Los Angeles. (1)|Dark Horse Studios/Rock Falcon Studio, Franklin, TN. (1)|Herodes Atticus Teater, Aten, Grekland (1) 148 1.56 27
034: NA
034$Y NA 9,771 0.01% 1 1 (10162) 10,162 1.04 387
034$a NA 9,489 0.01% 1 a (9875) 9,875 1.04 383
034$b NA 9,150 0.01% 666 950 (1)|738500 (1)|385000 (1)|4400 (6)|9000 (12)|205000 (1)|17500 (8) 9,889 1.08 718
034$c NA 37 0% 10 50000 (15)|12500 (1)|3000 (1)|W0443000 (1)|W0444500 (1)|100000 (1)|1048 (1) 37 1 0
034$d NA 9,046 0.01% 2,768 e0123900 (13)|e0144755 (2)|e0135700 (9)|e0220100 (2)|e0212100 (1)|e0145305 (1)|e0021731 (1) 9,081 1 35
034$e NA 9,055 0.01% 2,834 e0175851 (1)|v0381500 (2)|e0220200 (3)|e0225330 (1)|e0164500 (18)|e0132844 (1)|e0111800 (1) 9,091 1 36
034$f NA 9,056 0.01% 2,646 n0585842 (1)|n0623841 (1)|n0580210 (2)|6402000 (2)|n0644448 (1)|n0555916 (1)|n0642600 (4) 9,092 1 36
034$g NA 9,054 0.01% 2,696 n0672443 (1)|n0482800 (1)|n0564226 (1)|n0645500 (1)|n0585110 (2)|n0600000 (32)|n0592505 (1) 9,090 1 36
035: NA
035$6 NA 19 0% 19 0321204611 (1)|9911276619 (1)|8285 (1)|9927996586 (1)|(DLC) 72170386 (1)|(DLC) 74195332 (1)|1410-53160 (1) 19 1 0
035$8 NA 498 0% 12 9918125640 (1)|9934286467 (1)|1.5 (1)|360146705 (1)|1.1\c (420)|1.6 (1)|1.3 (3) 582 1.17 78
035$9 NA 1,783,232 2.69% 1,781,215 0232512027 (1)|9913939135 (1)|9913396018 (1)|9924327136 (1)|9991962832 (1)|9914773052 (1)|9928681856 (1) 1,784,056 1 808
035$a NA 22,872,658 34.55% 12,681,105 (OCoLC)on1124763424 (1)|(ALMA)993449867503662 (1)|(EBZ)ebs102913215e (4)|(EBZ)ebs104113363e (2)|(Mo)b1080474 (1)|KBKATALOG1956SPI (547464) (1)|(DcWaAPA)apa07926416 (1) 23,292,226 1.02 371,200
035$z NA 11,864 0.02% 19,572 (OCoLC)921526366 (1)|(OCoLC)615600530 (1)|(OCoLC)53475116 (1)|(OCoLC)156823244 (1)|(OCoLC)154679671 (1)|(OCoLC)38570488 (1)|(OCoLC)180014197 (1) 19,619 1.65 3,632
036: NA
036$a NA 2,183 0% 1,619 Reg.nr: 31-06961-10 (1)|Reg.nr: 31-1362-07 (1)|Reg.nr 31-3304-09 (1)|Reg.nr 12-4013-10 (1)|Reg.nr 411-00162-20 (2)|Reg.nr: 643-4443-08 (1)|Reg.nr: 31-2349-00 (1) 2,233 1.02 41
036$b NA 2 0% 2 w (1)|36179358 (1) 2 1 0
036$q NA 8 0% 6 Göteborgs universitets dnr (1)|Justitiekanslerns dnr (1)|KTH:s dnr (1)|KTHs dnr (1)|Örebro universitets dnr (3)|Södertörns högskolas dnr (1) 8 1 0
037: NA
037$3 NA 4 0% 2 9.95 Can (2)|6.95 Can (2) 4 1 0
037$6 NA 3 0% 3 7 4.95 Can (1)|2.95 Can (1)|3.95 Can (1) 3 1 0
037$a NA 30,658 0.05% 8,487 10.1002/9783527617685 (1)|9781000374766 (1)|10.1002/9780470773710 (1)|10.1002/9783527617944 (1)|10.1002/9780470519929 (1)|10.1002/9781444300796 (1)|10.1002/9780470774717 (1) 31,670 1.03 971
037$b NA 30,346 0.05% 859 Blackwell Pub, C/O Aidc Po Box 20, Williston, VT, USA, 05494, (802)8620095 (1)|Red Wheel/Weiser, Po Box 612, York Beach, ME, USA, 03910 (2)|Tower 1, 475 Victoria Avenue, Chatswood NSW 2067 (1)|Sterling Pub Co Inc, Attn: Josh Wood 387 Park Ave S 5th Floor, New York, NY, USA, 10016-8810 (1)|White Fungus, PO Box 6173, Wellington, N.Z. (1)|www.adelaide.edu.au/press (1)|John Wiley & Sons, Inc., 111 River Street, Hoboken, NJ 07030 (1) 31,354 1.03 966
037$c NA 1,736 0% 1,184 £10.00 per year (3)|£44.00 per year (1)|365:00 (1995) (1)|£105.00 per year (3)|Rs1250.00 (1)|180:00 (1994) (1)|340:00 (2002) (1) 1,738 1 1
037$f NA 12 0% 8 (pbk) (1)|cased (1)|preservation facsimile (1)|paperback (1)|Livre (4)|FormOnline (1)|Pbk (2) 12 1 0
037$g NA 1 0% 1 AccessOpen (1) 1 1 0
037$n NA 7,551 0.01% 139 SAN 211-7088 (1)|SAN 203-3283 (3)|http://www.iospress.nl (1)|SAN 202-0289 (1)|SAN 659-6541 (1)|SAN 680-5035 (1)|SAN 850-3532 (4) 7,558 1 7
038: NA
038$a NA 523 0% 11 HkCU (1)|UK-LoTGL (1)|CStRLIN (2)|OCoLC (87)|DE-2912 (8)|UkLoRLUK (17)|UkLCURL (49) 523 1 0
039: NA
039$Z NA 42 0% 1 9 (42) 42 1 0
039$a NA 37 0% 37 202001170450 (1)|201712080544 (1)|202205060450 (1)|201608240950 (1)|201608241128 (1)|202005300450 (1)|202103020451 (1) 37 1 0
039$b NA 36 0% 1 VLOAD (36) 36 1 0
039$c NA 34 0% 94 201112090700 (1)|201707050551 (1)|201406120720 (1)|201405080651 (1)|201507250711 (1)|201906171040 (1)|201803211457 (1) 97 2.85 34
039$d NA 34 0% 3 VLOAD (90)|load (5)|uepers (2) 97 2.85 34
039$e NA 1 0% 1 Coutts (1) 1 1 0
039$y NA 42 0% 36 200712011500 (1)|200408200614 (1)|201807041745 (1)|200208290834 (1)|202102231449 (1)|200510110620 (1)|201303080658 (1) 42 1 0
039$z NA 43 0% 5 load (21)|ujpers (2)|A (1)|VLOAD (18)|uhpers (1) 43 1 0
040: NA
040$6 NA 20 0% 17 a NLGGC (1)|kssb/7 (1)|Lctr (1)|Hkal (1)|Dh (1)|UKM (1)|Ue (3) 20 1 0
040$a NA 13,205,286 19.94% 7,557 CN6UV (8)|SzZuIDS NEBIS HES-EIA-FR (1)|978-0-470-01592-6 (1)|TAE (4)|SzZuIDS NEBIS SOZARCH (6)|SzZuIDS NEBIS FH-SHL (1)|RETROCON/NYGG (New York Univ. Libraries HJ2309) (1) 13,205,286 1 0
040$b NA 1,445,477 2.18% 259 srp (68)|rus (406)|Uk (2)|mac (10)|L (9)|Mah (1)|198 (1) 1,445,477 1 0
040$c NA 669,256 1.01% 6,438 MEU (34)|ORK (41)|TXLAP (1)|UOI (3)|BFI (2)|UtOrBLW (969)|ECLAE (1) 669,256 1 0
040$d NA 1,249,961 1.89% 9,057 Ukd H (1)|VXU (1)|QQ3 (566)|YS@ (4)|G* (1)|SX2 (2)|CA7GT (132) 2,883,364 2.31 473,344
040$e NA 11,881,042 17.94% 187 Lfa (1)|fobidrtb (7056)|PNN (1)|HR PPIAK (1)|rdad (1)|UM (1)|b (55) 12,823,003 1.08 927,611
040$f NA 39,214 0.06% 5 barngf (118)|gmgpc/swe (705)|sao (34130)|saogf (1591)|barn (2670) 39,214 1 0
041: NA
041$8 NA 7 0% 1 1\p (7) 7 1 0
041$Y NA 530,625 0.8% 1 1 (545398) 545,398 1.03 8,955
041$Z NA 1,568 0% 1 7 (1572) 1,572 1 4
041$a NA 13,858,850 20.93% 759 cau (43)|g (11)|pra (101)|mak (12)|crp (19)|arab (2)|iro (7) 14,771,691 1.07 854,984
041$b NA 126,031 0.19% 159 heb (66)|fre (6716)|kan (3)|swa (25)|lao (1)|kir (1)|mac (9) 137,323 1.09 9,112
041$d NA 2,632 0% 89 scn (1)|Uh (1)|9mk (1)|slv (9)|Smm (1)|U (2)|kor (13) 7,303 2.77 1,549
041$e NA 509 0% 41 lit (1)|fin (6)|jpn (3)|ita (112)|ndo (5)|ger (217)|lad (1) 1,075 2.11 328
041$f NA 857 0% 35 grc (1)|hun (2)|slv (2)|lat (4)|ndo (1)|est (1)|bos (1) 1,250 1.46 346
041$g NA 1,640 0% 43 nor (8)|spa (35)|heb (2)|srp (1)|sai (1)|est (1)|ara (6) 3,316 2.02 930
041$h NA 521,767 0.79% 318 9sj (1)|ori (15)|chb (1)|sah (3)|znd (1)|nai (10)|tai (11) 546,906 1.05 17,811
041$j NA 15,264 0.02% 74 hrv (110)|non (1)|sma (4)|textning på svenska, danska, norska och finska (1)|smj (2)|sme (4)|grc (64) 39,856 2.61 7,590
041$k NA 1,754 0% 36 dut (4)|ukr (3)|srp (3)|cop (1)|spa (18)|cze (2)|tur (3) 1,783 1.02 22
042: NA
042$9 NA 4,953,374 7.48% 105 BHHS (52)|HARK (4920)|JUDB (26582)|ISTC (3610)|Swam (3015)|SCB (258)|BOTHAC (4887) 5,172,434 1.04 156,699
042$a NA 122,850 0.19% 197 IMB (30)|VSTM (24)|tev (1)|msc-m (122)|JUDAICA (1)|e-gx--- (1)|VIMO (3) 126,237 1.03 3,353
043: NA
043$2 NA 59 0% 9 ccga (12)|kssb/7 (1)|catmarc (2)|czenas (14)|fiaf/2 (2)|bcl (5)|cl----- (1) 59 1 0
043$a NA 293,333 0.44% 793 Uf (3)|e-le--- (1)|s-ag--- (742)|gk (1)|e-ur-ai (1)|e-ic--- (580)|f-za--- (310) 310,900 1.06 14,291
043$b NA 73 0% 43 cu0 (1)|e-spb-- (1)|cxay (1)|cw0 (1)|e-xr-ka (1)|s-cl-ap (1)|cxam (3) 78 1.07 5
043$c NA 175 0% 70 XA-DE-BW (3)|XA-AT (3)|xa-de (6)|XB-IN (2)|XB-PK (1)|XA-NO (3)|xa-de-he (1) 227 1.3 42
044: NA
044$2 NA 3 0% 3 22 (1)|England (1)|kssb/7 (1) 3 1 0
044$a NA 9,471 0.01% 242 ec (1)|swe (30)|za (2)|a fi (1)|mnu (1)|cy (1)|France (4) 14,200 1.5 3,998
044$b NA 8 0% 8 New York (1)|dc (1)|u (1)|sz (1)|il (1)|eng (1)|CH (1) 8 1 0
044$c NA 14,956 0.02% 303 UA (3)|eg (3)|XA-FR (209)|XA-CH-AG (1)|hr (56)|XA-IT (86)|DE-MV (2) 15,748 1.05 595
045: NA
045$Y NA 7,090 0.01% 3 0 (1210)|1 (203)|2 (5677) 7,090 1 0
045$a NA 1,761 0% 488 d1893 (2)|u3u8 (2)|s6t3 (1)|v6w1 (2)|u5v0 (3)|v0v9 (1)|v1v3 (1) 1,983 1.13 147
045$b NA 7,693 0.01% 1,369 d1923? (1)|d189- (1)|d20180301 (5)|d1934 (41)|d 1983 (2)|d1990 #b d2010 (1)|d1942 (30) 14,018 1.82 6,280
045$c NA 4 0% 5 1992 (1)|d1913 (1)|d9999 (1)|d1973 (1)|500000 (1) 5 1.25 1
046: NA
046$2 NA 15 0% 1 edtf (15) 15 1 0
046$a NA 155,822 0.24% 11 m (155802)|c (1)|OTSCC (1)|OME (1)|i (1)|s (4)|LC (5) 155,823 1 1
046$b NA 3 0% 1 eng (3) 3 1 0
046$c NA 7 0% 3 2021 (4)|DLC (2)|18641223 (1) 7 1 0
046$f NA 40,775 0.06% 23,398 1982-11-16 (2)|19740720 (1)|1978-09-18 (1)|1813-01-24 (1)|19420907 (1)|1989-07-15 (2)|1992-09-26 (1) 40,775 1 0
046$g NA 10,126 0.02% 6,507 2018-02-03 (1)|1907-04-23 (1)|18540323 (1)|20200829 (1)|1962-02-13 (1)|18660407 (1)|1926-10-04 (1) 10,126 1 0
046$m NA 181,611 0.27% 5,520 20181204 (24)|20170102 (2)|20220118 (3)|20190118 (22)|20101001 (1)|20171124 (13)|20231210 (4) 181,611 1 0
046$n NA 181,611 0.27% 3,445 20191015 (8)|20160312 (40)|20260508 (1)|20210113 (12)|20241124 (2)|20210801 (20)|20180201 (8) 181,611 1 0
046$q NA 113 0% 79 1942 (1)|2008 (1)|1962 (1)|2019 (1)|1922 (1)|1859 (1)|1970 (1) 113 1 0
046$r NA 22 0% 19 2001 (1)|2013 (1)|2003 (1)|1990 (1)|2006 (2)|1999 (3)|2007 (1) 22 1 0
046$s NA 3,432 0.01% 744 1941? (2)|1975-12-12 (1)|1869-09-01 (1)|1862 (10)|1937- (1)|1911? (2)|187X (5) 3,432 1 0
046$t NA 1,343 0% 363 2010~ (1)|9999 (2)|201X (3)|1987-09-30 (1)|2020 (19)|1931 (2)|20001231 (1) 1,343 1 0
047: NA
047$a NA 238 0% 70 sp (6)|or (1)|Gbg (1)|nc (6)|an (2)|mp (6)|pp (29) 650 2.73 224
048: NA
048$2 NA 6 0% 3 kssb/7 (1)|kssb/8 (4)|kssb (1) 6 1 0
048$Z NA 1 0% 1 7 (1) 1 1 0
048$a NA 1,399 0% 248 po16 (1)|bb03 (8)|vn04 (13)|cc05 (1)|kc01 (43)|wg03 (1)|wh01 (11) 2,611 1.87 627
