Overall summary

314,874 records and 35,197,973 attribute values in total. Constituent files:

Temporal overview

48 records do not have easily parseable dates between the years 1601 and 1700.

Language overview

Field code usage overview

In total, 182 distinct fields are used.

Legend for the table below:

Field code usage overview by subfield

In total, 777 distinct field+subfield combinations are used.

Legend for the table below:

subfield_code subfield_description records r_p dist_vals e_vals n vals_per_rec recs_with_mult_vals
000e: NA
000e$. NA 9 0% 9 25,14 (1)|7 (1)|22 (1)|14 (1)|4 (1)|5 (1)|24 (1) 9 1 0
000e$x NA 9 0% 1 00 (9) 9 1 0
000i: NA
000i$d NA 139 0.04% 14 . 4 (3)|. 2 (12)|. 7 (2)|. 5 (5)|. 14 (1)|.46 (1)|. 1 (15) 139 1 0
000i$x NA 139 0.04% 1 00 (139) 139 1 0
001@: ILN-bits, supplier code a.o.
001@$0 ILN-bits, userbits 314,795 99.97% 26,216 50,278,2010 (5)|50,61,2018,4012 (2)|62,2006,4012 (26)|11,61,65,2006,2010,4012,4113 (1)|11,40,2006,4126 (1)|40,61,65,4396 (1)|11,40,50,61,2006,4002,4012 (1) 314,795 1 0
001A: Kennung und Datum der Ersterfassung
001A$0 Kennung und Datum der Ersterfassung 314,874 100% 26,464 4620:04-11-10 (1)|0003:03-07-07 (11)|0009:22-02-18 (5)|0023:06-06-14 (3)|0023:08-01-07 (6)|0028:19-12-22 (1)|0014:18-10-06 (1) 314,874 1 0
001B: Kennung und Datum der letzten Änderung
001B$0 Kennung und Datum 314,874 100% 9,240 HDUB:20-10-23 (5)|0001:20-04-23 (1)|0547:01-07-22 (8)|0023:07-09-22 (6)|L1BV:20-09-21 (1)|0012:17-10-22 (1)|0009:11-07-23 (4) 314,874 1 0
001B$t Uhrzeit 314,874 100% 49,886 14:19:12.000 (9)|08:24:12.000 (2)|22:22:54.000 (6)|13:08:57.000 (3)|09:47:48.000 (4)|10:16:51.000 (6)|18:52:49.000 (9) 314,874 1 0
001D: Kennung und Datum der Statusänderung
001D$0 Kennung und Datum 314,874 100% 4,467 0824:27-09-19 (1)|0115:07-04-22 (5)|0001:15-04-25 (4)|DDSU:22-05-24 (2)|0009:03-07-23 (5)|L1UB:10-03-21 (6)|0023:25-09-24 (1) 314,874 1 0
001U: Characterset
001U$0 Unicode-Kennzeichen 314,874 100% 1 utf8 (314874) 314,874 1 0
001X: Owner main record
001X$0 Owner 314,874 100% 1 0 (314874) 314,874 1 0
002@: Bibliografische Gattung und Status
002@$0 Bibliografische Gattung und Status 314,874 100% 8 AFu (280)|Afu (18391)|Aaus (15)|AauZ (3)|Aav (2)|Acu (5109)|Aay (21) 314,874 1 0
002C: Inhaltstyp
002C$2 Quelle des Typs 52 0.02% 1 rdacontent (52) 52 1 0
002C$a Inhaltstyp in ausgeschriebener Form 17,905 5.69% 5 unbewegtes Bild (108)|Noten (19)|Text (17893)|kartografisches Bild (3)|txt (1) 18,024 1.01 117
002C$b Inhaltstyp in codierter Form 17,904 5.69% 4 ntm (19)|txt (17893)|sti (108)|cri (3) 18,023 1.01 117
002D: Medientyp
002D$2 Quelle des Typs 52 0.02% 1 rdamedia (52) 52 1 0
002D$a Medientyp in ausgeschriebener Form 17,906 5.69% 2 n (1)|ohne Hilfsmittel zu benutzen (17908) 17,909 1 3
002D$b Medientyp in codierter Form 17,905 5.69% 1 n (17908) 17,908 1 3
002E: Datenträgertyp
002E$2 Quelle des Typs 52 0.02% 1 rdacarrier (52) 52 1 0
002E$a Datenträgertyp in ausgeschriebener Form 17,905 5.69% 3 Band (15242)|Blatt (2664)|nc (1) 17,907 1 2
002E$b Datenträgertyp in codierter Form 17,904 5.69% 2 nc (15242)|nb (2664) 17,906 1 2
003@: Pica-Produktionsnummer
003@$0 Pica-Produktionsnummer 314,874 100% 314,874 001466135 (1)|000796697 (1)|004904540 (1)|000717754 (1)|000733385 (1)|006382274 (1)|006045871 (1) 314,880 1 1
003O: OCLC-Nummer
003O$0 Identnummer 2 0% 2 1431031282 (1)|1391912845 (1) 2 1 0
003O$a Codierung für folgende ID 2 0% 1 OCoLC (2) 2 1 0
003T: SWB-OCLC-Nummer
003T$0 Identnummer 1 0% 1 Test2098VD17 (1) 1 1 0
006M: VD18-Nummer
006M$0 VD18-Nummer 151 0.05% 150 VD18 9006500X (1)|VD18 90893611 (1)|VD18 90761553 (1)|VD18 80203868 (1)|VD18 90229568 (1)|VD18 15470725 (1)|VD18 90431227 (1) 151 1 0
006N: Swets-Nummer
006N$0 Swets-Nummer 1 0% 1 Test2185VD17 (1) 1 1 0
006V: VD16-Nummer
006V$0 VD16-Nummer 10 0% 8 VD16 ZV 15363 (1)|VD16 ZV 6134 (1)|VD16 S 2887 (1)|VD16 D 1512 (1)|VD16 ZV 7281 (1)|VD16 O 1265 (1)|VD16 B 7329 (1) 10 1 0
006W: VD17-Nummer
006W$0 VD17-Nummer 314,873 100% 314,869 1:048815T (1)|547:699713F (1)|28:732155S (1)|1:045557E (1)|7:702083F (1)|23:263597H (1)|3:600314Y (1) 314,873 1 0
006Y: Identnummern (allgemein)
006Y$0 Nummer 47,548 15.1% 35,562 VK73381849 (1)|VK702021049 (1)|VK8081781423 (1)|VK153512385 (1)|VK8040644464 (1)|VK704331806 (1)|VK140001638 (1) 48,848 1.03 1,018
007H: EKI des umgelenkten Satzes
007H$0 Identnummer 1 0% 1 Test2241VD17 (1) 1 1 0
007P: Fingerprint
007P$0 Fingerprint 307,406 97.63% 293,624 ina- c.r. m-a; t.f- C 1687R (1)|irgt t.zu nsib r.m, C 1650R (1)|o-a, i.as o,i- imqu C 1613A (1)|tat. tait e-i- Chsi 3 1612R (1)|a.us iae- odde 1.ce 3 1613R (1)|n-io idl- h.th PbJo C 1649R (1)|r.ss 2.er 4.er 2.Se C 1696E (1) 310,873 1.01 3,337
007P$A Quelle 4 0% 1 DE-16 (4) 4 1 0
007P$S Indikator 307,406 97.63% 3 fei (310503)|sten (2)|stcnf (368) 310,873 1.01 3,337
007P$T Feldzuordnung 1 0% 1 01 (2) 2 2 1
007P$U Schriftcode 1 0% 2 Grek (1)|Latn (1) 2 2 1
007P$p Anmerkung 3,070 0.97% 569 ohne die [4] Bl Widmung, Alternativer Fingerprint (1)|bei fehlenden 2 Bl. Widmung, Alternativer Fingerprint (1)|bei Ausg. ohne 2. Widmung, Alternativer Fingerprint (1)|ohne die [2] Bl., fälschlich hinten im Register zwischen W u. Z befindlich (1)|Alternativer Fingerprint: Widmung und Gratulationsgedichte fehlen oder sind nach S. 42 gebunden (1)|1. Gruppe vom Bl. Basso, 2. bis 4. Gruppe vom Bl. Tenore 2 (1)|das Blatt mit den Beiträgern am Ende, Alternativer Fingerprint (1) 3,195 1.04 112
007S: Bibliografische Zitate (Alte Drucke)
007S$0 Bibliografische Zitate 8,084 2.57% 8,725 Zollinger, M. Bibliographie der Spielbücher, 86 (1)|Coupe Nr. 144, Abb. 92 (1)|Németh, S.K. Hungarica H 1887 (1)|Dünnhaupt (2. Aufl.), S. 234, 51.1 (3)|Paas, J.R. Political broadsheet P-323 (1)|Bircher, M. Barock, 1600-1720 B 1737 (1)|Dünnhaupt (2. Aufl.), S. 1342, 356 (1) 10,040 1.24 1,459
007S$S Indikator 4,055 1.29% 5 b (3770)|z (2)|s (1)|e (637)|fei (1) 4,411 1.09 295
007S$p Anmerkung 643 0.2% 491 Ausg. 1649 (1)|vgl. 10431 - dort ohne Paginierfehler (2)|Teil 3 = B 15964 (1)|Tscherning, Andreas (1)|Ausg. 1592 (1)|nicht identisch mit VD18 10975586 und/oder VD18 11520590 (1)|geprüft: 2025-02-27 - vgl. STCN 433320206 (1) 722 1.12 65
007Y: Sonstige Standardnummern
007Y$0 Nummer 3,023 0.96% 3,088 23:324603T (1)|12:123100K (1)|23:257254G (1)|23:271987T (2)|1:078215V (1)|125:032173Z (1)|39:153004U (1) 3,144 1.04 100
007Y$i Einleitende Wendung 3,015 0.96% 4 NEBIS (1)|Identnummer (216)|RISM (14)|Ungültig (2905) 3,136 1.04 100
008@: Code für VD18-Redaktion
008@$b Redaktionskennzeichen 1 0% 1 RedVD18-DE-547 (1) 1 1 0
009@: Code zur Selektion und maschinellen Bearbeitung
009@$b Code 21 0.01% 2 vd18 (1)|SLoT (20) 21 1 0
009C: Location and shelf-mark
009C$a Location and shelf-mark 76,322 24.24% 39,070 Hs. Besitzvermerk: Poßidet Adolph J[...] des Stralendorff (1)|Ex BIbliotheca Academiae Iuliae Carolinae Helmsradii (1)|Hs. Besitznachweis: Abraham Gotthelf Kaestner (1)|Provenienz: Hs. Besitzvermerk: Ex Dono Domini Chardenon D. M.. - Schwacher Stempel mit Lorbeerkranz (1)|Hs. Besitzvermerk: Hieronymo Jordan D. 1654. Göttingen (1)|<35> Hs. Besitzvermerk: Initialen M. F. H. (Martin Fogel) (2)|Eingekl., gedr. Besitzvermerk: Aus der Bibliothek des Klosters Camenez. - Hs. Besitzvermerk: Ex Libris ... Caspari Ignatij ... 1653 ... (1) 119,494 1.57 23,330
010@: Sprachcodes
010@$a Sprache des Textes 313,354 99.52% 63 fin (3)|goh (1)|cze (45)|mac (1)|pol (126)|gla (1)|syc (140) 333,316 1.06 17,583
010@$b Intermediärsprache 633 0.2% 14 ara (3)|lat (174)|bul (1)|cze (7)|pol (2)|grc (11)|fre (199) 689 1.09 53
010@$c Sprache des Originals 10,505 3.34% 30 ara (37)|ita (1578)|ger (345)|ota (21)|dut (890)|por (36)|pol (52) 10,880 1.04 351
010E: Katalogisierungsquelle
010E$b Katalogisierungssprache 1 0% 1 ger (1) 1 1 0
010E$e Beschreibungsfestlegung 17,111 5.43% 7 rda$cdut (1)|rda$agrc (1)|rdaæ (1)|rdalat (1)|rakddb (1)|rda (17105)|dra (1) 17,111 1 0
011@: Erscheinungsdatum/Entstehungsdatum
011@$a Jahr (Anfang) in Sortierform 314,871 100% 158 1665 (3982)|1594 (5)|1605 (2312)|1659 (3434)|1679 (3819)|1860 (1)|1630 (3040) 314,871 1 0
011@$b Jahr (Ende) in Sortierform 1,873 0.59% 124 1711 (3)|1618 (28)|1715 (2)|1614 (18)|1640 (13)|1625 (22)|1637 (13) 1,873 1 0
011@$e NA 1 0% 1 1638 (1) 1 1 0
011@$n Datum in Vorlageform 104,421 33.16% 6,251 XVI. Calendas Iunii, A. O. R. MDCLXXIII. (1)|Ad Diem [] Maij, Anno 1652 (1)|[ca. 1661-1663] (1)|im 1619. Jahr. (1)|MDCLXXXV (3)|Gedruckt im Jahr M. DC. XXIV (1)|Anno 1682 (9) 104,421 1 0
013D: Art des Inhalts
013D$7 Vorläufiger Link 625 0.2% 12 gnd/4151236-4 (230)|gnd/4135952-5 (4)|gnd/4002214-6 (1)|gnd/4003939-0 (2)|gnd/4188171-0 (2)|gnd/4154770-6 (4)|gnd/4145395-5 (1) 626 1 1
013D$9 PPN 625 0.2% 12 007134452 (2)|00714797X (2)|007144032 (4)|00707350X (3)|00859242X (1)|007147465 (1)|022323511 (15) 626 1 1
013D$V NA 625 0.2% 2 Tsvz (372)|Tsv1 (254) 626 1 1
013D$a Angabe zum Inhalt (Text) 674 0.21% 14 Einblattdruck (231)|Biografie (3)|Bildband (1)|Vorlesungsverzeichnis (4)|Anleitung (1)|Dissertation (15)|Autobiografie (2) 679 1.01 5
013D$g NA 15 0% 1 Alter Druck (15) 15 1 0
013E: Musikalische Ausgabeform
013E$a Musikalische Ausgabeform (Text) 3 0% 3 Test1132VD17 (1)|Partitur (1)|Stimme (1) 3 1 0
013F: Zielgruppe
013F$a Zielgruppe (Text) 1 0% 1 Test1133VD17 (1) 1 1 0
013G: Datenträger
013G$0 NA 1 0% 1 druck (1) 1 1 0
013G$a Datenträger 1 0% 1 Test1130VD17 (1) 1 1 0
017D: URL in Print-Aufnahme
017D$3 Bezugswerk (Klartext) 220,104 69.9% 3 34 (16)|Volltext (263394)|Molltext (1) 263,411 1.2 29,565
017D$4 Lizenzinformationen 219,301 69.65% 20 LF23:285030D (1)|LF23:622259X (1)|LF 23:325312E (1)|LF23:669859Y (1)|LFda-601-7s (1)|OA (1)|Ldrucke/ (1) 262,631 1.2 29,592
017D$5 Bezugswerk (Code) 219,580 69.74% 17 34004:4$w3:005890F_005:5 (1)|34 $xC$3Volltext$534 (1)|34$t// digitalisiert von: Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, Exemplar mit der Signatur: A: 202.64 Quod. (10)$xD$3Volltext$4LF$534 (1)|344958 $w1:012550D_001:1$w1:012550D_002:2$w1:012550D_003:3 (1)|344951 (4)|33 (1)|3 (2) 262,861 1.2 29,542
017D$A Codierte Angabe des Datenlieferanten 1 0% 1 LBZ-RLP (1) 1 1 0
017D$B Codierung für Anzeige 30 0.01% 1 1 (30) 30 1 0
017D$S Indikator für Datentausch 71 0.02% 1 1 (71) 71 1 0
017D$c NA 1 0% 1 RES (1) 1 1 0
017D$q Elektronischer Dateiformattyp (MIME-Typ) 25,753 8.18% 8 image/jpeg =Q image/jpeg (1)|image=00059/jpeg (1)|image=00067/jpeg (1)|image?=00369/jpeg (1)|image=00141/jpeg (1)|image=00585/jpeg (1)|image/jpeg (25906) 25,913 1.01 154
017D$t Weitere Angaben zum Bezugswerk 220,765 70.11% 248,971 // digitalisiert von: SUB Göttingen. Exemplar mit der Signatur: DISS MED COLL MAX 403 (15) (1)|// 2012 digitalisiert von: Universitätsbibliothek München. Exemplar mit der Signatur: 0001/4 Jus 2191(4 (1)|// 2008 digitalisiert von: Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt. Exemplar mit der Signatur: an Pon Zd 4150, 4° (105) (1)|// 2011 digitalisiert von: Bayerische Staatsbibliothek. Exemplar mit der Signatur: München, Bayerische Staatsbibliothek -- 4 Diss. 2050#Beibd.5 (1)|2015 digitalisiert von: Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt. Exemplar mit der Signatur: 05 A 369 (1)|// 2013 digitalisiert von: Bayerische Staatsbibliothek. Exemplar mit der Signatur: München, Bayerische Staatsbibliothek -- Res/4 Eur. 379,7,1 (1)|// 2022 digitalisiert von: FB Gotha. Exemplar mit der Signatur: LP D 8° IV, 00003 (15) (1) 264,094 1.2 29,635
017D$u URL 220,855 70.14% 263,339 https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:urmel-ufb-206983 (1)|http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn776800221 (1)|http://mdz-nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-bsb10865208-5 (1)|http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:gbv:3:1-381109 (1)|http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:gbv:3:1-552746 (1)|https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:urmel-ufb-209440 (1)|http://mdz-nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-bsb11130075-7 (1) 264,603 1.2 29,966
017D$x Interne Bemerkungen 220,570 70.05% 9 D$R (1)|Ri (1)|D (263038)|C (230)|R (1287)|Abschnitt 2/2 (1)|H (6) 264,595 1.2 30,194
017D$y Text für die Anzeige 611 0.19% 6 Volltext (607)|Exemplar der Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze mit der Signatur MAGL. 4.4.131 (1)|Gesamtes Dokument (1)|Online-Zugriff (1)|Exemplar der Biblioteka Narodowa mit der Signatur: SD XVII.3.17103 (1)|Exemplar der Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu mit der Signatur: 507565 (1) 612 1 1
017D$z Allgemeine Bemerkungen 35,502 11.27% 8 Fragment (1)|Variante A (1)|VD17-Nummer 2019 maschinell ergänzt (45731)|Variante B (1)|digitalisiert von: UB Freiburg. Exemplar der UB Potsdam mit Signatur RSz 82,1/2 (1)|Unvollständig (2)|kostenfrei (32) 45,770 1.29 7,209
017E: VD17 CGI-Skript
017E$3 Bezugswerk (Klartext) 9,782 3.11% 3 Volltext$334 (1)|Volltext (9493)|34 (297) 9,791 1 9
017E$5 Bezugswerk (Code) 9,484 3.01% 1 34 (9492) 9,492 1 8
017E$w CGI-Adresse 238,218 75.66% 747,892 3:682097S_002:2 (1)|1:069587Y_002:2 (1)|39:111400P_003:3 (1)|12:642665B_004:4 (1)|3:307695Y_001:1 (1)|12:152806Y_002:2 (1)|12:131114R_001:1 (1) 753,303 3.16 225,716
017H: URL für sonstige Angaben zur Ressource
017H$3 Bezugswerk (Klartext) 42 0.01% 4 Virtuelles Kupferstichkabinett (1)|Volltext (25)|Ausführliche Beschreibung // RISM (15)|Nachweis im Internationalen Quellenlexikon der Musik (RISM) (2) 43 1.02 1
017H$4 Lizenzinformationen 12,253 3.89% 1 LF (12411) 12,411 1.01 153
017H$5 Bezugswerk (Code) 39 0.01% 2 34 (25)|03 (15) 40 1.03 1
017H$B Codierung für Anzeige 22 0.01% 1 2 (25) 25 1.14 3
017H$S Indikator für Datentausch 2,892 0.92% 1 0 (2892) 2,892 1 0
017H$q Elektronischer Dateiformattyp (MIME-Typ) 1 0% 1 text/html (1) 1 1 0
017H$t Weitere Angaben zum Bezugswerk 6 0% 6 2013 digitalisiert von: Biblioteka Uniwersytecka w Łodzi. Exemplar mit der Signatur: 1014968 (1)|Nachweis des Titels im Katalog der SBB-PK Berlin (1)|// 2025 digitalisiert von: Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena. Exemplar mit der Signatur: 2 Hist.lit.VI,10(22) (1)|// 2008 digitalisiert von: Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt. Exemplar mit der Signatur: Pon Yc 4355 (1)|// 2008 digitalisiert von: Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt. Exemplar mit der Signatur: Pon Zc 1735, QK (1)|fotografiert von Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt. Exemplar mit der Signatur: Ni 1982 (2) (1) 6 1 0
017H$u URL 12,327 3.91% 12,467 http://vd17.bibliothek.uni-halle.de/pict/2005/3:676565Y/ (1)|http://vd17.bibliothek.uni-halle.de/pict/2002/3:322359W/ (1)|http://vd17.bibliothek.uni-halle.de/pict/2002/3:614120K/ (1)|http://vd17.bibliothek.uni-halle.de/pict/2002/3:620251C/ (1)|http://vd17.bibliothek.uni-halle.de/pict/2005/125:037103A/ (1)|http://vd17.bibliothek.uni-halle.de/pict/2005/23:335765L/ (1)|http://vd17.bibliothek.uni-halle.de/pict/2001/3:021399M/ (1) 12,494 1.01 162
017H$x Interne Bemerkungen 12,253 3.89% 3 D (12404)|H (6)|R (1) 12,411 1.01 153
017H$y Text für die Anzeige 1,771 0.56% 116 Rockenberger, Annika: Ethica Complementoria - Versuch einer bibliographisch-stemmatologischen Rekonstruktion der Überlieferungverhältnisse [C8] (1)|Nachweis KB Stockholm (Regina) (1)|5 Schlüsselseiten (1)|Volltext der BSB München. Exemplar mit der Signatur: Hom. 2065 e-1/3#2 (1)|Exemplar der UB Basel mit der Signatur: UBH A Lambda I 4:106 (1)|Opac SBN (1)|OPAC SBN (1) 1,881 1.06 105
017H$z Allgemeine Bemerkungen 2 0% 2 Quelle (1)|S. 351, Image 00381 (1) 2 1 0
019@: Code für Erscheinungsland
019@$a Code für Erscheinungsland 1 0% 1 XA-DE (1) 1 1 0
021A: Haupttitel, Titelzusatz, Verantwortlichkeitsangabe
021A$T Feldzuordnung 53 0.02% 1 01 (106) 106 2 53
021A$U Schriftcode 53 0.02% 3 Grek (1)|Hebr (52)|Latn (53) 106 2 53
021A$a Haupttitel 305,935 97.16% 269,223 Christliche Trauer- und Leich-Predigt/ Auß Daniel. C.XII. v. 3. (1)|Ode Alcaica Natalitiis Jesu Christi, Unici Salutis Humanae Instauratoris (1)|Dikaiologia Justificationis Gratuitæ Peccatoris Coram Deo. ... In illustri Academia Viadrina (2)|Engelische Comedien und Tragedien Das ist: Sehr Schöne/ herrliche und ausserlesene/ geist- und weltliche Comedi und Tragedi Spiel/ Sampt dem Pickelhering (1)|Quarum singularum Quaestionum resolutiones confirmantur eiusdem Pedemontani Senatus Decisionibus. hoc signo [...] notatis; Cum duplici Indice uno Quaestionum, altero Materiarum copiosissimo (1)|Joh. Christ. Wentzels/ D. Gymn. Altenb. Direct. @Lorbeer-Hayn Oder Pöetischer Vorraht Von Verschiedenen teutschen Poëmatibus (1)|Disputatio Theologica De Renovatione Hominis, Per Fidem In Christum, Renati, Sive De Bonis Operibus (1) 305,988 1 53
021A$d Titelzusatz 139,860 44.42% 128,369 Bey der ... Sepultur und Begräbnüß/ Des ... H. Jacobi Gebhardi ... Rectoris der Schuelen zu Tangermünd/ welcher im 36. Jahr seines Alters/ Anno 1638. den 21. Aprilis ... entschlaffen/ und am 25. desselben ... beygesetzet worden (1)|die XXVII. Octobr. Anno M.DC.LXIX. (1)|Bey der Fürstlichen/ Traurigen Leichbegängnüß Weyland/ Der ... Frauen Johannetten-Elisabet/ Fürstin zu Anhalt ... Wie dann auch Weyland Der ... Fräuleins Anna-Ursula/ Fürstin zu Anhalt/ ... Deß ... Herren Friedrichs/ Fürsten zu Anhalt ... Gemahlin: Wie ... Töchterleins: Als ... abgelebte Leichname/ in der Kirchen zu Hatzgeroda/ am 6 Tage deß Mayens/ dieses itztlauffenden 1647sten Jahres ... zur ruhe gesetzet worden: Außgeführet und erkleret (1)|a Fautoribus et amicis tramißa anno quo vovent Insit noviter nuptis benedictio olympi. d. 13. Mai (1)|Cum Prooemio Longiori, in quo vetusti quidam Asiae magnates, maxime Reges Adarbigan: Item Genealogia Christi Salvatoris, quantum de illa tenent Saraceni (4)|Auß sehr vielen andern/ fast unzehlbarn Immanitäten/ damnificationen und insolentien, fideliter extrahirt (1)|Worauf die Gemeine Imposten/ auff die verzehrende Wahren gesetzt/ in der Graffschafft Ostfrießlandt dem meistbietenden verpfachtet und verheuret werden sollen (1) 139,877 1 17
021A$e In RDA-Sätzen nicht zugelassen 2 0% 2 erstattet Von Wohlgemeldeten Herrn Bürgmeisters LandsLeuten (1)|Wolten Aus Freyberg etliche Mitleidige/ Am Tage dessen Leich-Bestattung/ war der 5. April. Durch Nachgesetzte Trost-Gedichte heilen (1) 2 1 0
021A$h Verantwortlichkeitsangabe, die sich auf den Haupttitel bezieht 178,482 56.68% 157,769 Gehalten in der Gräfflichen Schloßkirchen Durch M. Christophorum Liebgotten ... (1)|a Johan: Valent: Andreae (1)|Nunc vero post B. Obitum Autoris Publicatae, a Johanne Iusto Pistorio ... (2)|Durch M. Johannem Eignern/ der ... Gemeine daselbst ... Pfarrern (1)|Von M. Barwardo Rhesen daselbst Predigern (2)|A R. Patre Georgio Teretio Ordinis FF. Eremit. S. Pauli Primi Erem. in Polonia Professo (2)|Gehalten Durch Henningum Friederich/ Pfarrern daselbst/ und der Superintendens Gothae Adiunctum (1) 178,501 1 19
021G: Paralleltitel, paralleler Titelzusatz, parallele Verantwortlichkeitsangabe
021G$T Feldzuordnung 7 0% 2 01 (8)|02 (3) 11 1.57 4
021G$U Schriftcode 7 0% 2 Hebr (4)|Latn (7) 11 1.57 4
021G$a Paralleltitel 4,079 1.3% 3,510 Historia und Geschicht von unserem Herrn und Heiland Jesu Christo (1)|Satzungen/ Den Praepositis des Fürstenthumbs zu Pommern (1)|Haupstück Christlicher Lehre Fragweiß gestelt (1)|von Gefundenen Schätzen (2)|Der @Heilige Marquardus Bischoff zu Hildesheim Für Gott und das Vatterland von den wüttenden Nordmänneren geschlachtet (1)|Christliche Warnung für die heutige verführische Welt-Weißheit und Schlangen-klugheit der falschen Lehrer/ Meister/ Verkäuffer und Goldmacher in allen Secten und Ständen mit ihren falsch berühmten Künsten/ Büchern/ Mitteln und Wege dazu zu gelangen ... (1)|Die Ab- und Aufsteigende Gött- und Menschliche Liebes-Flamme (1) 4,192 1.03 95
021G$d Paralleler Titelzusatz 1,610 0.51% 1,450 Sacratißimis S.R.I. maiestatibus Leopoldo, Et Eleonorae Magdalenae Theresiae ... In Scenam Datus a Gymnasio Societatis Jesu Lincii Ipsis Calendis Ianuaii Anni M.DC.LXXXIV. (1)|So bey Des ... Herrn Heinrich Hildebrands von Einsiedel ... Jüngst-lieb-gewesenen Söhnleins/ Carl Christians von Einsiedel ... Leichen-Begängniß ... (1)|Divisée En Quatre Parties, ... (1)|a 5. Uber den seligen Hintritt/ Weiland des ... Herrn Jacobi Schulteßen/ Beyder Rechten Doctoris ... Welcher ... den 7. Septembr. Anno ut infra ... in das ewige Leben abgefodert worden (1)|Welche dahin zielen/ daß man darinnen beweiset/ die herrliche Monarchie der Frantzosen könne in engere Gräntzen eingeschrenckt werden ; Auß dem Englischen ins Lateinische/ und auß diesem in unsere Mutter-Sprach übersetzet (1)|Da Ihre Königliche Majestät nach der bey Leiptzig erlangten herrlichen Victori ... in den Fränckischen Craiß geruckt ... (1)|Welcher in diesem fürlauffenden 1636. Jahr/ Dienstags den 8. Novembris/ seelig auß dieser Welt abgeschieden ... worden (1) 1,621 1.01 11
021G$h Parallele Verantwortlichkeitsangabe 93 0.03% 87 Autore M. Christiano Keimanno, Zittano, Scholae patriae Rectore (1)|Zu freundlicher Gedächtniß/ und gebürlicher Danckbarkeit/ Reimenweise verfasset/ und beschrieben ... Durch Fridericum Weissensee/ Dienern am Wort Gottes zu Alten Weddingen (1)|Gehalten vnd erkläret durch Petrum Conovium Pfarrherrn vnd Superintendem der Churfürstlichen Häupt vnd Alten Stadt Brandeburg (1)|Opera atque studio David Clodii, Ling. Orient. in alma Gissena Ordinarii, S. que Theol. Professoris Extraordinarii, h. t. Rectoris Magnifici (1)|Devota pectoris gratitudine erecta Anno M.DC.LXVI. ab Heinrico Appunio, Scholae Orlam. XI. Annos Rectore (1)|[Moses Ben Schem Tov de Leon] (1)|Von Unterschiedenen guten Freunden und Bekandten (1) 94 1.01 1
021M: Weitere Titel etc. bei Zusammenstellungen
021M$T Feldzuordnung 1 0% 4 02 (2)|01 (2)|04 (2)|03 (2) 8 8 1
021M$U Schriftcode 1 0% 2 Hebr (4)|Latn (4) 8 8 1
021M$a Weiterer Titel 10,768 3.42% 9,337 Accessit etiam huic ultimae editioni Pars V. hactenus nunquam edita (1)|Dann auch die Resolution, So die Unirten Correspondirenden Evangelischen König/ Chur-Fürsten unnd Stände/ [et]c. auff obbemeldte Proposition, dem Käys. Gesandten den 28 Novemb. (8 Decemb.) gleichsfalls mündlich und schrifftich eingehändiget (1)|Item Extract eines Schreibens auß Leipzig von 29. Julii 1631. (1)|Cui hac editione acceßere Preces Ac Meditationes piae in Mysteria Paß. & Resurrectionis D. nostri Jesu Christi, R. P. Gregorii Scherer (1)|Enth. außerdem: Copia wolermeldter Herrn Obristen LandtOfficierer Schreibens/ An den Engern Außschuß der LandStände/ Wie auch an etliche Städte/ im Churfürstenthumb Sachssen (1)|Nebenst Herrn Johann Matthesii Oeconomia. Oder: Bericht vom Christlichen Haußhalten (1)|Nebe[n]st einer Vorrede/ von allgemeiner Vorbereitung zum Tode/ bey gesunden Tagen/ durch das gantze Leben (1) 10,847 1.01 56
021M$d Titelzusatz zum Haupttitel oder zum Paralleltitel 210 0.07% 190 Qua ars eiusdem, & methodus dicendi eruitur, & cuivis etiam docto Oratori ad imitandum proponitur (1)|Et quidem ad Cap. I. vers. I. (1)|ob raritatem exemplarium denuo excusa (1)|Continens aurea Medicamenta pro omni aetate & Sexu, contra omnes morbos ... (1)|Et quidem ad Cap I. uers. 2 De Christo haerede omnium & conditore seculi (1)|[ A. Chr. M.DC.XLVI.] (1)|Im Monath August. 1696. (1) 211 1 1
