Overall summary

39,424,258 records and NA attribute values in total. Constituent files:

Temporal overview

39,424,258 records do not have easily parseable dates between the years 1000 and 2050.

Language overview

Field code usage overview

In total, 47 distinct fields are used.

Legend for the table below:

Field code usage overview by subfield

In total, 529 distinct field+subfield combinations are used.

Legend for the table below:

subfield_code subfield_description records r_p dist_vals e_vals n vals_per_rec recs_with_mult_vals
001: Control Number
001$ NA 39,424,258 100% 39,424,258 viaf30168105147643320692 (1)|viaf236571346 (1)|viaf96368099 (1)|viaf296233408 (1)|viaf316885960 (1)|viaf306447968 (1)|viaf6251129 (1) 39,424,258 1 0
003: Control Number Identifier
003$ NA 39,424,258 100% 1 OCoLC (39424258) 39,424,258 1 0
008: General Information
008$ NA 39,424,258 100% 617 190422n||azznnabbn##########|a#aaa####|# (2234)|210509n||azznnabbn##########|a#aaa####|# (40927)|141021n||azznnabbn##########|a#aaa####|# (67374)|220919n||azznnabbn##########|a#aaa####|# (68323)|230604n||azznnabbn##########|a#aaa####|# (57203)|151117n||azznnabbn##########|a#aaa####|# (76444)|220320n||azznnabbn##########|a#aaa####|# (31723) 39,424,258 1 0
024: Other Standard Identifier
024$2 Source of code or number 39,424,258 100% 1 uri (39424258) 39,424,258 1 0
024$Y NA 39,424,258 100% 1 7 (39424258) 39,424,258 1 0
024$a Standard recording code 39,424,258 100% 39,424,258 http://viaf.org/viaf/306922693 (1)|http://viaf.org/viaf/313477270 (1)|http://viaf.org/viaf/4557149919438806650000 (1)|http://viaf.org/viaf/65985072 (1)|http://viaf.org/viaf/197163874024545721254 (1)|http://viaf.org/viaf/4917406 (1)|http://viaf.org/viaf/52543269 (1) 39,424,258 1 0
040: Cataloging Source
040$a Original cataloging agency 39,424,258 100% 1 VIAF (39424258) 39,424,258 1 0
040$c Transcribing agency 39,424,258 100% 1 VIAF (39424258) 39,424,258 1 0
336: Content Type
336$2 NA 2,097,226 5.32% 8 CAOONL (683)|J9U (36)|DNB (5643)|B2Q (1)|NLA (9)|XR (2086074)|LC (5706) 2,098,180 1 950
336$a NA 2,097,226 5.32% 7 tdi (459)|txt (2090060)|sti (64)|spw (1460)|cri (6)|prm (5277)|ntm (33) 2,097,359 1 131
370: Associated Place
370$2 NA 15,486,325 39.28% 44 DNB (8513320)|KRNLK (1591632)|JPG (301345)|NUKAT (921361)|SIMACOB (107653)|LC (1033656)|N6I (7881) 26,844,450 1.73 6,173,649
370$a NA 15,486,325 39.28% 17,924 Visigothic (1)|us (64543)|bf (211)|Etiopia. (89)|Penonomé (Panama) (1)|Gomera (Canary Islands) (1)|Glazov (Russia) (7) 20,933,829 1.35 4,074,745
372: NA
372$2 NA 4,476,828 11.36% 32 W2Z (6955)|LC (2099661)|UAE (531)|ARBABN (57959)|SELIBR (1607)|J9U (374697)|BIBSYS (17951) 8,391,031 1.87 2,023,566
372$a NA 4,476,828 11.36% 277,128 vyzivove poradenstvo (9)|viriesu neaugliba (1)|교정헬맷 (1)|훈민정음 (1)|스포츠 경호보안 (1)|zachranarstvo (12)|plum breeding (3) 7,919,381 1.77 1,925,580
374: NA
374$2 NA 4,457,561 11.31% 32 NUKAT (644416)|ERRR (56060)|LNB (201075)|PLWABN (579201)|CAOONL (206185)|ARBABN (62797)|N6I (10055) 8,569,128 1.92 1,885,220
374$a NA 4,457,561 11.31% 116,597 saxofonist (5)|관광 애널리스트 (1)|수의학적 항생제 내성 연구자 (1)|kazakhstan history (1)|politiker ap (1)|baseball historian (2)|collagists (13) 7,991,715 1.79 1,785,201
375: NA
375$2 NA 39,424,258 100% 3 2 (2537936)|0 (31016125)|1 (5870197) 39,424,258 1 0
375$a NA 39,424,258 100% 3 female (2537936)|male (5870197)|unknown (31016125) 39,424,258 1 0
377: Associated Language
377$2 NA 8,675,912 22.01% 38 PTBNP (1)|LNL (13909)|NLA (30424)|XR (2098535)|EGAXA (35930)|UAE (2492)|LC (2027230) 10,417,104 1.2 1,105,805
377$a NA 8,675,912 22.01% 2,028 crn (13)|edp (1)|tyv (65)|eng hrv (1)|lLatín (1)|Figuras, 1997 (1)|myb (1) 8,942,063 1.03 235,817
381: Other Distinguishing Characteristics of Work or Expression
381$2 NA 796,997 2.02% 12 J9U (557)|CAOONL (1350)|UIY (15)|NKC (2)|BNC (28)|BNE (100)|N6I (18) 819,204 1.03 20,181
381$a NA 796,997 2.02% 265,011 baiocchi (23)|五十嵐武士 (1)|blonsky (1)|weerlee (3)|morgan and falcone (1)|董乐乐 (2)|gómez loor (2) 811,014 1.02 12,164
400: Series Statement/Added Entry-Personal Name
400$ NA 1 0% 1 D (1) 1 1 0
400$( NA 1 0% 1 George), (1) 1 1 0
400$1 NA 1,591 0% 1,085 Indíafari (1)|930-2005 (1)|Kristjónsdóttir (1)|Torfi (1)|Hilmarsson (1)|952- (1)|1956 (1) 1,800 1.13 177
400$2 NA 14,506,862 36.8% 123 czefur (1)|czebre (1)|JPG (633101)|czebul (135)|czegre (84)|czenor (5)|SRP (1124) 67,286,170 4.64 9,111,252
400$3 NA 3 0% 4 1 (3)|1972- (1)|Vlastné meno (1)| (3) 8 2.67 1
400$4 NA 230,851 0.59% 92 1804-1869 (2)|rus (62)|00270719 (1)|1904-1983 (1)|pseu. (1)|1956-2022 (1)|http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#abbreviatedNameForTheWork (2) 585,621 2.54 230,710
400$5 NA 146,156 0.37% 48 ox (1)|Fonseca, (1)|l (768)|mx (37)|z# (12)|k (7106)|z0 (1) 288,500 1.97 54,211
400$Y NA 14,215,698 36.06% 13 4 (1990)|q (1)|9 (2)|# (22)|o (3)|R (2)|- (1) 55,920,793 3.93 8,192,478
400$Z NA 1,417,601 3.6% 19 Z (1)|5 (1)|1 (858463)|a (2)|V (1)|| (847226)|# (6) 2,569,642 1.81 479,055
400$a NA 14,506,859 36.8% 32,230,396

ایتی‌مردوک‌بلاطو (1)|Toni Valeruz (9)|Balhar, Suzanne (1)|Kawaguchi, Junkei, (1)|任娟清 (2)|ולאדקה מיד (1)|Alex Thierry, Kouasseu Ngantcha (1)

57,779,438 3.98 8,367,148
400$b NA 863,498 2.19% 555,641 J. P. Matos (1)|María Xosé (3)|Мария Луиса Анидо (1)|Teobaldo de (2)|Preston (9)|José Antonio Seijas (1)|Joon-Koul (1) 1,615,330 1.87 324,733
400$c NA 2,677,975 6.79% 3,808,795

Belgian musicologist and music historian (2)|evangelischer Theologe und Philosoph (2)|oficial francés (1815–1877) (1)|presidente dell'INTERPOL (1)|رسام الخرائط من مملكه بروسيا (2)|medieval priest and theologian (1)|American anthropologist and archaeologist (13)

14,208,160 5.31 1,889,641
400$d NA 5,409,563 13.72% 382,263 1980 November (1)|ca. 1676-1747 (8)|1524-1570? (3)|1939-2017, (1)|(1691-1751) (1)|-1761 or 1762 (87)|1936 Apr. 6 (1) 18,391,208 3.4 3,343,803
400$e NA 298,688 0.76% 197 (Alīda), (1)|autora (1)|dit Joséphin, (2)|1970- (1)|daguerreotyper. (1)|1901-1987 (1)|s. VIII (1) 376,755 1.26 42,056
400$f NA 1,602,661 4.07% 50,773 (1944-2013) (1)|1884-1950 (66)|10..-1140 (2)|(1207-1273) (5)|1360-1419 (1)|(0581-0647)(1185-1249) (3)|1594?-1668 (6) 2,306,402 1.44 464,598
400$g NA 138,787 0.35% 135,617 谷口良雄 (1)|加藤直美 (1)|上田英津子 (1)|横山美夏 (1)|Åge G. (1)|横越英彦 (1)|坂根弦太 (1) 169,106 1.22 21,161
400$h NA 2,417 0.01% 141 Jim (1)|W. Sharman (1)|A. C. W. (1)|Harriet (1)|Marie Edme Patrice Maurice de MacMahon (1)|Deirdre N@1i (1)|Thomas Hailes (1) 2,766 1.14 263
400$i NA 1 0% 1 r (1) 1 1 0
400$j NA 3,962 0.01% 2,624 Ferenc, Pápai (1)|Diana (1)|Gabriel (2)|Henry (1)|Tivadar (5)|Ferencné Farkas Erzsébet (1)|Artúr (1) 5,188 1.31 823
400$k NA 20,189 0.05% 762 Selections (Series : Romances of Alexandre Dumas). (2)|Selections (Passagers du paradis) (1)|Luga (21)|Selections (1955) (2)|Selections (Vignettes de danse) (1)|Selections (Tübinger Ausgabe) (1)|Selections (Sweet life) (1) 22,783 1.13 2,036
400$l NA 42,300 0.11% 1,717 Chinese (Yuandu) (1)|Slovenian & English. (1)|Anglo-Saxon & Latin (3)|Japonés (2)|Tyrannie de la norme (1)|Anglais. (19)|Russia (1) 49,933 1.18 5,150
400$m NA 98,162 0.25% 12,927 violonchelo, orquesta, (2)|recorder, flute & string orchestra, (1)|alto, organ (1)|Głos solowy, flet prosty, skrzypce (2), basso continuo (2)|oboe, horn, viola, cello, (2)|viola d'amore, double bass, (1)|clarinet, string orchestra; (7) 190,616 1.94 39,680
400$n NA 117,527 0.3% 85,467 TIB 12.215.82 (385) (1)|Op. 200 (1)|TWV 55 D 6 (4)|Hollstein German 1.150.4 (1)|150 DB3 (1)|BWV 1014 - 1019a (18)|I Qf 1 (3) 237,930 2.02 47,694
400$o NA 10,741 0.03% 85

(aranż) (11)|arrangé) (1)|arr. (C.F. Peters) (2)|arr. (Humperdinck) (1)|arranjat (1)|עיבוד (1)|Preston (1)

13,451 1.25 1,901
400$p NA 48,092 0.12% 39,465 Sehr große Ding hat Gott getan (2)|Die Hirten kamen eilend (2)|Tamquam ad latronem (2)|De Herodoti malignitate (4)|Menuetto and trio (1)|Miana (1)|Kōyil tirumol̲i (1) 80,168 1.67 16,100
400$q NA 712,867 1.81% 351,011 (John Goodall), (1)|(Bāburāva Ga.) (1)|(Мадина Октамовна) (2)|(Robert Breckenridge), (1)|(Pierre-Maurice) (3)|(Séverin), (3)|(Manoharan), (1) 1,042,639 1.46 203,117
400$r NA 33,682 0.09% 1,000 FD major (1)|si bemoll major (1)|si mayor (6)|si bémol mineur (17)|D major (Darmstadt 1033/39) (1)|G major (Münster Mus. 373); (1)|D-Dur (1077) 65,832 1.95 13,347
400$s NA 690,655 1.75% 254,985 (落合明子. and 明石紀雄 and 岩本裕子 : (2)|(王奕瑶. : (2)|(Atema : (2)|(王玲玲 : (2)|(Kashiwase : (1)|(Josselin : (1)|(袁伦渠 : (2) 948,216 1.37 215,161
400$t NA 2,643,487 6.71% 3,305,148 Huai yun sheng jing : Guan jian d 280 Tian (1)|Malam gelap (1)|Goethe-Chöre (4)|South Latitutde : with 8 illustrations (1)|Léhéman, ou La tour de de Neustadt (1)|J.v. Vondels Koning Edipus : treurspel (1)|Impresario Mickey (1) 4,227,141 1.6 856,265
400$u NA 5 0% 5

https://dbe.rah.es/biografias/45210/fadrique-enriquez-de-riber a (1)|مؤلف في الكيمياء (1)|http://www.bureauofmilitaryhistory.ie/bmhsearch/search.jsp?querystr=larry+de+lacey (1)|http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/ab c/1955/08/12/028.html (1)|https://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Aníbal_Álvarez_Amoroso (1)

5 1 0
400$v NA 156 0% 61 Translations into Hebrew (1)|Romances (1)|Quotations, maxims, etc. (1)|Dictionaries (4)|Glossaries, vocabularies, etc. (1)|Terminology (3)|Baron Carbery, (1) 179 1.15 17
400$x NA 7,839 0.02% 9,375 Andromachē (1)|Vorwort (2)|Svarodaya (1)|The road to Wellville (1)|Libellus de verbo, civilitate et genere artis rhetoricae in magnos rhetores Victorium et Quintilianum (1)|Remigius (1)|Polvo nuestro que estás en los cielos (1) 15,054 1.92 4,433
400$y NA 51 0% 30 Paz Aburto (1)|1529?-1588 (1)|525-456 B.C. (1)|957-971 (1)|1909-1970 (3)|19XX-.... (2)|21st century (1) 68 1.33 14
400$z NA 43 0% 44 z (1)|Grimma (2)|Zürich (3)|Genève (1)|Mecklenburg (1)|Europe (1)|m. 530 (1) 55 1.28 8
400$ê NA 1 0% 1 a Lousada, Eliane (1) 1 1 0
410: Series Statement/Added Entry-Corporate Name
410$ NA 1 0% 1 Paulo (2) 2 2 1
410$2 NA 3,506,931 8.9% 142 N6I (41425)|czeger (3998)|czeafr (78)|W2Z (27702)|czeslv (12)|MRBNR (1)|KRNLK (211385) 12,886,405 3.67 2,127,445
410$3 NA 2 0% 2 (1)|2 (1) 2 1 0
410$4 NA 160,261 0.41% 35 naaf (457)|https://d-nb.info/standards/elementset/gnd#abbreviatedNameForTheWork (2627)|https://d-nb.info/standards/elementset/gnd#EarlierNameOfThePerson (1802)|https://d-nb.info/standards/elementset/gnd#titleWithOtherTitleInformation (3)|nasp (293)|tlt (1)|spio (6789) 413,229 2.58 160,248
410$5 NA 8,546 0.02% 20 a# (74)|f (2)|dx (59)|d0 (2)|ax (22)|e# (3)|a0 (1) 11,488 1.34 1,928
410$Y NA 3,495,018 8.87% 9 5 (1)|1 (990161)|w (1)|| (372187)|3 (11)|0 (223925)|# (4) 11,280,601 3.23 2,020,943
410$Z NA 544,939 1.38% 11 3 (71)|4 (1663)|2 (154455)|# (1)|| (372410)|1 (7913)|7 (584) 999,901 1.83 215,229
410$a NA 3,506,930 8.9% 7,021,299 Asociación Guatemalteca de Rehabilitación de Lisiados (1)|SBSMP (3)|Augustowski Klub Sportowy Sparta (1)|(주)와우엠지 (2)|Edukacja Finansowa Crown. (1)|Task Committee on Manual of Practice for Steel Penstocks (1)|˜Detœ Tvaerministerielle Embedsmandsudvalg om Faelleskommunale Selskaber (1) 11,506,452 3.28 2,061,848
410$b NA 1,182,372 3% 1,409,097 眞言學硏究室 (1)|Comitato talassografico (2)|Statisticheskaia komissiia (2)|Robotics Laboratory (1)|Boekencommissie (1)|Paroisse d'Anzy-le-Duc (1)|Sjömansärenden, Delegationen för (2) 3,612,088 3.05 736,035
410$c NA 250,671 0.64% 265,560 Finnish thrash metal band (4)|05 (35)|japanischer Computerspiel- und Konsolenhersteller (1)|1936 (1)|historical society in Paderborn, Germany (1)|German dance band (3)|švýcarský koncern vyrábějící potraviny (1) 650,765 2.6 124,107
410$d NA 33,103 0.08% 12,581 1995 Apr. 20 (1)|(1935-1936 : (1)|1999, February 26 (1)|1923 : (4)|(2017 September 11) (2)|1569 (1)|1996) (7) 53,195 1.61 11,403
410$e NA 281,962 0.72% 4,377 Karlsruhe, Germany (1)|Macao, (1)|Königsberg i. Pr. (1)|Λεμεσός, Κύπρος (2)|La Grande-Motte, Hérault (1)|Ульяновск, РСФСР (1)|Strážnice, Česko (1) 347,322 1.23 48,251
410$f NA 15,374 0.04% 1,116 2006-12) (1)|1989 (10)|1837 (3)|1996 (476)|1881 (4)|2013 (369)|1926 (29) 22,379 1.46 4,363
410$g NA 508,112 1.29% 139,957 South Africa ; vor 1980 (2)|Chieti, It. (1)|Bad Münster am Stein- Ebernburg (2)|Wladiwostok (98)|3 2 3 (1)|Jiang su Wu xian (1)|Pfarrei Sankt Peter und Paul Hochheim am Main (1) 889,070 1.75 188,275
410$h NA 36 0% 23 gjelder 1960-1974 (1)|Institut de formation en soins infirmiers (1)|International Exhibition of Architecture (1)|Folk Art Collection (1)|Martin (1)|Folk Art Center (1)|Organ Works 5 (1) 40 1.11 3
410$i NA 1 0% 1 Ehemalige Vorzugsbenennung SWD (1) 1 1 0
410$j NA 1 0% 1 Catalogs (1) 1 1 0
410$k NA 6,206 0.02% 469 Manuscrito. (178)|Treaties, etc., 1509-1536 (Henry VIII) (1)|Mss. (274)|MSS. (no. 1398) (1)|Constituição (2)|Manuscrit H236 (1)|MSS. (25) (1) 9,523 1.53 2,064
410$l NA 1,437 0% 186 Tagalog (2)|Turkish (1)|Church Slavic (4)|Édition espagnole (1)|Indonesian (1)|ukr (2)|swe (1) 1,902 1.32 356
410$m NA 2 0% 3 cédulakatalógus alapján (1)|trumpet, horns (3) (1)|horns. (1) 3 1.5 1
410$n NA 25,160 0.06% 9,055 Vat. Ross. 711 (2)|VIII. Reihe, (1)|64 (28)|3d (1)|Espanya. Manuscrit Vit. 14-2 (1)|A1B51 (2)|(D. 27) (1) 35,702 1.42 7,015
410$o NA 3 0% 2 arranged (1)|arr. (2) 3 1 0
410$p NA 19,379 0.05% 15,102 Literatur- und Kulturgeschichte (1)|Catàleg de l'Arxiu Capitular de la Catedral de Barcelona (2)|Rare & historical books (1)|Routes (1)|Podstawowe nauki techniczne (1)|Katedra Techniki Cieplnej (1)|XVIII. dizi (1) 24,917 1.29 4,159
410$q NA 5 0% 5 (William) & Son, Montreal (1)|d (1)|A (3)|Ludwig Von Mises Institute (1)|Agrupación Cultural Universitaria (1) 7 1.4 1
410$r NA 3 0% 2 abku (1)|d (2) 3 1 0
410$s NA 77 0% 84 (Heures Tramerie) (1)|(Reed) (1)|(British Library. Manuscript. Additional 18850) (1)|Spoken word (Prova) (1)|2010 (1)|3rd ser. (2)|(Scholl) (1) 106 1.38 17
410$t NA 296,862 0.75% 248,291 Postilion publications (1)|Ansættelsesklausulloven (1)|Gesetz zur Neuregelung des Schiedsverfahrensrechts (1)|Decreto Supremo No. 1.120 (1)|Zakon o stečajnom postupku FBiH (1)|TUCS general publication (1)|Kai. Na. Cĩ. Keḷakara vyākhyānamālā (1) 395,617 1.33 66,788
410$v NA 37 0% 21 Slovak Caves Administration (1)|P. O. (Cres) (1)|Yerkes Observatory (1)|Sources (9)|SUDOC (1)|Databases (1)|Thesis (12) 43 1.16 6
410$w NA 1 0% 1 r (1) 1 1 0
410$x NA 1,410 0% 1,409 Centre des Archives nationales (1)|Consolato d'Italia (1)|Freudenberg <Siegen-Wittgenstein> (1)|Kreuzau (1)|Collection de vélins (2)|Political aspects (1)|Verwaltungsstelle (1) 2,052 1.46 415
410$y NA 97 0% 160 ISEAS environment and development series (1)|1971- (1)|de 1598 à 1599 (1)|1906-1917 (1)|1972-1989 (2)|1956 (1)|1918-1946 (1) 219 2.26 57
410$z NA 239 0% 212

New york (1)|Addis-Ababa, Ethiopie (1)|Tibet, Chine (9)|Université Cadi Ayyad (1)|ישראל (1)|Nîmes, France (1)|United States (1)

333 1.39 50
411: Series Statement/Added Entry Meeting Name
411$2 NA 761,175 1.93% 84 EGAXA (2)|sloeng (29)|J9U (21629)|czefin (3)|BLBNB (796)|ERRR (387)|czeara (1) 1,557,727 2.05 355,637
411$4 NA 41,844 0.11% 18 lav (1)|http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#abbreviatedNameForTheConferenceOrEvent (1014)|http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#EarlierNameOfThePerson (6)|navo (2)|nauv (46649)|https://d-nb.info/standards/elementset/gnd#variantName (38455)|nafr (47) 104,844 2.51 41,842
411$Y NA 760,832 1.93% 6 1 (926)|4 (1)|2 (1483062)|3 (1)|o (1)|0 (6431) 1,490,422 1.96 345,708
411$Z NA 2,625 0.01% 7 3 (5)|9 (3)|1 (8)|4 (40)|0 (3821)|2 (17)|7 (4) 3,898 1.48 716
411$a NA 761,175 1.93% 1,030,416 Journée d'Information sur les Impulsions Electromagnétiques d'Origine Nucléaire - IEMON (1)|Energy consumers in open market conditions (1)|Seminar on Renovating Higher Education: Vision of Swami Vivekananda, National (1)|Symposium International sur la Transformation et l'Agrandissement des Aménagements Hydro-Electriques (1)|Theologische Wochenendtagung (1)|Sozialpartner Workshop Chancengleichheit (1)|9 Wojewódzka Konferencja Sprawozadwczo-Wyborcza Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (1) 1,491,028 1.96 345,816
411$b NA 181 0% 190 (1. : 1992 : Buenos Aires, Argentina) (1)|festival (1)|Programme Grotius (1)|Medzinárodná vedecká konferencia (1)|Colloque (3)|Musica et Educatio 2013 (1)|Kolloquium (1) 256 1.41 45
411$c NA 533,247 1.35% 65,718 Makassar (36)|Takasaki (6)|Conference on Vision in Vehicles (1)|Geiranger (3)|Mariánské Lazně (1)|Samrat Hotel, New Delhi) (1)|Kansas City, Miss. (1) 906,614 1.7 208,521
411$d NA 529,834 1.34% 9,806 920 (1)|1987; 3, 1989 (3)|(1867) (12)|1879–1881 (6)|1995 Atlanta (1)|1976 - 2, 1978 (1)|1988-1989) (2) 895,017 1.69 202,299
411$e NA 16,878 0.04% 8,167 World Conference on Online Learning (1)|Lehrerfortbildung der Stiftung Ettersberg und der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora im Rahmen des Begleitprogramms zur Wanderausstellung "Gulag. Spuren und Zeugnisse 1929-1956" (2)|Workshop on Electronic Communications Regulatory Challenges - Experiences from the Looking to the Future Project (1)|Fase Madrid (1)|Satellite Conference "Making Ends Meet: High Quality Design on a Low Budget" (2)|Spring National Meeting (9)|Wirtschaftspolitischer Ausschuss (3) 26,896 1.59 5,739
411$f NA 2 0% 2 1966 (1)|1912 (1) 2 1 0
411$g NA 53,924 0.14% 15,090 International Conference on Gastrointestinal Cancer (1)|American Vacuum Society (1)|Australasian Conference on Information Security and Privacy (1)|Inter-Regional Meeting of Bishops of Southern Africa (1)|Very low bit-rate video (1)|Organization (5)|9, 1980 bis 23, 1994 (3) 70,576 1.31 11,641
411$h NA 1 0% 1 Europa (1) 1 1 0
411$j NA 60,808 0.15% 10 Ehemalige Vorzugsbenennung SWD (2885)|Vollstaendiger Name (2)|Frueherer Name (60)|Unveraenderte Form (63372)|Abkuerzung (7218)|Spaeterer Name (15)|autor (1) 73,616 1.21 9,742
411$k NA 12 0% 3 Łódź) (1)|Selections (12)|1990 (1) 14 1.17 2
411$l NA 120 0% 33 lat (1)|av (1)|Spanish (1)|slo (1)|Korean. (1)|spa (1)|ita (2) 145 1.21 20
411$n NA 270,097 0.69% 3,229 (216 : (3)|(5h : (1)|1re, (1)|(06-09 : (1)|(41e : (5)|(12th) (1)|31º (1) 444,486 1.65 101,017
411$p NA 72 0% 80 Upper atmosphere physics (1)|De dignitate matrimonii et familiae fovenda (2)|Serie Poesía moderna (1)|Wentylacja i klimatyzacja (2)|Górnictwo w czasie, przestrzeni, kulturze (2)|Guía de visita (1)|Kapitel 8 (1) 99 1.38 27
411$q NA 160 0% 134 Jubileumsutställningen, (2)|Chung-kuo ch‘u k‘ou shang p‘in chiao i hui. (1)|Sonderschau "Antike Uhren," (1)|Salon (Société des artistes français) (2)|Governor's Conference on Library and Information Services (1)|Panama-Pacific International Exposition, (1)|Trans-Mississippi and international exposition, (1) 196 1.23 27
411$s NA 5 0% 4 (no. 21) (1)|no. 21. Draft (1)|(Corpus scriptorum ecclesiasticorum Latinorum) (2)|(Corpus Christianorum. Series Latina) (2) 6 1.2 1
411$t NA 1,819 0% 2,254 De oecumenismo (4)|Dekret über die katholischen Ostkirchen (4)|Förderung der Würde der Ehe und der Familie (1)|Decree on the missionary activity of the Church (1)|Study of the Hong Kong martial arts film (1)|International medieval research. (1)|Salt and ice load induced tectonics in the North German Basin and the Baltica-Avalonia Suture Zone (Baltic Sea) - BalTec (1) 2,877 1.58 500
411$v NA 1 0% 1 Videorecordings (1) 1 1 0
411$x NA 6 0% 5 c2e (1)|d (2)|Weltmeisterschaft (1)|Conference (1)|Poznań (1) 6 1 0
415: NA
415$2 NA 39,709 0.1% 4 PTBNP (1)|LIH (15109)|BNF (56609)|GRATEVE (2391) 74,110 1.87 14,555
415$5 NA 2,284 0.01% 6 n (55)|d (72)|n (1)|a# (1917)|a (1143)|d# (43) 3,231 1.41 899
415$Y NA 1 0% 1 0 (1) 1 1 0
415$a NA 39,709 0.1% 62,465 Castiglione della Pescaia (Italie) (2)|Tongkin (Vietnam) (1)|Nord Vietnam (1)|Antioche (Turquie ; patriarcat) (1)|Fort de Voorn (Pays-Bas) (1)|Zayit, Tel (Israël ; site archéologique) (1)|Silicon Valley (Calif.) (1) 74,076 1.87 14,553
415$j NA 4 0% 3 Congresses (1)|Poetry (2)|Guidebooks (1) 4 1 0
415$x NA 16,830 0.04% 14,791 Petit séminaire du Sacré-Coeur (1)|Predigerkonvent (1)|Village du Mesnil (1)|camp de prisonniers (5)|Tomba delle Anatre (1)|Hochschule für Künste (1)|Abbaye Saint-Martial (1535-1791) (1) 18,599 1.11 1,458
415$y NA 24 0% 25 (Paris) (1)|Ramusis vandenynas (1)|Gironde (1)|Cher (1)|Site archéologique de la Vallée des momies (1)|Amerika (1)|Vokietija (1) 25 1.04 1
415$z NA 166 0% 161 1973- (1)|Οθωμανική Αυτοκρατορία, 1288-1918 (1)|+* 0907......- 0925......+:907-925: (Shu antérieurs) (1)|Prijungimas prie Vokietijos, 1938 (1)|+* 1927......- 1928......+ :1927-1928: (Soviet de Hailufeng) (2)|1916 (1)|+* 1099......- 1244......+:1099-1244: (Royaume latin) (1) 195 1.17 19
420: NA
420$2 NA 1,974 0.01% 5 LIH (1753)|BNF (426)|PTBNP (6)|GRATEVE (16)|NLR (832) 3,033 1.54 694
420$5 NA 316 0% 10 l (6)|i (12)|f (2)|a (74)|ax (1)|z (245)|j (2) 368 1.16 46
420$Y NA 1 0% 1 0 (1) 1 1 0
420$Z NA 122 0% 2 2 (1)|| (182) 183 1.5 39
420$a NA 1,974 0.01% 2,625 Gruzdžių giminė (1)|Agiad (1)|Du Poyet (1)|Rohanų giminė (1)|Avižienių giminė (1)|Vazų dinastija (1)|Īl-Khān (dinastija) (1) 3,033 1.54 694
420$c NA 141 0% 22 (giminė) (1)|frères (4)|les soeurs (1)|dynastie (26)|libraire prétendu (1)|imprimerie-librairie en activité de 1538 à 1566 (2)|Famille Durand- (1) 258 1.83 62
420$d NA 17 0% 13 Raseinių rajonas, Lietuva (1)|Ignalinos rajono savivaldybė, Lietuva (1)|Radviliškio rajono savivaldybė, Lietuva (2)|Zarasų rajono savivaldybė, Lietuva (4)|Anykščių rajono savivaldybė, Lietuva (1)|Plungės rajono savivaldybė, Lietuva (1)|Anykščių rajono savivaldybės teritorija (Lietuva) (1) 18 1.06 1
420$f NA 15 0% 11 1641?-171.? (1)|1667-1737 (1)|1824-1909 (3)|1978-.... (1)|15..-15.. (3)|14 в. (4)|19 в. (2) 22 1.47 6
420$x NA 1 0% 1 Bibliothèque (1) 1 1 0
430: NA
430$1 NA 1 0% 1 , (1) 1 1 0
430$2 NA 606,546 1.54% 37 B2Q (12611)|LIH (92218)|BIBSYS (4122)|BNC (21081)|LC (494259)|GRATEVE (873)|, (3) 1,142,705 1.88 209,944
430$4 NA 918 0% 11 nafr (298)|https://d-nb.info/standards/elementset/gnd#titleWithOtherTitleInformation (284)|http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#abbreviatedNameForTheWork (172)|https://d-nb.info/standards/elementset/gnd#EarlierNameOfThePerson (289)|http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#LaterNameOfThePerson (2)|https://d-nb.info/standards/elementset/gnd#LaterNameOfThePerson (12)|https://d-nb.info/standards/elementset/gnd#abbreviatedNameForTheWork (694) 2,924 3.19 918
430$5 NA 277 0% 5 n (1)|b (3)|a (193)|ax (3)|d (97) 297 1.07 14
430$Y NA 938 0% 8 2 (28)|9 (86)|4 (17)|0 (1241)|3 (37)|- (1)|1 (64) 1,476 1.57 250
430$Z NA 524,660 1.33% 12 e (1)|5 (913)|4 (9074)|3 (12198)|9 (29)|6 (68)|o (4) 918,821 1.75 173,667
430$a NA 606,543 1.54% 929,883 Simpsonowie (1)|WFDB (1)|Las cosas de la vida (2)|Staliniana : 50 let bez voždâ (1)|Crane (Song) (1)|Divocí a zlí (1)|Biblioteca hispalense (1) 1,075,046 1.77 198,541
